Shanghái (China), 8 sep (EFE).- La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con ganancias de un 3,28 % en su índice referencial, el Hang Seng, que terminó en 21.259,04 enteros, en una jornada casi completamente en positivo, que concluyó, de manera similar a las bolsas chinas: en torno a un 3 % al alza logrado en el último tramo de la sesión.
Durante casi toda la jornada, el Hang Seng discurrió con ganancias muy leves hasta dispararse en los últimos 90 minutos de una sesión en la que los cuatro subíndices de referencia del índice cerraron en positivo.
El subíndice inmobiliario fue el que mayores ganancias tuvo durante la jornada (3,95 %), seguido por finanzas (3,56 %), industria y comercio (2,93 %) y servicios (2,03%).
Entre tanto, el índice de empresas de China en el Hang Seng, compuesto por las firmas chinas que cotizan en la Bolsa de Hong Kong con acciones de tipo H (denominadas en dólares hongkoneses, aunque sometidas a la legislación bursátil de la República Popular), también se disparó un 4,13 %, hasta los 9.479,48 puntos.
El volumen de negocios de la sesión de hoy fue de 82.660 millones de dólares de Hong Kong (9.533 millones de euros, 10.665 millones de dólares), por encima de los 67.190 millones de dólares hongkoneses registrados ayer (9.670 millones de dólares, 7.781 millones de euros).
El gigante bancario HSBC (HK:0005), que tiene el mayor peso entre los títulos del Hang Seng, ganó un 3,27 %, mientras que su rival Bank of East Asia (OTC:BKEAY), otra de las principales entidades bancarias locales, subió aún más, un 3,78 %.
Por su parte, el operador bursátil local HKEX (HK:0388) logró también ganancias de un 4,63 %.
Dentro del sector bancario, las entidades de la República Popular tuvieron igualmente cierres en positivo.
Así, el Banco de China (SS:601988) ganó un 3,68 %, el Banco de las Comunicaciones (Bocom) otro 5,17 %, el Banco de la Construcción de China (CCB) (SS:601939) creció un 2,96 % y el Banco Industrial y Comercial de China (OTC:IDCBY) (ICBC (HK:1398)), el mayor del país por valor de mercado, aumentó también su cotización en un 3,46 %.
Por su parte, los principales títulos inmobiliarios del Hang Seng cerraron también al alza: desde el 4,32 % de Sun Hung Kai (HK:0086) Properties al 3,68 % de Henderson Land (HK:0012) y el 2,57 % de Cheung Kong Holdings (HK:1113), el conglomerado del magnate local Li Ka-shing.
De la misma manera, los principales valores energéticos tuvieron resultados positivos, ya que Sinopec (SS:600688) ganó un 4,21 %, Petrochina (HK:0857), el mayor productor nacional de petróleo y gas, lo hizo otro 2,25 %, y CNOOC (HK:0883) cerró otro 3,92 % al alza.
Entre las operadoras chinas de telefonía móvil, China Mobile (HK:0941) ganó un 2,69 %, mientras su rival China Unicom (HK:0762) que cerró 3,89 % en positivo. EFE
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.259,04 | 21.431,99 | 20.524,88 | +675,52 | +3,28% | 3:00:57 | ||
9.125,13 | 9.184,09 | 8.822,26 | +302,29 | +3,43% | 3:02:00 | ||
15.415,24 | 15.577,19 | 14.825,50 | +567,27 | +3,82% | 3:02:00 | ||
1.699,37 | 1.701,98 | 1.642,63 | +62,52 | +3,82% | 3:14:00 | ||
9.479,48 | 9.589,35 | 9.116,68 | +376,26 | +4,13% | 3:01:00 | ||
3.976,66 | 4.000,08 | 3.818,01 | +146,27 | +3,82% | 3:01:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.333,38 | 12.443,03 | 11.904,37 | +351,03 | +2,93% | 3:01:00 | ||
29.211,17 | 29.490,81 | 28.153,14 | +1.005,10 | +3,56% | 3:01:00 | ||
29.155,06 | 29.286,04 | 28.168,13 | +1.107,56 | +3,95% | 3:01:00 | ||
50.267,44 | 50.419,40 | 49.058,43 | +1.002,46 | +2,03% | 3:01:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,90 | 42,55 | 40,75 | +0,90 | +2,20% | 31,43M | 3:00:00 | ||
3,38 | 3,43 | 3,25 | +0,12 | +3,68% | 448,46M | 2:59:00 | ||
26,05 | 26,30 | 25,00 | +0,90 | +3,58% | 2,41M | 2:59:00 | ||
5,49 | 5,58 | 5,23 | +0,27 | +5,17% | 68,59M | 2:59:00 | ||
7,09 | 7,17 | 6,77 | +0,25 | +3,65% | 12,42M | 2:59:00 | ||
24,35 | 24,65 | 23,20 | +1,15 | +4,96% | 17,26M | 2:59:00 | ||
14,06 | 14,16 | 13,52 | +0,48 | +3,53% | 3,26M | 2:59:00 | ||
55,00 | 55,60 | 54,25 | +1,00 | +1,85% | 13,65M | 2:59:00 | ||
5,21 | 5,30 | 5,02 | +0,15 | +2,96% | 420,95M | 2:59:00 | ||
26,20 | 26,50 | 25,05 | +1,20 | +4,80% | 53,67M | 2:59:00 | ||
26,20 | 26,30 | 25,05 | +0,75 | +2,95% | 8,98M | 2:59:00 | ||
25,10 | 25,30 | 23,75 | +1,00 | +4,15% | 5,11M | 2:59:00 | ||
91,80 | 92,75 | 88,40 | +2,50 | +2,80% | 19,10M | 2:59:00 | ||
22,65 | 23,00 | 21,60 | +1,00 | +4,62% | 27,47M | 2:59:00 | ||
4,96 | 5,05 | 4,77 | +0,21 | +4,42% | 128,03M | 2:59:00 | ||
24,00 | 24,10 | 23,70 | +0,40 | +1,69% | 7,08M | 2:59:00 | ||
19,12 | 19,30 | 18,10 | +1,06 | +5,87% | 13,12M | 2:59:00 | ||
18,22 | 18,40 | 17,64 | +0,22 | +1,22% | 7,01M | 2:59:00 | ||
12,70 | 12,92 | 12,32 | +0,40 | +3,25% | 19,74M | 2:59:00 | ||
10,14 | 10,28 | 9,72 | +0,36 | +3,68% | 34,18M | 2:59:00 | ||
13,38 | 13,52 | 12,86 | +0,56 | +4,37% | 34,13M | 2:59:00 | ||
103,50 | 104,80 | 100,50 | +2,50 | +2,48% | 6,12M | 2:59:00 | ||
64,25 | 64,25 | 62,00 | +1,75 | +2,80% | 3,43M | 2:59:00 | ||
9,03 | 9,08 | 8,54 | +0,35 | +4,03% | 55,25M | 2:59:00 | ||
23,55 | 23,90 | 22,55 | +1,15 | +5,13% | 20,06M | 2:59:00 | ||
17,40 | 17,48 | 17,00 | +0,40 | +2,35% | 7,25M | 2:59:00 | ||
144,60 | 144,60 | 135,80 | +7,30 | +5,32% | 2,43M | 2:59:00 | ||
47,90 | 48,00 | 45,90 | +1,70 | +3,68% | 4,29M | 2:59:00 | ||
74,60 | 75,55 | 72,10 | +0,90 | +1,22% | 2,66M | 2:59:00 | ||
14,66 | 14,78 | 14,42 | +0,20 | +1,38% | 11,95M | 2:59:00 | ||
182,90 | 183,70 | 174,30 | +7,80 | +4,45% | 8,16M | 2:59:00 | ||
60,10 | 60,45 | 58,30 | +1,90 | +3,26% | 22,82M | 2:59:00 | ||
4,47 | 4,55 | 4,30 | +0,14 | +3,23% | 412,77M | 2:59:00 | ||
5,550 | 5,620 | 5,350 | +0,260 | +4,91% | 13,86M | 2:59:00 | ||
6,73 | 6,76 | 6,38 | +0,38 | +5,98% | 57,10M | 2:59:00 | ||
4,91 | 4,94 | 4,70 | +0,12 | +2,51% | 16,84M | 2:59:00 | ||
42,10 | 42,20 | 40,50 | +1,45 | +3,57% | 3,90M | 2:59:00 | ||
34,65 | 34,75 | 33,75 | +0,65 | +1,91% | 1,68M | 2:59:00 | ||
7,70 | 7,75 | 7,38 | +0,29 | +3,91% | 13,88M | 2:59:00 | ||
5,91 | 5,96 | 5,74 | +0,14 | +2,43% | 97,97M | 2:59:00 | ||
37,45 | 37,90 | 35,60 | +1,90 | +5,34% | 56,33M | 2:59:00 | ||
67,60 | 67,75 | 66,10 | +1,40 | +2,11% | 2,79M | 2:59:00 | ||
27,450 | 27,850 | 26,650 | +0,900 | +3,39% | 16,63M | 2:59:00 | ||
97,95 | 98,40 | 93,25 | +4,10 | +4,37% | 6,41M | 2:59:00 | ||
11,30 | 11,38 | 10,80 | +0,36 | +3,29% | 4,48M | 2:59:00 | ||
86,10 | 86,25 | 82,60 | +2,70 | +3,24% | 1,91M | 2:59:00 | ||
129,50 | 130,70 | 125,10 | +3,10 | +2,45% | 23,39M | 2:59:00 | ||
11,48 | 11,74 | 11,06 | +0,36 | +3,24% | 6,18M | 2:59:00 | ||
6,71 | 6,80 | 6,46 | +0,20 | +3,07% | 29,77M | 2:59:00 | ||
43,20 | 43,55 | 41,00 | +3,10 | +7,73% | 6,62M | 2:59:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of China | 3,38 | 3,38 | 3,43 | 3,25 | +3,68% | 448,46M | 2:59:00 | ||
China Construction . | 5,21 | 5,21 | 5,30 | 5,02 | +2,96% | 420,95M | 2:59:00 | ||
ICBC | 4,47 | 4,47 | 4,55 | 4,30 | +3,23% | 412,77M | 2:59:00 | ||
China Petroleum & C. | 4,96 | 4,96 | 5,05 | 4,77 | +4,42% | 128,03M | 2:59:00 | ||
PetroChina | 5,91 | 5,91 | 5,96 | 5,74 | +2,43% | 97,97M | 2:59:00 | ||
Bank ofmmunications. | 5,49 | 5,49 | 5,58 | 5,23 | +5,17% | 68,59M | 2:59:00 | ||
Lenovo | 6,73 | 6,73 | 6,76 | 6,38 | +5,98% | 57,10M | 2:59:00 | ||
Ping An | 37,45 | 37,45 | 37,90 | 35,60 | +5,34% | 56,33M | 2:59:00 | ||
CNOOC | 9,03 | 9,03 | 9,08 | 8,54 | +4,03% | 55,25M | 2:59:00 | ||
China Life Insuranc. | 26,20 | 26,20 | 26,50 | 25,05 | +4,80% | 53,67M | 2:59:00 |
Más Hang Seng Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Wharf | 43,20 | +3,10 | +7,73% | |
Lenovo | 6,73 | +0,38 | +5,98% | |
China Res. Land | 19,12 | +1,06 | +5,87% | |
Ping An | 37,45 | +1,90 | +5,34% | |
Hang Seng Bank | 144,60 | +7,30 | +5,32% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Hengan | 74,60 | +0,90 | +1,22% | |
China Resources Pow. | 18,22 | +0,22 | +1,22% | |
HK & China Gas | 14,66 | +0,20 | +1,38% | |
China Res. | 24,00 | +0,40 | +1,69% | |
Cheung Kong Propert. | 55,00 | +1,00 | +1,85% |