Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este martes; las ganancias de los sectores software y servicios informáticos, gas, agua y otros servicios, y tecnología impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite avanzó un 2,93%, mientras que elSZSE Component avanzaba un 3,29%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Nanning Dep (SS:600712), con un alza del 10,09%, 0,590 puntos, hasta situarse en 6,440 al cierre. Le siguen Harbin Hi-Tech (SS:600095), que avanzó un 10,06%, 0,840 puntos, para cerrar en 9,190, yYuntianhua (SS:600096), que subió un 10,05%, 0,930 puntos, hasta despedir la sesión en 10,180.
A la cola del índice acabó Meihua Holding (SS:600873), que cayó un 10,02%, es decir, 0,840 puntos, para cerrar en 7,540. P2P Financial Information Service Co Ltd (SS:600696), por su parte, recortó un 10,01%, 1,130 puntos, y cerró en 10,160, mientras que Jonjee Tech (SS:600872) cedió un 9,99%, 2,160 puntos, hasta acabar en 19,460.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Invengo Information Technology Co Ltd (SZ:002161), que subió un 10,05%, hasta 10,40; Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd (SZ:002461), con un alza del 10,05%, cerrando así en 11,06, y a Wuhan Tianyu Info Industry (SZ:300205), que se anotó un 10,04%, para terminar en 13,26.
El farolillo rojo del índice fue Zhangzidao Group Co Ltd (SZ:002069), que retrocedió un 10,02%, hasta 17,78 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tablaVtron Technologies Ltd (SZ:002308), con un descenso del 10,01%, que se despidió en 27,870, así como Glodon Software Co Ltd (SZ:002410), que restó un 10,00% para despedirse en 20,34 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 917 frente a 29.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, subió un 17,12%, hasta 55.47.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,12%, 1,30, hasta $1.120,10 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre descendieron un 2,82%, 1,30, para quedarse en $44,75 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en octubre subieron un 1,12%, 0,54, hasta $48,17 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,03%, para situarse en 6,3639, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,07% hasta 7,1144.
El índice dólar cayó un 0,04%, hasta 96,11. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.170,45 | 3.174,71 | 3.011,12 | +90,15 | +2,93% | 2:09:00 | ||
10.320,23 | 10.341,30 | 9.763,95 | +328,46 | +3,29% | 2:00:00 | ||
9.735,92 | 9.753,02 | 9.343,48 | +182,97 | +1,92% | 2:31:00 | ||
2.842,57 | 2.848,12 | 2.708,35 | +69,86 | +2,52% | 07/09 | ||
2.266,67 | 2.271,74 | 2.171,83 | +41,90 | +1,88% | 07/09 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.156,02 | 12.281,86 | 11.769,73 | +220,56 | +1,85% | 2:15:00 | ||
10.124,95 | 10.140,08 | 9.690,87 | +212,87 | +2,15% | 2:31:00 | ||
5.963,60 | 5.963,60 | 5.705,28 | +146,64 | +2,52% | 2:31:00 | ||
11.487,57 | 11.493,62 | 11.028,54 | +276,58 | +2,47% | 2:31:00 | ||
8.198,52 | 8.198,52 | 7.713,64 | +363,53 | +4,64% | 2:15:00 | ||
10.148,96 | 10.211,59 | 9.487,09 | +356,16 | +3,64% | 2:31:00 | ||
3.902,34 | 3.905,30 | 3.781,26 | +115,71 | +3,06% | 2:01:00 | ||
10.061,14 | 10.078,50 | 9.666,28 | +71,69 | +0,72% | 2:15:00 | ||
8.034,25 | 8.099,10 | 7.573,86 | +90,93 | +1,14% | 2:15:00 | ||
15.013,67 | 15.042,55 | 14.502,92 | +242,43 | +1,64% | 2:15:00 | ||
13.401,86 | 13.427,03 | 12.747,04 | +337,31 | +2,58% | 2:15:00 | ||
10.015,82 | 10.050,37 | 9.215,80 | +525,04 | +5,53% | 2:31:00 | ||
6.039,17 | 6.046,71 | 5.655,04 | +233,76 | +4,03% | 2:15:00 | ||
7.159,96 | 7.174,73 | 6.655,43 | +319,37 | +4,67% | 2:31:00 | ||
8.329,94 | 8.397,17 | 7.852,60 | +94,28 | +1,14% | 2:15:00 | ||
9.402,09 | 9.434,53 | 8.814,45 | +324,98 | +3,58% | 2:31:00 | ||
6.277,06 | 6.277,06 | 5.992,34 | +171,46 | +2,81% | 2:31:00 | ||
6.370,54 | 6.390,48 | 6.076,27 | +165,78 | +2,67% | 2:00:00 | ||
3.009,09 | 3.014,26 | 2.920,74 | +53,04 | +1,79% | 2:00:00 | ||
4.298,73 | 4.314,27 | 4.099,75 | +72,11 | +1,71% | 2:00:00 | ||
1.918,32 | 1.922,08 | 1.773,44 | +102,19 | +5,63% | 2:00:00 | ||
2.758,10 | 2.764,64 | 2.627,66 | +49,99 | +1,85% | 2:00:00 | ||
761,00 | 770,08 | 711,11 | +30,25 | +4,14% | 2:00:00 | ||
1.900,32 | 1.904,02 | 1.805,71 | +65,58 | +3,58% | 2:00:00 | ||
6.178,73 | 6.193,51 | 5.918,06 | +128,58 | +2,13% | 2:00:00 | ||
6.109,77 | 6.126,94 | 5.821,95 | +164,87 | +2,77% | 2:00:00 | ||
6.217,14 | 6.224,88 | 5.956,17 | +165,36 | +2,73% | 2:00:00 | ||
4.389,60 | 4.396,85 | 4.176,44 | +116,84 | +2,74% | 2:00:00 | ||
6.305,62 | 6.314,37 | 6.038,64 | +144,11 | +2,34% | 2:00:00 | ||
4.935,50 | 4.945,55 | 4.679,35 | +147,61 | +3,08% | 2:00:00 | ||
4.249,89 | 4.286,42 | 4.071,62 | +109,47 | +2,64% | 2:00:00 | ||
3.937,78 | 3.954,54 | 3.721,23 | +142,97 | +3,77% | 2:00:00 | ||
3.864,13 | 3.876,68 | 3.613,12 | +152,91 | +4,12% | 2:00:00 | ||
4.717,03 | 4.726,74 | 4.509,13 | +88,81 | +1,92% | 2:00:00 | ||
9.183,28 | 9.188,45 | 8.721,46 | +344,79 | +3,90% | 2:00:00 | ||
9.256,64 | 9.262,17 | 8.795,44 | +337,38 | +3,78% | 2:00:00 | ||
1.851,59 | 1.856,48 | 1.741,81 | +84,72 | +4,80% | 2:00:00 | ||
4.276,41 | 4.286,31 | 4.019,35 | +161,93 | +3,94% | 2:00:00 | ||
3.540,74 | 3.549,15 | 3.342,92 | +130,69 | +3,83% | 2:00:00 | ||
1.445,77 | 1.447,08 | 1.380,98 | +35,71 | +2,53% | 2:00:00 | ||
2.308,92 | 2.312,61 | 2.143,00 | +117,95 | +5,38% | 2:00:00 | ||
2.349,50 | 2.355,99 | 2.232,31 | +54,82 | +2,39% | 2:00:00 | ||
1.780,30 | 1.782,99 | 1.685,86 | +66,01 | +3,85% | 2:00:00 | ||
2.966,58 | 2.970,33 | 2.822,63 | +84,81 | +2,94% | 2:00:00 | ||
2.102,36 | 2.110,89 | 2.001,61 | +37,88 | +1,84% | 2:00:00 | ||
2.497,53 | 2.503,94 | 2.352,25 | +85,63 | +3,55% | 2:00:00 | ||
2.207,21 | 2.212,89 | 2.113,69 | +53,20 | +2,47% | 2:00:00 | ||
6.117,99 | 6.125,71 | 5.784,57 | +210,16 | +3,56% | 2:00:00 | ||
5.714,41 | 5.733,22 | 5.435,50 | +133,28 | +2,39% | 2:00:00 | ||
1.752,76 | 1.754,19 | 1.603,29 | +127,82 | +7,87% | 2:00:00 | ||
1.110,12 | 1.112,39 | 1.057,90 | +26,88 | +2,48% | 2:00:00 | ||
3.626,04 | 3.631,61 | 3.381,52 | +157,91 | +4,55% | 2:00:00 | ||
3.407,98 | 3.413,79 | 3.168,78 | +161,12 | +4,96% | 2:00:00 | ||
1.416,54 | 1.420,54 | 1.327,39 | +67,69 | +5,02% | 2:00:00 | ||
4.494,46 | 4.502,38 | 4.292,66 | +114,03 | +2,60% | 2:00:00 | ||
3.187,63 | 3.206,07 | 2.992,44 | +99,02 | +3,21% | 2:00:00 | ||
1.961,61 | 1.969,46 | 1.835,06 | +87,83 | +4,69% | 2:00:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cn Shipbuildin | 10,970 | 10,970 | 11,170 | 9,750 | +2,14% | 468,64M | 1:59:59 | ||
Agri Bank Of C | 3,140 | 3,140 | 3,180 | 3,070 | +0,64% | 429,96M | 1:59:59 | ||
ICBC SS | 4,490 | 4,490 | 4,540 | 4,350 | -0,66% | 404,20M | 1:59:59 | ||
CRRC Corp | 13,110 | 13,110 | 13,200 | 11,910 | +1,08% | 331,67M | 2:00:00 | ||
Pudong Dev | 15,100 | 15,100 | 15,160 | 14,220 | +4,14% | 330,81M | 1:59:59 | ||
Meiyan Jixiang | 5,680 | 5,680 | 5,800 | 5,140 | -0,18% | 325,24M | 2:00:00 | ||
Bank Of China SS | 3,990 | 3,990 | 4,030 | 3,840 | +0,76% | 308,39M | 1:59:59 | ||
Bank Of Comm | 6,290 | 6,290 | 6,450 | 6,030 | +0,48% | 235,40M | 1:59:59 | ||
Hongxing Steel | 4,610 | 4,610 | 4,700 | 4,120 | +7,96% | 232,68M | 1:59:59 | ||
China Petrol & Chem. | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 4,850 | +2,85% | 228,89M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Nanning Dep | 6,440 | +0,590 | +10,09% | |
Harbin Hi-Tech | 9,190 | +0,840 | +10,06% | |
Yuntianhua | 10,180 | +0,930 | +10,05% | |
Yangfan Holding | 13,590 | +1,240 | +10,04% | |
Shanghai 3F | 12,490 | +1,140 | +10,04% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Meihua Holding | 7,540 | -0,840 | -10,02% | |
P2P Financial | 10,160 | -1,130 | -10,01% | |
Jonjee Tech | 19,460 | -2,160 | -9,99% | |
Start Group | 7,950 | -0,880 | -9,97% | |
Guangdian Elec | 6,060 | -0,670 | -9,96% |