Tokio, 8 sep (EFE).- La Bolsa de Tokio se desplomó hoy hasta su nivel más bajo en siete meses, arrastrada por la revisión del PIB nipón de abril-junio y por el fuerte descenso de las importaciones de China.
El índice Nikkei cerró con una caída de 433,39 puntos, un 2,43 por ciento, y se situó en las 17.427,08 unidades, mientras que el segundo indicador, el Topix, que agrupa los valores de la primera sección, retrocedió 28,94 puntos, un 2 por ciento, hasta las 1.416,71 unidades.
El selectivo tokiota, que llegó a perder casi 450 puntos media hora antes de finalizar la negociación, registró su peor cierre desde el pasado 3 de febrero, cuando acumuló 17.335,85 unidades al término de la sesión.
El parqué tokiota abrió al alza después de que los inversores recibieran con buenos ojos los datos revisados del PIB nipón, que rebajó la caída al 1,2 por ciento interanual entre abril y junio, desde el 1,6 por ciento estimado inicialmente en agosto.
No obstante, un análisis más detallado del indicador proyectó una imagen mixta de la economía nipona, con señales negativas como la revisión a la baja de la inversión de capital corporativo, una de las piezas que el gobierno del primer ministro Shinzo Abe se ha propuesto activar para estimular la recuperación.
Tokio agudizó sus pérdidas durante la tarde arrastrada por los datos sobre las importaciones -que mostraron una acentuada contracción del 13,8 por ciento- y las exportaciones de China, principal socio comercial de Japón.
El sector de las farmacéuticas, seguida por el de la alimentación y el minorista, lideraron las pérdidas.
Las dudas sobre la economía nipona pesaron sobre todo en las compañías orientadas a la demanda interna, como los fabricantes de alimentos y bebidas. Así, el fabricante de productos lácteos y dulces Meiji Holdings (TOKYO:2269) cayó un 7 por ciento.
En el plano positivo destacó la subida del 8,4 por ciento de la tecnológica Pioneer (TOKYO:6773) después de anunciar que unirá fuerzas con una compañía cartográfica alemana para desarrollar mapas automatizados con un uso potencial en coches de conducción automática.
En la primera sección, 1.582 valores retrocedieron frente a 246 que avanzaron, mientras que 69 cerraron en tablas.
El volumen de negocio ascendió a 2,274 billones de yenes (16.952 millones de euros), frente a los 2,354 billones de yenes (17.547 millones de euros) de la víspera. EFE
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.427,08 | 17.962,56 | 17.415,61 | -433,39 | -2,43% | 1:28:00 | ||
12.702,69 | 13.028,60 | 12.687,31 | -275,09 | -2,12% | 1:00:00 | ||
1.675,84 | 1.716,23 | 1.674,68 | -34,26 | -2,00% | 2:00:00 | ||
288,25 | 295,32 | 287,99 | -5,82 | -1,98% | 1:28:00 | ||
1.549,87 | 1.598,78 | 1.547,34 | -41,57 | -2,61% | 1:28:00 | ||
2.397,80 | 2.432,70 | 2.396,11 | -23,54 | -0,97% | 1:00:00 | ||
35,94 | 36,22 | 33,96 | +0,69 | +1,96% | 1:20:00 | ||
1.416,71 | 1.450,97 | 1.415,28 | -28,94 | -2,00% | 1:00:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.756,55 | 2.823,94 | 2.750,70 | -48,23 | -1,72% | 1:44:00 | ||
107,46 | 109,92 | 107,46 | -2,49 | -2,26% | 1:28:00 | ||
3.150,05 | 3.216,07 | 3.146,15 | -14,96 | -0,47% | 1:28:00 | ||
1.773,62 | 1.806,64 | 1.771,04 | -24,26 | -1,35% | 1:28:00 | ||
1.174,19 | 1.208,70 | 1.174,19 | -27,81 | -2,31% | 1:28:00 | ||
3.415,60 | 3.540,87 | 3.410,69 | -52,56 | -1,52% | 1:28:00 | ||
971,27 | 1.003,81 | 969,35 | -9,45 | -0,96% | 1:28:00 | ||
4.066,34 | 4.183,55 | 4.056,13 | -104,36 | -2,50% | 1:28:00 | ||
279,25 | 286,56 | 279,15 | -8,16 | -2,84% | 1:28:00 | ||
203,36 | 209,79 | 201,54 | -6,98 | -3,32% | 1:28:00 | ||
1.246,72 | 1.297,84 | 1.244,12 | -42,85 | -3,32% | 1:28:00 | ||
1.156,49 | 1.186,95 | 1.152,59 | -23,00 | -1,95% | 1:28:00 | ||
834,36 | 852,33 | 834,36 | -3,32 | -0,40% | 1:28:00 | ||
3.216,99 | 3.335,28 | 3.212,18 | -100,33 | -3,02% | 1:28:00 | ||
688,08 | 710,15 | 688,08 | -15,09 | -2,15% | 1:28:00 | ||
1.328,20 | 1.355,35 | 1.326,10 | -13,26 | -0,99% | 1:28:00 | ||
174,44 | 180,39 | 174,44 | -2,88 | -1,62% | 1:28:00 | ||
265,61 | 270,57 | 264,08 | +0,55 | +0,21% | 1:28:00 | ||
450,91 | 461,17 | 450,41 | -8,37 | -1,82% | 1:28:00 | ||
2.720,56 | 2.803,22 | 2.714,14 | -74,22 | -2,66% | 1:28:00 | ||
650,89 | 670,21 | 649,90 | -15,44 | -2,32% | 1:28:00 | ||
664,10 | 677,23 | 662,70 | -2,17 | -0,33% | 1:28:00 | ||
6.616,40 | 7.004,91 | 6.609,09 | -409,64 | -5,83% | 1:28:00 | ||
3.479,01 | 3.571,44 | 3.474,22 | -76,86 | -2,16% | 1:28:00 | ||
225,61 | 229,06 | 225,14 | +1,18 | +0,53% | 1:28:00 | ||
1.663,26 | 1.715,90 | 1.662,69 | -49,17 | -2,87% | 1:28:00 | ||
1.500,60 | 1.543,85 | 1.499,20 | -28,49 | -1,86% | 1:28:00 | ||
3.719,79 | 3.891,95 | 3.714,38 | -124,90 | -3,25% | 1:28:00 | ||
2.332,01 | 2.394,40 | 2.329,73 | -7,00 | -0,30% | 1:28:00 | ||
2.858,04 | 2.897,24 | 2.850,04 | -20,13 | -0,70% | 1:28:00 | ||
1.445,29 | 1.505,15 | 1.440,98 | -52,68 | -3,52% | 1:28:00 | ||
250,63 | 259,34 | 250,27 | -2,91 | -1,15% | 1:28:00 | ||
162,67 | 164,91 | 161,76 | +0,41 | +0,25% | 1:28:00 | ||
531,59 | 549,11 | 531,23 | -12,68 | -2,33% | 1:28:00 | ||
1.930,21 | 1.983,87 | 1.927,96 | -32,27 | -1,64% | 1:28:00 | ||
562,53 | 585,90 | 562,19 | -22,52 | -3,85% | 1:28:00 | ||
1.254,14 | 1.287,29 | 1.254,14 | -28,48 | -2,22% | 1:28:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mizuho Financial Gr. | 226,4 | 226,4 | 230,4 | 226,1 | -1,82% | 184,01M | 1:00:00 | ||
Nippon Steel&Sumito. | 246,5 | 246,5 | 250,1 | 239,9 | +3,09% | 62,62M | 1:00:00 | ||
Toshiba Corp. | 337,2 | 337,2 | 354,1 | 336,3 | -4,39% | 56,56M | 1:00:00 | ||
Kobe Steel | 157,0 | 157,0 | 161,0 | 151,0 | +3,29% | 54,57M | 1:00:00 | ||
Mitsubishi UFJ Fina. | 728,6 | 728,6 | 742,5 | 726,0 | -1,49% | 46,59M | 1:00:00 | ||
Unitika | 61,0 | 61,0 | 63,0 | 60,0 | +1,64% | 45,30M | 1:00:00 | ||
Shinsei Bank | 239,0 | 239,0 | 245,0 | 237,0 | -2,05% | 38,08M | 1:00:00 | ||
Nomura Holdings | 691,5 | 691,5 | 705,1 | 686,3 | -3,04% | 36,66M | 1:00:00 | ||
Tokyo Electric Powe. | 751,0 | 751,0 | 781,0 | 751,0 | -3,10% | 35,73M | 1:00:00 | ||
Pioneer Corp. | 245,0 | 245,0 | 256,0 | 230,0 | +8,41% | 33,43M | 1:00:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Pioneer Corp. | 245,0 | +19,0 | +8,41% | |
Kobe Steel | 157,0 | +5,0 | +3,29% | |
Tokuyama Corp. | 199,0 | +6,0 | +3,11% | |
Nippon Steel&Sumito. | 246,5 | +7,4 | +3,09% | |
SUMCO Corp. | 1.065,0 | +31,0 | +3,00% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Shionogi | 4.290,0 | -415,0 | -8,82% | |
Kikkoman Corp. | 3.200,0 | -280,0 | -8,05% | |
Kajima Corp. | 617,0 | -50,0 | -7,50% | |
Meiji Holdings | 16.500,0 | -1.240,0 | -6,99% | |
Chugai Pharmaceutic. | 3.970,0 | -265,0 | -6,26% |