Madrid, 30 Dic (Notimex).- La mayoría de las bolsas de valores europeas cerraron con ánimo hoy, la última jornada del año, aunque los frutos fueron limitados por preocupaciones sobre la economía global, la incertidumbre política en Europa y la crisis bancaria de Italia.
Según analistas, los inversores guardaron “cierta reticencia” a asumir un riesgo adicional en esta última sesión del año, debido a los asuntos pendientes para el próximo año, incluidas también las elecciones en Francia y Alemania.
Bolsa
|
Índice
|
Anterior
|
Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,120.26
|
7,142.83
|
+22.57
|
+0.32%
|
París
|
CAC-40
|
4,838.47
|
4,862.31
|
+23.84
|
+0.49%
|
Frankfurt
|
DAX
|
11,451.05
|
11,481.06
|
+30.01
|
+0.26%
|
Zúrich
|
SMI
|
8,251.13
|
8,219.87
|
-31.26
|
-0.38%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
9,327.10
|
9,352.10
|
+25.00
|
+0.27%
|
Milán
|
FTSE-MIB
|
19,203.94
|
19,234.58
|
+30.64
|
+0.16%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,668.35
|
4,679.20
|
+10.85
|
+0.23%
|
En Londres, el índice FTSE-100 avanzó 22,57 puntos, equivalente a poco más del 0,3%, y cerró en un valor de 7.142,83 unidades.
En Francfort, el índice Dax avanzó un 0,26%, hasta las 11.481,06 unidades.
La Bolsa de París ganó un 0,49% en su indicador CAC-40, que se ubicó en 4.862,31 puntos, mientras en Milán el índice
FTSE Mib progresó un 0,16%, hasta las 19.234 unidades.
En cuanto a Madrid, el Ibex-35 ganó un 0,27%.
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.0541, un aumento de 0.0088 unidades (0.8 por ciento), respecto a la jornada previa cuando se cotizó en 1.0453 dólares.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 19:55 horas GMT en el World Gold Council en 1,150.55 dólares a la venta y 1,150.15 dólares a la compra, una baja en relación a la víspera, cuando se ubicó en torno a los 1,156.15 y 1,155.70 dólares, de manera respectiva.
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,481.06 | 11,481.66 | 11,405.77 | +30.01 | +0.26% | 7:59:42 | |||
3,282.94 | 3,288.96 | 3,260.83 | +11.18 | +0.34% | 7:54:25 | |||
7,142.83 | 7,142.83 | 7,087.54 | +22.57 | +0.32% | 6:29:57 | |||
4,862.31 | 4,864.29 | 4,825.14 | +23.84 | +0.49% | 10:40:11 | |||
19,234.58 | 19,302.20 | 19,134.76 | +30.64 | +0.16% | 10:39:50 | |||
9,352.10 | 9,352.10 | 9,293.20 | +25.00 | +0.27% | 10:35:01 | |||
8,219.87 | 8,256.92 | 8,199.73 | -31.26 | -0.38% | 10:34:57 | |||
483.17 | 483.54 | 480.54 | +0.71 | +0.15% | 10:40:00 | |||
2,618.43 | 2,649.82 | 2,618.43 | -31.50 | -1.19% | 10:45:00 | |||
1,517.20 | 1,522.06 | 1,511.28 | -1.17 | -0.08% | 10:35:00 | |||
883.96 | 885.61 | 881.71 | -1.58 | -0.18% | 10:05:00 | |||
3,680.08 | 3,685.06 | 3,663.19 | -0.82 | -0.02% | 10:35:00 | |||
1,232.09 | 1,232.14 | 1,221.07 | +4.25 | +0.35% | 10:35:00 | |||
683.87 | 686.53 | 683.45 | -2.49 | -0.36% | 10:17:00 | |||
617.75 | 620.73 | 617.74 | -2.70 | -0.44% | 10:17:00 | |||
3,606.36 | 3,613.16 | 3,588.03 | +5.27 | +0.15% | 10:29:47 | |||
4,679.20 | 4,681.56 | 4,648.73 | +10.85 | +0.23% | 10:29:52 | |||
1,947.92 | 1,957.17 | 1,945.23 | +1.60 | +0.08% | 10:15:00 | |||
2,243.30 | 2,255.27 | 2,241.92 | -0.29 | -0.01% | 10:15:00 | |||
32,003.05 | 32,005.75 | 31,843.39 | +155.18 | +0.49% | 10:05:00 | |||
1,994.84 | 2,000.06 | 1,988.17 | +3.51 | +0.18% | 9:29:00 | |||
44.48 | 44.57 | 42.92 | +0.95 | +2.18% | 9:19:00 | |||
921.61 | 921.67 | 917.08 | +2.03 | +0.22% | 9:45:00 | |||
643.64 | 643.94 | 636.17 | +6.97 | +1.09% | 8:59:46 | |||
586.43 | 587.96 | 583.41 | -0.08 | -0.01% | 9:15:00 | |||
7,085.05 | 7,085.37 | 7,049.47 | +12.77 | +0.18% | 10:00:00 | |||
318.57 | 318.57 | 318.57 | +2.34 | +0.74% | 4:36:00 | |||
717.37 | 722.25 | 705.71 | +2.65 | +0.37% | 7:01:00 | |||
546.67 | 550.26 | 546.67 | -3.59 | -0.65% | 6:05:00 | |||
690.48 | 685.87 | 682.15 | +8.33 | +1.22% | 6:34:00 | |||
2,232.72 | 2,232.72 | 2,206.04 | +26.39 | +1.20% | 9:50:00 | |||
1,152.33 | 1,152.33 | 1,132.66 | +8.07 | +0.71% | 9:50:00 | |||
265.15 | 265.15 | 264.80 | 0.00 | 0.00% | 29/12 | |||
733.77 | 735.19 | 733.77 | +0.86 | +0.12% | 8:05:00 | |||
558.50 | 559.67 | 557.94 | +0.84 | +0.15% | 8:05:00 | |||
1,075.50 | 1,076.05 | 1,072.00 | +2.70 | +0.25% | 8:05:00 | |||
78,138.66 | 78,371.86 | 77,765.42 | +302.81 | +0.39% | 9:10:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado