LONDRES (Reuters) - Las acciones europeas cerraron con alzas el viernes y permitieron a un índice bursátil regional alcanzar máximos desde fines de mayo, tras datos de empleo en Estados Unidos por debajo de las expectativas que llevaron a los inversores a recortar apuestas a una subida de tasas de interés inminente en ese país.
* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una ganancia de casi un 2 por ciento, a 350,44 puntos, su nivel más alto desde fines de mayo. El índice también registró su mayor ganancia porcentual diaria desde junio.
* Las bolsas europeas subieron después de que un reporte mostró el viernes que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en agosto.
* Las cifras de empleo se sumaron al flojo dato de actividad fabril publicado el jueves también en Estados Unidos y reforzaron las especulaciones de que la Reserva Federal elevará las tasas más tarde que pronto.
* El índice STOXX Europe 600 de compañías de servicios públicos se destacó con una subida del 2,8 por ciento. Las acciones de la francesa Veolia avanzaron un 4,9 por ciento, luego de que los inversores recibieron con agrado la noticia de la emisión de un bono Panda.
* Las acciones de compañías mineras también se destacaron, impulsadas por alzas de los precios del cobre. Reuters
Perspectiva General Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.683,82 | 10.693,64 | 10.516,81 | +149,51 | +1,42% | 10:35:17 | |||
3.080,74 | 3.083,09 | 3.018,40 | +63,25 | +2,10% | 10:35:19 | |||
6.894,60 | 6.928,25 | 6.745,97 | +148,63 | +2,20% | 10:34:59 | |||
4.542,17 | 4.548,04 | 4.446,50 | +102,50 | +2,31% | 10:40:06 | |||
17.183,90 | 17.186,83 | 16.882,82 | +260,62 | +1,54% | 10:39:42 | |||
8.908,90 | 8.912,60 | 8.743,20 | +146,10 | +1,67% | 10:29:59 | |||
8.294,30 | 8.294,30 | 8.165,89 | +151,66 | +1,86% | 10:35:20 | |||
463,60 | 464,47 | 454,25 | +9,73 | +2,14% | 10:40:10 | |||
2.369,03 | 2.369,03 | 2.322,11 | +34,54 | +1,48% | 10:45:00 | |||
1.437,24 | 1.437,24 | 1.418,25 | +19,65 | +1,39% | 10:35:00 | |||
937,88 | 937,88 | 928,70 | +2,12 | +0,23% | 10:05:00 | |||
3.451,01 | 3.451,01 | 3.381,39 | +70,69 | +2,09% | 10:35:00 | |||
1.266,56 | 1.278,89 | 1.255,45 | +11,10 | +0,88% | 10:35:00 | |||
623,11 | 623,32 | 614,29 | +6,83 | +1,11% | 09:40:00 | |||
553,56 | 553,82 | 544,56 | +7,02 | +1,28% | 09:40:00 | |||
3.632,40 | 3.633,56 | 3.566,34 | +72,82 | +2,05% | 10:29:47 | |||
4.762,83 | 4.767,94 | 4.708,45 | +49,07 | +1,04% | 10:29:59 | |||
1.767,55 | 1.769,58 | 1.753,65 | +5,87 | +0,33% | 10:15:00 | |||
2.029,02 | 2.030,15 | 2.014,55 | +9,34 | +0,46% | 10:15:00 | |||
28.189,60 | 28.192,97 | 27.973,22 | +144,38 | +0,51% | 10:05:00 | |||
1.823,65 | 1.825,83 | 1.819,66 | -0,58 | -0,03% | 09:29:00 | |||
46,98 | 47,04 | 46,88 | -0,10 | -0,21% | 09:19:00 | |||
875,71 | 875,71 | 866,31 | +9,34 | +1,08% | 09:45:00 | |||
582,13 | 582,54 | 576,87 | +3,26 | +0,56% | 08:59:12 | |||
471,87 | 471,87 | 468,56 | +2,38 | +0,51% | 09:15:00 | |||
7.004,84 | 7.032,72 | 6.992,50 | -23,60 | -0,34% | 10:00:00 | |||
318,01 | 319,36 | 317,48 | +2,78 | +0,88% | 06:28:00 | |||
630,65 | 631,78 | 628,14 | +3,17 | +0,51% | 07:01:00 | |||
569,23 | 569,23 | 569,23 | 0,00 | 0,00% | 01:16:00 | |||
689,25 | 685,95 | 685,95 | +3,30 | +0,48% | 03:20:00 | |||
2.003,77 | 2.006,25 | 1.976,62 | +26,86 | +1,36% | 10:50:00 | |||
969,86 | 971,66 | 945,36 | +24,90 | +2,64% | 10:50:00 | |||
225,49 | 225,51 | 225,20 | -0,04 | -0,02% | 08:06:00 | |||
635,36 | 638,41 | 633,42 | -0,61 | -0,10% | 08:05:00 | |||
534,73 | 536,23 | 534,04 | -0,33 | -0,06% | 08:05:00 | |||
999,58 | 1.003,24 | 998,75 | -0,60 | -0,06% | 08:05:00 | |||
76.884,32 | 76.975,47 | 75.973,23 | +1.031,52 | +1,36% | 09:40:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado