El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un descenso del 0,71% terminando en los 4.557,949 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0,81% cerrando en los 4.201,117 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa de bebidas energéticas Monster Beverage Corp. (-4,04%) sufrió una bajada de hasta el 7% en las ganancias del cuarto trimestre, la empresa vio una drástica subida en sus beneficios del tercer trimestre ya que muchos mayoristas se apresuraron a almacenar más producto debido a la subida de precios planteado por la empresa y estos mismos mayoristas continúan teniendo inventario según declaraciones de la empresa, por otro lado la empresa afirmó que aceleraría la recompra de acciones durante el 2016 y el consejo de administración autorizó adicionalmente $1.750 millones destinado a recompras.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0878 dólares por euro bajando respecto a los 1,0940 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4557,949 -0,71%
Alto 4619,896
Bajo 4557,457
Nasdaq 100:
Cierre 4201,117 -0,81%
Alto 4263,307
Bajo 4200,15
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 438.864.928
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.201,1 | 4.263,3 | 4.200,2 | -34,5 | -0,81% | 16:15:00 | ||
4.558,0 | 4.619,9 | 4.557,5 | -32,5 | -0,71% | 16:15:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.506,0 | 2.548,6 | 2.506,0 | -41,7 | -1,64% | 29/02 | ||
2.660,2 | 2.731,0 | 2.660,2 | -73,3 | -2,68% | 29/02 | ||
2.416,31 | 2.450,70 | 2.415,30 | -13,61 | -0,56% | 29/02 | ||
2.926,7 | 2.964,5 | 2.926,7 | -37,6 | -1,27% | 29/02 | ||
599,7 | 613,2 | 599,7 | -13,4 | -2,19% | 29/02 | ||
3.838,7 | 3.883,4 | 3.838,7 | -8,4 | -0,22% | 29/02 | ||
6.948,1 | 7.019,9 | 6.944,7 | -29,6 | -0,42% | 29/02 | ||
421,8 | 427,4 | 421,7 | -1,5 | -0,36% | 29/02 | ||
5.111,5 | 5.170,5 | 5.109,7 | -32,0 | -0,62% | 29/02 | ||
243,1 | 246,9 | 243,1 | -0,9 | -0,37% | 29/02 | ||
3.318,2 | 3.350,5 | 3.314,0 | -16,6 | -0,50% | 29/02 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius XM Hld Inc | 3,72 | 3,69 | 3,75 | 3,68 | +0,81% | 52,32M | 29/02 | ||
Apple | 96,69 | 96,91 | 98,23 | 96,65 | -0,23% | 35,22M | 29/02 | ||
106,92 | 107,92 | 108,91 | 106,75 | -0,93% | 32,78M | 29/02 | |||
Microsoft | 50,88 | 51,30 | 51,65 | 50,66 | -0,82% | 31,65M | 29/02 | ||
Frontier | 5,41 | 5,43 | 5,52 | 5,36 | -0,37% | 29,56M | 29/02 | ||
Cisco | 26,18 | 26,41 | 26,65 | 26,15 | -0,87% | 24,76M | 29/02 | ||
Groupon | 4,78 | 4,49 | 4,83 | 4,44 | +6,46% | 24,40M | 29/02 | ||
PayPal Holdings Inc. | 38,14 | 37,49 | 38,93 | 37,45 | +1,73% | 23,94M | 29/02 | ||
Intel | 29,59 | 29,80 | 30,14 | 29,58 | -0,70% | 22,90M | 29/02 | ||
Endo Int | 41,81 | 52,94 | 50,56 | 39,97 | -21,02% | 22,68M | 29/02 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Alexza | 0,6310 | +0,3410 | +117,59% | |
API | 1,950 | +0,940 | +93,07% | |
Federal-Mogul | 7,26 | +2,28 | +45,78% | |
Ultrapetrol Ltd | 0,2251 | +0,0561 | +33,20% | |
Aldeyra The | 4,90 | +1,17 | +31,29% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Blue Earth Inc | 0,1147 | -0,1033 | -47,39% | |
Skyline Medical | 0,6300 | -0,4289 | -40,50% | |
Republic Airwayss | 0,63 | -0,29 | -31,53% | |
Orexigen | 0,710 | -0,260 | -26,79% | |
Altisource Portfoli. | 26,76 | -7,65 | -22,23% |