Nueva York, 29 feb (EFECOM).- Wall Street cerró hoy con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó en 0,74 % a pesar de una subida del precio del petróleo en los mercados internacionales.
Ese índice perdió 123,47 puntos hasta las 16.516,50 unidades, el selectivo S&P 500 bajó un 0,81 % hasta los 1.932,22 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq se dejó un 0,71 % hasta las 4.557,95 unidades.
De esta forma, el S&P 500 y el Nasdaq terminaron febrero con pérdidas acumuladas del 0,43 % y el 1,22 % respectivamente, y suman ya tres meses seguidos de números rojos, algo que no ocurría desde 2011, mientras que el Dow Jones logró un leve ascenso del 0,27 %.
Los operadores en el parqué neoyorquino protagonizaron una sesión de gran volatilidad en la que se debatieron entre los avances y los retrocesos aunque en la última hora de contrataciones terminaron decantando la balanza por el lado de las ventas.
Los tres indicadores cerraron en negativo pese a que el petróleo repuntó en los mercados internacionales: el barril de Texas subió un 2,96 % y terminó en Nueva York en 33,75 dólares, y el crudo Brent avanzó en Londres un 2,47 % hasta 35,97 dólares.
Salvo materias primas (0,57 %), el resto de sectores en Wall Street terminaron en números rojos, entre los que destacaron el sanitario (-1,49 %), el financiero (-0,63 %), el tecnológico (-0,58 %), el industrial (-0,55 %) o el energético (-0,31 %).
El banco JPMorgan Chase (-2,17 %) lideró las pérdidas en el Dow Jones, por delante de Exxon Mobil (-1,94 %), Pfizer (-1,85 %), UnitedHealth (-1,84 %), Home Depot (-1,69 %), Nike (-1,61 %), United Technologies (-1,10 %), DuPont (-1,04 %) o Chevron (-1,02 %).
Al otro lado de la tabla encabezó los avances el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar (1,24 %) por delante de American Express (0,36 %), Walt Disney (0,22 %), McDonald's (0,11 %) y Boeing (0,02 %).
Al cierre de la sesión bursátil, el oro avanzaba a 1.239,5 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años retrocedía al 1,738 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,0878 dólares. EFECOM
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.516,50 | 16.726,12 | 16.510,40 | -123,47 | -0,74% | 15:35:38 | ||
1.932,23 | 1.958,27 | 1.931,81 | -15,82 | -0,81% | 15:00:54 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
272,62 | 277,27 | 272,54 | -1,22 | -0,45% | 29/02 | ||
534,59 | 540,24 | 534,53 | -2,80 | -0,52% | 29/02 | ||
697,60 | 705,76 | 697,49 | -2,43 | -0,35% | 29/02 | ||
392,08 | 397,73 | 392,02 | -3,84 | -0,97% | 29/02 | ||
692,76 | 703,91 | 692,58 | -11,11 | -1,58% | 29/02 | ||
480,72 | 486,43 | 480,67 | -3,22 | -0,66% | 29/02 | ||
473,32 | 481,37 | 472,17 | -4,90 | -1,02% | 29/02 | ||
1.023,67 | 1.038,15 | 1.023,23 | -6,18 | -0,60% | 29/02 | ||
170,57 | 172,64 | 170,54 | -0,74 | -0,43% | 29/02 | ||
229,07 | 231,14 | 227,96 | +0,54 | +0,23% | 29/02 | ||
8.847,72 | 8.974,04 | 8.824,23 | -47,25 | -0,53% | 29/02 | ||
5.530,09 | 5.599,46 | 5.528,28 | -39,74 | -0,71% | 29/02 | ||
11.526,98 | 11.688,98 | 11.524,36 | -181,59 | -1,55% | 29/02 | ||
7.030,42 | 7.096,50 | 7.030,00 | -29,30 | -0,42% | 29/02 | ||
622,11 | 632,99 | 622,07 | -2,54 | -0,41% | 29/02 | ||
613,54 | 618,85 | 613,44 | -2,32 | -0,38% | 28/02 | ||
1.478,31 | 1.491,65 | 1.477,48 | -15,60 | -1,04% | 28/02 | ||
347,10 | 351,26 | 340,25 | +3,34 | +0,97% | 28/02 | ||
660,59 | 669,50 | 660,54 | -6,39 | -0,96% | 28/02 | ||
1.128,71 | 1.140,91 | 1.128,36 | -12,63 | -1,11% | 28/02 | ||
647,97 | 653,73 | 647,97 | -2,46 | -0,38% | 28/02 | ||
1.445,40 | 1.461,86 | 1.445,18 | -1,37 | -0,09% | 28/02 | ||
311,66 | 314,91 | 310,62 | +1,35 | +0,44% | 28/02 | ||
242,41 | 243,00 | 237,42 | +3,08 | +1,29% | 28/02 | ||
419,55 | 423,18 | 417,85 | +0,80 | +0,19% | 28/02 | ||
590,19 | 597,72 | 590,11 | -3,06 | -0,52% | 28/02 | ||
521,06 | 526,51 | 520,94 | -2,04 | -0,39% | 28/02 | ||
423,54 | 430,86 | 422,58 | -4,95 | -1,16% | 28/02 | ||
283,61 | 287,77 | 283,55 | -3,03 | -1,06% | 28/02 | ||
764,03 | 776,19 | 763,86 | -12,25 | -1,58% | 28/02 | ||
451,92 | 457,11 | 451,86 | -3,11 | -0,68% | 28/02 | ||
675,63 | 685,77 | 675,40 | -4,54 | -0,67% | 28/02 | ||
262,46 | 267,12 | 262,38 | -1,63 | -0,62% | 28/02 | ||
162,38 | 164,31 | 162,34 | -0,76 | -0,47% | 28/02 | ||
233,94 | 236,16 | 232,83 | +0,47 | +0,20% | 28/02 | ||
420,75 | 424,87 | 420,12 | +0,65 | +0,15% | 28/02 | ||
1.346,01 | 1.356,47 | 1.344,16 | +1,11 | +0,08% | 28/02 | ||
437,67 | 443,79 | 425,62 | +10,60 | +2,48% | 28/02 | ||
682,13 | 692,61 | 681,90 | -6,71 | -0,97% | 28/02 | ||
1.482,58 | 1.511,31 | 1.481,76 | -25,27 | -1,68% | 28/02 | ||
677,29 | 683,14 | 677,03 | -0,70 | -0,10% | 28/02 | ||
451,16 | 454,81 | 449,20 | +2,19 | +0,49% | 28/02 | ||
288,55 | 291,37 | 285,73 | +3,05 | +1,07% | 28/02 | ||
2,44 | 2,44 | 2,40 | +0,03 | +1,24% | 28/02 | ||
736,08 | 740,44 | 730,02 | +4,66 | +0,64% | 28/02 | ||
550,61 | 557,39 | 550,53 | -2,66 | -0,48% | 28/02 | ||
548,46 | 554,10 | 548,34 | -2,24 | -0,41% | 28/02 | ||
435,06 | 442,46 | 434,10 | -4,63 | -1,05% | 28/02 | ||
314,00 | 318,55 | 313,94 | -3,31 | -1,04% | 28/02 | ||
791,13 | 803,41 | 790,96 | -12,51 | -1,56% | 28/02 | ||
476,40 | 481,67 | 476,34 | -2,99 | -0,62% | 28/02 | ||
695,21 | 705,35 | 694,97 | -4,22 | -0,60% | 28/02 | ||
274,32 | 278,78 | 274,24 | -1,06 | -0,38% | 28/02 | ||
161,77 | 163,66 | 161,74 | -0,72 | -0,44% | 28/02 | ||
266,23 | 268,64 | 264,95 | +0,58 | +0,22% | 28/02 | ||
1.698,65 | 1.723,41 | 1.698,15 | -10,79 | -0,63% | 28/02 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 96,69 | 96,91 | 98,23 | 96,65 | -0,23% | 35,22M | 29/02 | ||
Pfizer | 29,67 | 30,23 | 30,18 | 29,57 | -1,85% | 35,19M | 29/02 | ||
General Electric | 29,14 | 29,40 | 29,55 | 29,12 | -0,88% | 34,17M | 29/02 | ||
Microsoft | 50,88 | 51,30 | 51,65 | 50,66 | -0,82% | 31,65M | 29/02 | ||
Cisco | 26,18 | 26,41 | 26,65 | 26,15 | -0,87% | 24,76M | 29/02 | ||
Intel | 29,59 | 29,80 | 30,14 | 29,58 | -0,70% | 22,90M | 29/02 | ||
JPMorgan | 56,30 | 57,54 | 57,61 | 56,29 | -2,16% | 19,55M | 29/02 | ||
Exxon Mobil | 80,15 | 81,75 | 82,40 | 80,05 | -1,96% | 18,90M | 29/02 | ||
Verizon | 50,73 | 50,73 | 51,38 | 50,69 | -0,55% | 15,99M | 29/02 | ||
Coca-Cola | 43,13 | 43,14 | 43,61 | 42,92 | -0,02% | 15,05M | 29/02 |
Dow Jones Industrial Average Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Caterpillar | 67,70 | +0,83 | +1,24% | |
American Express | 55,58 | +0,20 | +0,36% | |
Walt Disney | 95,52 | +0,21 | +0,22% | |
McDonald`s | 117,19 | +0,13 | +0,11% | |
Boeing | 118,18 | +0,02 | +0,02% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
JPMorgan | 56,30 | -1,24 | -2,16% | |
Exxon Mobil | 80,15 | -1,60 | -1,96% | |
Pfizer | 29,67 | -0,56 | -1,85% | |
UnitedHealth | 119,10 | -2,23 | -1,84% | |
Home Depot | 124,12 | -2,14 | -1,69% |