Tokio, 26 feb (EFE).- La Bolsa de Tokio subió hoy animada por la debilidad del yen y un clima de positivismo instaurado en la plaza tokiota ante las expectativas de que la reunión del G20 en Shanghái tenga un efecto calmante en los mercados.
El índice de referencia Nikkei subió 48,07 puntos, un 0,30 por ciento, hasta las 16.188,41 unidades, mientras que el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, avanzó 3,73 puntos, un 0,29 por ciento, hasta las 1.311,27 unidades.
El parqué tokiota abrió al alza impulsado por el fortalecimiento del dólar estadounidense, que se intercambió en la franja de los 113 yenes en Tokio, y se aferró a la ganancias el resto del día.
Los inversores de Tokio centraron su atención en la reunión del G20 de ministros de Economía y Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales que comienza hoy en Shanghái, ante la perspectiva de que los políticos adopten un compromiso que logre apuntalar la volátil economía global, según indicaron los analistas locales.
El Gobierno nipón informó poco antes del inicio de la negociación de que el índice de precios al consumo (IPC) se mantuvo plano en enero tras el aumento cosechado en los dos últimos meses, lo que incrementa las esperanzas de que el Banco de Japón (BoJ) pueda llevar a cabo más medidas de flexibilización monetaria que impulsarían a Tokio.
Las ganancias estuvieron lideradas por el sector minorista, seguido por las eléctricas y el de la alimentación.
El grupo tecnológico Panasonic (T:6752) subió un 2 por ciento después de anunciar el jueves que incrementará el pago de dividendos para el año fiscal actual, que en Japón finaliza el 31 de marzo.
El fabricantes de vehículos Honda Motor (T:7267) avanzó un 1 por ciento después de que el diario económico Nikkei informara de que la compañía japonesa y el gigante estadounidense de tarjetas de crédito Visa (N:V) han desarrollado un panel que permite a los conductores pagar los costes de gasolina y establecimiento de forma inalámbrica.
En contra de la tendencia generalizada, Sharp (T:6753) se desplomó un 11,4 por ciento después de que la taiwanesa Hon Hai (TW:2317) anunciara el jueves que va a retrasar la firma de un acuerdo de adquisición.
La subida del viernes en Tokio continúa la tendencia alcista que la plaza nipona recuperó el jueves, tras las caídas cosechadas el miércoles y el martes.
La volatilidad predomina en el parqué nipón, que se mueve entre el terreno positivo y el terreno negativo a merced de los inestables precios del crudo y de las fluctuaciones del yen frente al dólar.
En la primera sección, 1.002 valores avanzaron hoy, frente a 830 que retrocedieron, mientras que 109 cerraron sin cambios.
El volumen de negocio ascendió a 2,111 billones de euros (16.921 millones de yenes), frente a los 2,388 billones de yenes (19.135 millones de euros) de la víspera. EFE
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.188,41 | 16.472,50 | 16.188,41 | +48,07 | +0,30% | 26/02 | ||
11.883,82 | 12.062,95 | 11.878,59 | +41,94 | +0,35% | 26/02 | ||
1.550,02 | 1.571,37 | 1.549,84 | +4,53 | +0,29% | 26/02 | ||
264,95 | 268,88 | 264,88 | +0,97 | +0,37% | 26/02 | ||
1.542,72 | 1.558,08 | 1.542,72 | +7,58 | +0,49% | 26/02 | ||
2.333,48 | 2.340,82 | 2.331,98 | +7,45 | +0,32% | 26/02 | ||
34,09 | 34,86 | 32,97 | -0,17 | -0,50% | 26/02 | ||
1.311,27 | 1.330,23 | 1.310,64 | +3,73 | +0,29% | 26/02 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mizuho Financial Gr. | 168,1 | 168,1 | 175,3 | 168,0 | -1,47% | 194,04M | 26/02 | ||
Sharp Corp. | 132,0 | 132,0 | 136,0 | 125,0 | -11,41% | 103,95M | 26/02 | ||
Mitsubishi UFJ Fina. | 488,7 | 488,7 | 500,8 | 488,3 | +0,27% | 83,56M | 26/02 | ||
NEC Corp. | 288,0 | 288,0 | 294,0 | 283,0 | +2,86% | 50,71M | 26/02 | ||
Hitachi | 476,1 | 476,1 | 480,3 | 474,0 | +2,76% | 29,19M | 26/02 | ||
Toshiba Corp. | 173,9 | 173,9 | 179,0 | 173,1 | -1,31% | 28,65M | 26/02 | ||
Kobe Steel | 88,0 | 88,0 | 91,0 | 88,0 | 0,00% | 24,51M | 26/02 | ||
Panasonic Corp. | 946,4 | 946,4 | 966,8 | 940,0 | +2,02% | 20,99M | 26/02 | ||
IHI Corp. | 199,0 | 199,0 | 202,0 | 196,0 | +3,11% | 20,50M | 26/02 | ||
Nomura Holdings | 489,0 | 489,0 | 503,0 | 488,7 | -0,27% | 19,19M | 26/02 |
Más Nikkei 225 Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Unitika | 52,0 | +2,0 | +4,00% | |
Tokuyama Corp. | 163,0 | +6,0 | +3,82% | |
Nisshin Steel Holdi. | 1.287,0 | +47,0 | +3,79% | |
IHI Corp. | 199,0 | +6,0 | +3,11% | |
Alps Electric | 1.863,0 | +56,0 | +3,10% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Sharp Corp. | 132,0 | -17,0 | -11,41% | |
Konami Corp. | 2.787,0 | -112,0 | -3,86% | |
SUMCO Corp. | 707,0 | -27,0 | -3,68% | |
Toho Zinc | 295,0 | -11,0 | -3,59% | |
Denki Kagaku Kogyo . | 403,0 | -13,0 | -3,13% |