Bogotá, 9 oct (EFE).- La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) bajó hoy un 0,03 % en su índice de capitalización (Colcap), que cerró en 1.280,18 unidades.
En la jornada se negociaron títulos por 123.194,12 millones de pesos colombianos (unos 43 millones de dólares) en 2.738 operaciones.
Las acciones con el mayor volumen de negociación fueron las de Pfbcolom, con una variación positiva en su precio del 1,16 %.
Pfcarpak logró el ascenso más importante de la sesión (+8,39 %), seguido de Conconcret (+5,17 %) y Bcolombia (+2 %), mientras que los títulos con los mayores descensos fueron ISA (-3,02 %), Isagen (-1,64 %) y Pfavh (-1,29 %).
En lo corrido del año, el índice Colcap registra una variación negativa del 15,39 %. EFE
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.280,18 | 1.282,74 | 1.275,89 | -0,37 | -0,03% | 09/10 | ||
9.796,10 | 9.830,46 | 9.780,00 | -1,82 | -0,02% | 09/10 | ||
996,83 | 1.002,87 | 994,83 | -1,21 | -0,12% | 09/10 | ||
876,76 | 878,50 | 873,91 | -0,37 | -0,04% | 09/10 | ||
3.822,54 | 3.822,54 | 3.822,54 | -1,29 | -0,03% | 09/10 | ||
1.569,22 | 1.572,45 | 1.556,10 | 0,00 | 0,00% | 02/09 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecopetrol | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.535,0 | 1.500,0 | -0,99% | 17,61M | 09/10 | ||
Aval Acciones Y Val. | 1.205,0 | 1.205,0 | 1.205,0 | 1.190,0 | +0,84% | 3,41M | 09/10 | ||
Empresa De Energia . | 1.740,0 | 1.740,0 | 1.750,0 | 1.740,0 | -1,14% | 1,68M | 09/10 | ||
Avianca Pf | 1.920,0 | 1.920,0 | 1.970,0 | 1.910,0 | -1,29% | 1,40M | 09/10 | ||
Bancolombia Pf | 28.000,0 | 28.000,0 | 28.000,0 | 27.540,0 | +1,16% | 1,04M | 09/10 | ||
Bolsa De Valores De. | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,6 | -1,19% | 952,90K | 09/10 | ||
Cemex Latam | 11.720,0 | 11.720,0 | 11.960,0 | 11.600,0 | +0,34% | 712,81K | 09/10 | ||
Almacenes Exito | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.200,0 | 14.800,0 | +0,54% | 443,16K | 09/10 | ||
Interconexion Elect. | 7.060,0 | 7.060,0 | 7.280,0 | 7.000,0 | -3,02% | 380,00K | 09/10 | ||
Pacific Rubiales En. | 7.940,0 | 7.940,0 | 8.400,0 | 7.930,0 | -0,63% | 357,00K | 09/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Bcolombia | 26.520,0 | +520,0 | +2,00% | |
Bancolombia Pf | 28.000,0 | +320,0 | +1,16% | |
Aval Acciones Y Val. | 1.205,0 | +10,0 | +0,84% | |
Cementos Argos Pf | 9.150,0 | +70,0 | +0,77% | |
Cemargos | 9.660,0 | +70,0 | +0,73% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Interconexion Elect. | 7.060,0 | -220,0 | -3,02% | |
Isagen | 3.000,0 | -50,0 | -1,64% | |
Avianca Pf | 1.920,0 | -25,0 | -1,29% | |
Canacol Energy | 6.990,0 | -90,0 | -1,27% | |
Bolsa De Valores De. | 16,8 | -0,2 | -1,19% |