Buenos Aires, 9 oct (EFE).- El índice Merval de las acciones de las empresas líderes que se cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró hoy con una bajada del 0,99 %, hasta las 11.166,37 unidades, pero registró un avance del 9,59 % en la semana.
Al concluir la jornada, el Índice General de la Bolsa se ubicó en los 447.664,76 puntos, con un descenso del 0,32 %, en tanto que el Merval 25 retrocedió el 0,87 % hasta las 11.362,52 unidades.
El volumen de negocios operados en acciones totalizó 164,1 millones de pesos (unos 17,3 millones de dólares), con un resultado de 40 subidas, 32 descensos y 6 títulos sin cambios en su cotización.
Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de YPF (BA:YPFD) (-2,58), Sociedad Comercial del Plata (BA:COM) (-1,96) y BBVA Banco Francés (NYSE:BFR) (-1,29).
Por el contrario, cerraron con signo positivo los papeles de Pampa Energía (BA:PAM) (+1,27) y Aluar (BA:ALU) (+0,23).
En el mercado de divisas, el precio del dólar estadounidense subió un centavo y cerró a 9,37 pesos para la compra y a 9,47 pesos para la venta. EFE
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.166,37 | 11.393,98 | 11.157,59 | -111,90 | -0,99% | 09/10 | ||
447.664,75 | 452.359,44 | 446.701,03 | -1.452,63 | -0,32% | 09/10 | ||
31.169,06 | 31.703,96 | 31.116,16 | -320,18 | -1,01% | 09/10 | ||
10.202,38 | 10.395,21 | 10.168,61 | -103,43 | -1,00% | 09/10 | ||
11.362,52 | 11.575,16 | 11.349,78 | -100,01 | -0,87% | 09/10 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comercial del Plata. | 3,000 | 3,000 | 3,120 | 2,950 | -1,96% | 3,48M | 09/10 | ||
Grupo Financiero Ga. | 26,850 | 26,850 | 27,450 | 26,500 | -0,56% | 1,25M | 09/10 | ||
Pampa Energia SA | 8,800 | 8,800 | 8,850 | 8,700 | +1,27% | 754,77K | 09/10 | ||
Siderar | 5,650 | 5,650 | 5,730 | 5,580 | -0,53% | 658,01K | 09/10 | ||
Petrobras Brasil | 38,15 | 38,15 | 39,50 | 38,00 | -1,17% | 592,96K | 09/10 | ||
Transener | 4,850 | 4,850 | 5,060 | 4,830 | -1,82% | 291,80K | 09/10 | ||
Aluar | 8,660 | 8,660 | 8,700 | 8,490 | +0,23% | 265,32K | 09/10 | ||
Banco Macro | 59,50 | 59,50 | 60,50 | 59,00 | -0,83% | 137,40K | 09/10 | ||
YPF | 264,00 | 264,00 | 274,00 | 263,00 | -2,58% | 129,23K | 09/10 | ||
Petrobras Argentina. | 7,48 | 7,50 | 7,70 | 7,35 | -0,27% | 106,55K | 09/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Banco Patagonia | 20,750 | +1,403 | +7,25% | |
Irsa | 22,50 | +1,40 | +6,64% | |
Telefónica | 184,00 | +9,00 | +5,14% | |
Molinos | 37,50 | +1,00 | +2,74% | |
Celulosa | 7,650 | +0,100 | +1,33% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Petrolera Pampa SA | 23,00 | -0,90 | -3,77% | |
YPF | 264,00 | -7,00 | -2,58% | |
Comercial del Plata. | 3,000 | -0,060 | -1,96% | |
Transener | 4,850 | -0,090 | -1,82% | |
Mirgor | 290,00 | -5,00 | -1,70% |