Santiago de Chile, 9 oct (EFE).- La Bolsa de Comercio de Santiago anotó hoy un alza de un 0,71 % en su indicador principal, el IPSA, que quedó en 3.832,55 puntos.
En tanto, el índice general, IGPA, registró un incremento de 0,60 % y cerró en 18.714,35 enteros.
El monto de las acciones negociadas llegó a 56.379.068.984 pesos chilenos (unos 83,1 millones de dólares) en 11.278 negocios.
Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las acciones de EWU (+6,11 %), CAP (+6,03 %) y Nortegran (+5,88 %); mientras que las principales bajas afectaron a Multifoods (-4,51 %), Pehuenche (-2,47 %) y Campos (-1,99 %).
El Inter-10, que mide el rendimiento local de los títulos que se cotizan como ADR (American Depositary Receipt) en Nueva York y que son un componente importante del IPSA, subió a 1,16 % y quedó en 4.405,82 puntos. EFE
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.832,55 | 3.840,69 | 3.805,43 | +27,10 | +0,71% | 09/10 | ||
18.714,35 | 18.748,72 | 18.599,16 | +112,47 | +0,60% | 09/10 | ||
4.405,82 | 4.413,29 | 4.354,75 | +50,56 | +1,16% | 09/10 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpbanca (SN) | 6,20 | 6,16 | 6,23 | 6,16 | +0,58% | 436,30M | 09/10 | ||
Norte Grande | 1,80 | 1,70 | 1,80 | 1,75 | +5,88% | 77,32M | 09/10 | ||
Santander Chil | 33,81 | 33,94 | 34,30 | 33,70 | -0,38% | 62,75M | 09/10 | ||
Vapores | 21,20 | 21,25 | 21,60 | 21,20 | -0,24% | 21,14M | 09/10 | ||
Banco De Chile (SN). | 74,00 | 73,76 | 74,10 | 73,73 | +0,33% | 18,71M | 09/10 | ||
Enersis | 180,70 | 178,23 | 180,70 | 178,22 | +1,39% | 17,33M | 09/10 | ||
Empresa Nacional | 844,00 | 839,82 | 849,00 | 839,81 | +0,50% | 6,13M | 09/10 | ||
Colbun | 183,99 | 183,48 | 184,00 | 183,48 | +0,28% | 4,89M | 09/10 | ||
Schwager | 0,700 | 0,691 | 0,700 | 0,700 | +1,30% | 3,70M | 09/10 | ||
Smsaam | 46,00 | 46,00 | 47,00 | 45,50 | -1,09% | 3,69M | 09/10 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Cap | 2.248,00 | +136,20 | +6,45% | |
Norte Grande | 1,80 | +0,10 | +5,88% | |
Latam Airlines | 3.985,00 | +194,20 | +5,12% | |
Invercap | 545,10 | +21,10 | +4,03% | |
Emb Andina B | 2.497,30 | +79,50 | +3,29% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Multiexport Fo | 84,03 | -3,97 | -4,51% | |
Pehuenche | 3.900,00 | -98,90 | -2,47% | |
Campos Chileno | 38,00 | -0,77 | -1,99% | |
Enjoy | 40,00 | -0,80 | -1,96% | |
Blanco Y Negro | 200,02 | -3,58 | -1,76% |