Pekín, 19 oct (EFE).- El índice general de la Bolsa de Shanghái, principal indicador de los parqués chinos, bajó hoy un 0,14 por ciento al cierre de sesión y acabó en los 3.386,7 enteros.
El segundo mercado del país, la Bolsa de Shenzhen, acabó en cambio con unas mínimas ganancias del 0,14 por ciento para cerrar en los 11.391,01 puntos.
Las acciones chinas cerraron estables el lunes luego de que una toma de ganancias en la tarde revirtió las ganancias de la mañana anotadas por los datos de crecimiento del tercer trimestre que mostraron una desaceleración gradual de la actividad económica, pero sin señales de un aterrizaje forzoso.
El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen cerró sin cambios en 3.534,18 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái cayó un 0,1 por ciento, a 3.386,70 unidades.
En el tercer trimestre, el crecimiento económico de China se enfrió a un 6,9 por ciento, ligeramente mejor de lo esperado, pero aún a su ritmo más débil desde la crisis financiera global, reforzando las expectativas de que las autoridades van a desplegar más medidas de apoyo.
No se observó pánico entre los inversores de China continental ya que la desaceleración había sido descontada desde hace tiempo, dijeron analistas.
Los operadores dijeron que la toma de ganancias del lunes fue natural después de los principales índices subieron casi un 6 por ciento la semana pasada, en medio de señales de que algunos inversores volvieron al mercado después de un desplome de un 40 por ciento en el verano boreal.
Las acciones de las corredurías fueron las claras ganadoras de la reciente fortaleza del mercado, y compañías como Western Securities, Sinolink Securities y Guoyuan Securities subieron con fuerza el lunes.
Pero muchos otros sectores perdieron terreno por la toma de ganancias, lo que refleja la preocupación de que el rebote podría estar perdiendo fuerza mientras la economía sigue en dificultades.
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.386,70 | 3.423,40 | 3.355,57 | -3,89 | -0,11% | 2:10:00 | ||
| 10.051,55 | 10.173,48 | 9.986,34 | -21,06 | -0,21% | 2:31:00 | ||
| 3.005,36 | 3.035,50 | 2.978,42 | -3,45 | -0,11% | 18/10 | ||
| 2.400,79 | 2.426,88 | 2.385,06 | -6,73 | -0,28% | 18/10 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Construction . | 5,77 | 5,77 | 5,78 | 5,70 | +0,35% | 192,83M | 2:59:00 | ||
| Bank of China | 3,77 | 3,77 | 3,79 | 3,70 | +1,07% | 186,22M | 2:59:00 | ||
| ICBC | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 4,97 | +0,40% | 164,07M | 2:59:00 | ||
| China Petroleum & C. | 5,80 | 5,80 | 5,87 | 5,67 | +1,40% | 95,88M | 2:59:00 | ||
| China Telecom | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,01 | +1,49% | 73,08M | 2:59:00 | ||
| PetroChina | 6,50 | 6,50 | 6,53 | 6,36 | -0,31% | 71,82M | 2:59:00 | ||
| Lenovo | 7,20 | 7,20 | 7,42 | 7,11 | -3,36% | 68,86M | 2:59:00 | ||
| Agricultural Bank O. | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,18 | +0,31% | 52,84M | 2:59:00 | ||
| China Unicom Hong K. | 10,56 | 10,56 | 10,78 | 10,52 | +0,19% | 51,95M | 2:59:00 | ||
| Great Wall Motor | 9,48 | 9,48 | 9,61 | 9,34 | +1,94% | 42,20M | 2:59:00 |
Thomson Reuters China
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| China Mer | 27,35 | +0,80 | +3,01% | |
| BYD Co. | 49,15 | +1,30 | +2,72% | |
| CITIC Securities | 17,16 | +0,42 | +2,51% | |
| China Resources Pow. | 19,62 | +0,42 | +2,19% | |
| Great Wall Motor | 9,48 | +0,18 | +1,94% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Zhuzhou CSR Times E. | 52,00 | -3,35 | -6,05% | |
| Lenovo | 7,20 | -0,25 | -3,36% | |
| China Vanke Co | 17,76 | -0,48 | -2,63% | |
| China Res. | 15,02 | -0,26 | -1,70% | |
| China Communication. | 10,82 | -0,16 | -1,46% | |
