Tokio, 19 oct (EFE).- El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con una bajada de 160,57 puntos, un 0,88 por ciento, y se situó en las 18.131,23 unidades.
El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, retrocedió 11,09 unidades, un 0,74 por ciento, hasta los 1.494,75 puntos.
El mejor valor de la sesión en el Nikkei 225 fue Nippon Soda Co., Ltd. (T:4041), con un alza del 14,30%, 109,0 puntos, hasta situarse en 871,0 al cierre. Le siguen Shiseido Co., Ltd. (T:4911), que avanzó un 3,52%, 97,0 puntos, para cerrar en 2.856,0, y Tokyo Electric Power Co., Inc. (T:9501), que subió un 3,44%, 29,0 puntos, hasta despedir la sesión en 871,0.
A la cola del índice acabó Asahi Kasei Corp. (T:3407), que cayó un 8,54%, es decir, 68,2 puntos, para cerrar en 730,0. SUMCO Corp. (T:3436), por su parte, recortó un 5,75%, 68,0 puntos, y cerró en 1.114,0, mientras que NSK Ltd. (T:6471) cedió un 4,74%, 63,0 puntos, hasta acabar en 1.267,0.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Tokio por una diferencia de 1191 frente a 675, y 5 cerraron planos.
Las acciones de Nippon Soda Co., Ltd. (T:4041) subieron hasta alcanzar su máximo histórico, al avanzar un 14,30%, 109,0, para situarse en 871,0. Las acciones de Asahi Kasei Corp. (T:3407) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al retroceder un 8,54%, 68,2, para situarse en 730,0.
El Nikkei Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Nikkei 225, subió un 3,92%, hasta 27.84.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en diciembre cayeron un 0,50%, 0,24, hasta $47,48 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en diciembre descendieron un 0,47%, 0,24, para quedarse en $50,23 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre se replegaron un 0,87%, 10,30, hasta $1.172,80 la onza troy.
El USD/JPY retrocedió un 0,10%, para situarse en 119,32, mientras que el EUR/JPY, por su parte, avanzaba un 0,09% hasta 135,69.
El índice dólar cayó un 0,14%, hasta 94,63. EFE Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.131,23 | 18.314,09 | 18.078,43 | -160,57 | -0,88% | 1:15:00 | ||
| 13.374,59 | 13.496,36 | 13.327,87 | -119,47 | -0,89% | 1:00:00 | ||
| 1.765,73 | 1.780,63 | 1.759,54 | -13,44 | -0,76% | 2:00:00 | ||
| 302,22 | 304,91 | 301,06 | -2,32 | -0,76% | 1:15:00 | ||
| 1.651,24 | 1.663,58 | 1.647,30 | -7,58 | -0,46% | 1:15:00 | ||
| 2.541,35 | 2.548,82 | 2.541,06 | -3,70 | -0,15% | 1:00:00 | ||
| 27,84 | 28,38 | 27,27 | +1,05 | +3,92% | 1:20:00 | ||
| 1.494,75 | 1.507,44 | 1.489,11 | -11,09 | -0,74% | 1:00:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuho Financial Gr. | 233,4 | 233,4 | 237,6 | 233,0 | -1,48% | 110,66M | 1:00:00 | ||
| Tokyo Electric Powe. | 871,0 | 871,0 | 876,0 | 842,0 | +3,44% | 67,92M | 1:00:00 | ||
| Asahi Kasei Corp. | 730,0 | 730,0 | 762,2 | 723,5 | -8,54% | 50,95M | 1:00:00 | ||
| Mitsubishi UFJ Fina. | 743,1 | 743,1 | 757,4 | 741,7 | -1,58% | 41,74M | 1:00:00 | ||
| Unitika | 61,0 | 61,0 | 62,0 | 60,0 | +1,64% | 34,60M | 1:00:00 | ||
| Toshiba Corp. | 331,5 | 331,5 | 337,5 | 329,1 | -2,07% | 26,63M | 1:00:00 | ||
| Kobe Steel | 149,0 | 149,0 | 153,0 | 148,0 | -2,61% | 24,88M | 1:00:00 | ||
| Sharp Corp. | 139,0 | 139,0 | 142,0 | 137,0 | -2,11% | 21,00M | 1:00:00 | ||
| Nippon Yusen K.K | 311,0 | 311,0 | 315,0 | 308,0 | -0,96% | 20,52M | 1:00:00 | ||
| IHI Corp. | 363,0 | 363,0 | 372,0 | 356,0 | -1,09% | 19,50M | 1:00:00 |
Nikkei 225
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Nippon Soda | 871,0 | +109,0 | +14,30% | |
| Shiseido | 2.856,0 | +97,0 | +3,52% | |
| Tokyo Electric Powe. | 871,0 | +29,0 | +3,44% | |
| Nippon Suisan Kaish. | 387,0 | +11,0 | +2,93% | |
| Meiji Holdings | 8.980,0 | +190,0 | +2,16% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Asahi Kasei Corp. | 730,0 | -68,2 | -8,54% | |
| SUMCO Corp. | 1.114,0 | -68,0 | -5,75% | |
| NSK | 1.267,0 | -63,0 | -4,74% | |
| NTN Corp. | 535,0 | -25,0 | -4,46% | |
| Yokogawa Electric C. | 1.246,0 | -44,0 | -3,41% | |
