Nueva York, 8 sep (EFECOM).- Wall Street cerró hoy con fuertes ganancias y el Dow Jones, su principal indicador, subió un 2,42 % animado por el buen desempeño de las bolsas asiáticas y europeas y tras las fuertes pérdidas de la semana anterior.
Según datos provisionales al cierre de la sesión, ese índice subió 390,30 puntos hasta 16.492,68 unidades, el selectivo S&P 500 avanzó un 2,51 % hasta 1.969,41 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresó un 2,73 % hasta 4.811.93 unidades.
Después de permanecer el lunes cerrados los mercados en Nueva York por la festividad del Día del Trabajo en EEUU, los operadores en Wall Street apostaron hoy decididamente por las compras animados por las subidas generalizadas en las bolsas asiáticas y europeas.
Todos los sectores en Wall Street cerraron con fuertes subidas, entre los que destacaron el de materias primas (2,93 %), el tecnológico (2,88 %), el industrial (2,85 %), el financiero (2,46 %) y el energético (1,91 %).
General Electric encabezó las ganancias entre los treinta valores del Dow Jones, con una fuerte subida del 4 %, después de recibir el visto bueno de la Comisión Europea (CE) a su operación para comprar los negocios energéticos de la firma francesa Alstom.
También subieron más de tres puntos porcentuales Walmart (3,90 %), Pfizer (3,70 %), Intel (3,44 %), UnitedHealth (3,32 %), Boeing (3,13 %), Cisco Systems (3,06 %), Goldman Sachs (3,05 %) y Walt Disney (3,01 %).
Los inversores también estuvieron pendientes del gigante tecnológico Apple, que cerró la jornada con un ascenso del 2,78 %, un día antes de presentar sus nuevos teléfonos iPhone y versiones actualizadas de Apple TV, sus tabletas iPad y su sistema operativo.
Al cierre de la sesión bursátil, el petróleo bajaba a 45,90 dólares, el oro avanzaba a 1.121,8 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años subía al 2,193 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,1210 dólares. EFECOM Expansion.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.492,68 | 16.503,41 | 16.109,93 | +390,30 | +2,42% | 15:03:56 | ||
1.969,41 | 1.970,42 | 1.927,30 | +48,19 | +2,51% | 15:03:56 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
280,40 | 280,56 | 274,38 | +6,54 | +2,39% | 15:38:53 | ||
515,45 | 515,63 | 505,25 | +10,62 | +2,10% | 15:38:53 | ||
716,16 | 716,60 | 700,80 | +16,36 | +2,34% | 15:38:51 | ||
425,84 | 426,13 | 416,48 | +9,99 | +2,40% | 15:38:51 | ||
756,40 | 756,78 | 736,42 | +21,42 | +2,91% | 15:38:51 | ||
484,05 | 484,25 | 471,44 | +13,06 | +2,77% | 15:38:52 | ||
537,92 | 538,37 | 529,05 | +7,97 | +1,50% | 15:38:52 | ||
1.036,45 | 1.037,19 | 1.015,60 | +29,09 | +2,89% | 15:38:52 | ||
156,64 | 156,66 | 153,56 | +3,17 | +2,07% | 15:38:54 | ||
205,22 | 205,25 | 201,42 | +4,09 | +2,04% | 15:38:53 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143,43 | 143,55 | 141,52 | +3,59 | +2,57% | 2,42M | 15:03:00 | ||
75,49 | 75,73 | 74,92 | +1,41 | +1,90% | 6,02M | 15:00:00 | ||
112,31 | 112,56 | 110,32 | +3,04 | +2,78% | 54,11M | 15:15:00 | ||
133,82 | 133,99 | 132,00 | +4,06 | +3,13% | 3,47M | 15:03:00 | ||
74,30 | 74,62 | 73,56 | +1,20 | +1,64% | 5,63M | 15:00:00 | ||
76,84 | 77,56 | 76,24 | +0,17 | +0,22% | 9,25M | 15:00:00 | ||
26,30 | 26,33 | 25,91 | +0,78 | +3,06% | 20,82M | 15:00:00 | ||
38,90 | 39,03 | 38,60 | +0,38 | +0,99% | 15,05M | 15:00:00 | ||
49,61 | 49,74 | 49,25 | +1,01 | +2,08% | 6,29M | 15:02:00 | ||
73,50 | 73,72 | 72,97 | +1,04 | +1,44% | 13,47M | 15:00:00 | ||
24,96 | 24,98 | 24,27 | +0,96 | +4,00% | 46,03M | 15:00:00 | ||
185,88 | 186,31 | 183,65 | +5,50 | +3,05% | 3,04M | 15:00:00 | ||
116,43 | 116,64 | 114,73 | +2,01 | +1,76% | 5,76M | 15:00:00 | ||
147,23 | 147,34 | 145,66 | +3,53 | +2,46% | 3,91M | 15:01:00 | ||
29,50 | 29,50 | 28,95 | +0,98 | +3,44% | 27,64M | 15:15:00 | ||
93,94 | 93,98 | 92,51 | +2,63 | +2,88% | 11,34M | 15:00:00 | ||
63,16 | 63,20 | 62,33 | +1,66 | +2,70% | 13,29M | 15:00:00 | ||
96,78 | 96,88 | 95,49 | +1,93 | +2,03% | 5,65M | 15:00:00 | ||
52,69 | 53,02 | 52,20 | +1,10 | +2,13% | 14,93M | 15:02:00 | ||
43,89 | 44,00 | 43,20 | +1,28 | +3,00% | 32,20M | 15:15:00 | ||
111,75 | 111,87 | 110,22 | +2,06 | +1,88% | 2,75M | 15:00:00 | ||
32,53 | 32,57 | 31,83 | +1,16 | +3,70% | 25,88M | 15:00:00 | ||
69,98 | 70,44 | 69,56 | +1,22 | +1,77% | 9,15M | 15:00:00 | ||
99,65 | 99,69 | 98,50 | +2,50 | +2,57% | 2,10M | 15:00:00 | ||
92,82 | 92,96 | 91,95 | +2,14 | +2,36% | 4,81M | 15:02:00 | ||
116,09 | 116,21 | 113,67 | +3,73 | +3,32% | 3,97M | 15:01:00 | ||
45,88 | 45,90 | 45,22 | +1,06 | +2,37% | 13,97M | 15:02:00 | ||
70,53 | 71,01 | 69,55 | +1,37 | +1,98% | 7,93M | 15:00:00 | ||
66,38 | 66,50 | 65,18 | +2,49 | +3,90% | 17,63M | 15:00:00 | ||
104,01 | 104,15 | 102,52 | +3,04 | +3,01% | 8,51M | 15:00:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 112,31 | 109,27 | 112,56 | 110,32 | +2,78% | 54,11M | 15:15:00 | ||
General Electric | 24,96 | 24,00 | 24,98 | 24,27 | +4,00% | 46,03M | 15:00:00 | ||
Microsoft | 43,89 | 42,61 | 44,00 | 43,20 | +3,00% | 32,20M | 15:15:00 | ||
Intel | 29,50 | 28,52 | 29,50 | 28,95 | +3,44% | 27,64M | 15:15:00 | ||
Pfizer | 32,53 | 31,37 | 32,57 | 31,83 | +3,70% | 25,88M | 15:00:00 | ||
Cisco | 26,30 | 25,52 | 26,33 | 25,91 | +3,06% | 20,82M | 15:00:00 | ||
Wal-Mart Stores | 66,38 | 63,89 | 66,50 | 65,18 | +3,90% | 17,63M | 15:00:00 | ||
Coca-Cola | 38,90 | 38,52 | 39,03 | 38,60 | +0,99% | 15,05M | 15:00:00 | ||
Merck&Co | 52,69 | 51,59 | 53,02 | 52,20 | +2,13% | 14,93M | 15:02:00 | ||
Verizon | 45,88 | 44,82 | 45,90 | 45,22 | +2,37% | 13,97M | 15:02:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
General Electric | 24,96 | +0,96 | +4,00% | |
Wal-Mart Stores | 66,38 | +2,49 | +3,90% | |
Pfizer | 32,53 | +1,16 | +3,70% | |
Intel | 29,50 | +0,98 | +3,44% | |
UnitedHealth | 116,09 | +3,73 | +3,32% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Chevron | 76,84 | +0,17 | +0,22% | |
Coca-Cola | 38,90 | +0,38 | +0,99% | |
Exxon Mobil | 73,50 | +1,04 | +1,44% | |
Caterpillar | 74,30 | +1,20 | +1,64% | |
Home Depot | 116,43 | +2,01 | +1,76% |