El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un ascenso del 2,73% terminando en los 4.811,93 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 2,84% cerrando en los 4.303,527 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La farmacéutica Regeneron Pharmaceuticals Inc. (+8,55%) ha visto su calificación elevada a "comprar" por UBS, el analista Matthew Roden ha comentado que esperan que el medicamento Praluent logre superar las bajas expectativas de ventas que tiene y eso unido a la baja valoración que tiene la empresa ahora mismo (ha caído un 14% desde Agosto) ha llevado a UBS a revisar drásticamente su calificación de "vender" a "comprar".
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1201 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1137 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4811,93 2,73%
Alto 4815,044
Bajo 4754,89
Nasdaq 100:
Cierre 4303,527 2,84%
Alto 4306,496
Bajo 4247,14
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 381.588.320 millones
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.303,5 | 4.306,5 | 4.247,1 | +118,8 | +2,84% | 15:04:00 | ||
4.811,9 | 4.815,0 | 4.754,9 | +128,0 | +2,73% | 15:04:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.755,5 | 2.756,3 | 2.721,9 | +65,5 | +2,43% | 15:04:00 | ||
3.683,2 | 3.686,6 | 3.586,0 | +147,9 | +4,18% | 15:04:00 | ||
2.401,62 | 2.403,28 | 2.373,30 | +67,02 | +2,87% | 15:04:00 | ||
3.163,8 | 3.165,3 | 3.119,2 | +82,5 | +2,68% | 15:04:00 | ||
772,9 | 773,5 | 755,4 | +27,1 | +3,63% | 15:04:00 | ||
3.952,8 | 3.955,2 | 3.913,5 | +86,6 | +2,24% | 15:04:00 | ||
6.801,8 | 6.807,9 | 6.745,6 | +120,5 | +1,80% | 15:04:00 | ||
413,2 | 417,5 | 410,0 | +6,3 | +1,56% | 15:04:00 | ||
5.569,2 | 5.572,4 | 5.494,5 | +133,3 | +2,45% | 15:04:00 | ||
253,1 | 253,3 | 250,8 | +6,4 | +2,61% | 15:04:00 | ||
3.500,7 | 3.511,3 | 3.473,1 | +61,6 | +1,79% | 15:04:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 112,31 | 109,27 | 112,56 | 110,32 | +2,78% | 54,11M | 15:15:00 | ||
Netflix | 94,95 | 98,79 | 102,50 | 93,55 | -3,89% | 43,38M | 15:15:00 | ||
Microsoft | 43,89 | 42,61 | 44,00 | 43,20 | +3,00% | 32,20M | 15:15:00 | ||
Jd.Com Inc Adr | 23,95 | 22,81 | 25,98 | 23,28 | +5,00% | 31,30M | 15:00:00 | ||
Intel | 29,50 | 28,52 | 29,50 | 28,95 | +3,44% | 27,64M | 15:15:00 | ||
89,53 | 88,26 | 90,24 | 88,83 | +1,44% | 26,85M | 15:15:00 | |||
Micron | 17,53 | 16,82 | 17,75 | 17,05 | +4,22% | 26,76M | 15:15:00 | ||
Yahoo! | 30,90 | 31,58 | 32,83 | 30,86 | -2,15% | 25,24M | 15:15:00 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,85 | 3,78 | 3,85 | 3,80 | +1,85% | 22,78M | 15:15:00 | ||
Cisco | 26,30 | 25,52 | 26,33 | 25,91 | +3,06% | 20,82M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Dex | 0,43 | +0,16 | +57,78% | |
Escalera Resources | 0,360 | +0,080 | +28,57% | |
6D Global Technolog. | 3,29 | +0,70 | +27,03% | |
La Jolla Pharmac | 43,90 | +9,20 | +26,51% | |
Capnia Inc | 2,53 | +0,51 | +25,25% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Professional Divers. | 0,75 | -0,22 | -22,68% | |
Royale Energy | 0,74 | -0,21 | -21,69% | |
DragonWave | 0,171 | -0,033 | -16,30% | |
American Caresource. | 1,210 | -0,230 | -15,97% | |
Theravance | 13,53 | -2,21 | -14,04% |