Investing.com – La Bolsa de Rusia cerró con descensos este jueves; los retrocesos de los sectores manufacturas, telecomunicaciones, y energía impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Moscú, el MICEX retrocedió un 0,20%.
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue Polymetal International PLC (MCX:POLY), con un alza del 5,78%, 30,00 puntos, hasta situarse en 549,00 al cierre. Le siguen RDR United Company RUSAL PLC (MCX:RUALR), que avanzó un 4,17%, 12,50 puntos, para cerrar en 312,50, y AK Transneft OAO Pref (MCX:TRNF_p), que subió un 3,78%, 5.900 puntos, hasta despedir la sesión en 161.900.
A la cola del índice acabó Magnit (MCX:MGNT), que cayó un 2,92%, es decir, 343,0 puntos, para cerrar en 11.420,0. SG mechel (MCX:MTLR), por su parte, recortó un 2,91%, 2,13 puntos, y cerró en 71,17, mientras que Mostotrest (MCX:MSTT) cedió un 1,88%, 1,60 puntos, hasta acabar en 83,40.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 107 frente a 107, y 12 cerraron planos.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, cayó un 3,24%, hasta 41.810.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,75%, 8,30, hasta $1.110,30 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre repuntaron un 2,49%, 1,10, para quedarse en $45,25 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en octubre subieron un 1,46%, 0,70, hasta $48,28 el barril.
El USD/RUB retrocedió un 0,95%, para situarse en 67,777, mientras que el EUR/RUB, por su parte, recortaba un 0,38% hasta 76,439.
El índice dólar cayó un 0,42%, hasta 95,56. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.718,90 | 1.730,08 | 1.710,46 | -3,53 | -0,20% | 10:50:00 | ||
800,49 | 801,57 | 785,85 | +3,80 | +0,48% | 10:50:00 | ||
3.847,12 | 3.872,94 | 3.823,26 | -28,20 | -0,73% | 10:39:00 | ||
688,10 | 688,10 | 681,13 | +1,29 | +0,19% | 10:50:00 | ||
11.463,13 | 11.549,65 | 11.405,36 | -49,85 | -0,43% | 10:50:00 | ||
41,810 | 42,770 | 41,520 | -1,400 | -3,24% | 12:02:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.983,87 | 13.075,60 | 12.965,85 | +16,30 | +0,13% | 10:50:00 | ||
6.301,13 | 6.360,39 | 6.290,94 | -48,06 | -0,76% | 10:50:00 | ||
5.487,66 | 5.489,24 | 5.419,14 | +41,52 | +0,76% | 10:50:00 | ||
1.533,06 | 1.557,78 | 1.519,98 | -7,50 | -0,49% | 10:50:00 | ||
4.349,46 | 4.371,95 | 4.307,44 | +42,94 | +1,00% | 10:50:00 | ||
4.547,39 | 4.556,67 | 4.506,50 | +18,80 | +0,42% | 10:50:00 | ||
922,11 | 927,06 | 916,12 | +2,31 | +0,25% | 10:50:00 | ||
1.699,83 | 1.708,80 | 1.687,34 | +2,37 | +0,14% | 10:50:00 | ||
668,83 | 678,14 | 667,84 | -6,13 | -0,91% | 10:50:00 | ||
200,170 | 200,890 | 197,230 | +1,650 | +0,83% | 10:50:00 | ||
34,5400 | 34,5700 | 33,8300 | +0,3400 | +0,99% | 10:50:00 | ||
141,010 | 141,240 | 137,140 | +1,880 | +1,35% | 10:50:00 | ||
210,99 | 211,06 | 209,03 | -0,12 | -0,06% | 10:50:00 | ||
52,15 | 52,60 | 51,23 | +0,11 | +0,21% | 10:50:00 | ||
135,17 | 135,43 | 131,93 | +2,28 | +1,72% | 10:50:00 | ||
130,52 | 130,67 | 127,27 | +1,45 | +1,12% | 10:50:00 | ||
77,05 | 77,23 | 75,33 | +0,65 | +0,85% | 10:50:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RusHydro | 0,5670 | 0,5670 | 0,5680 | 0,5482 | +2,40% | 413,43M | 10:49:00 | ||
FGC UES | 0,0654 | 0,0654 | 0,0661 | 0,0649 | -0,18% | 393,32M | 10:48:00 | ||
Sberbank | 74,30 | 74,30 | 74,82 | 73,61 | -0,47% | 93,22M | 10:49:00 | ||
IDGC Holding | 0,4595 | 0,4595 | 0,4630 | 0,4540 | +0,22% | 53,37M | 10:49:00 | ||
MMK | 21,833 | 21,833 | 21,950 | 21,563 | +0,61% | 25,09M | 10:49:00 | ||
Gazprom | 142,99 | 142,99 | 144,78 | 142,35 | -0,85% | 24,77M | 10:49:00 | ||
Surgutneftegas | 35,100 | 35,100 | 35,200 | 34,330 | +1,23% | 19,24M | 10:49:00 | ||
Surgutneftegas (Pre. | 40,540 | 40,540 | 40,540 | 40,135 | -0,72% | 18,83M | 10:49:00 | ||
Inter RAO UES | 1,0950 | 1,0950 | 1,1185 | 1,0840 | -1,48% | 15,39M | 10:48:00 | ||
VTB Bank | 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0683 | -0,12% | 10,20B | 10:48:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Polymetal Internati. | 549,00 | +30,00 | +5,78% | |
United Co Rusal | 312,50 | +12,50 | +4,17% | |
AK Transneft Pref | 161.900 | +5.900 | +3,78% | |
Moskovskaya Birzha . | 77,61 | +2,73 | +3,65% | |
Rostelecom | 83,13 | +2,13 | +2,63% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Magnit | 11.420,0 | -343,0 | -2,92% | |
Mechel | 71,17 | -2,13 | -2,91% | |
Mostotrest | 83,40 | -1,60 | -1,88% | |
Yandex NV | 773,00 | -14,00 | -1,78% | |
MMC Norilsk Nickel | 10.931,0 | -168,0 | -1,51% |