Investing.com – La Bolsa de Canadá cerró con descensos este miércoles; los retrocesos de los sectores minería, energía, y materiales impulsaron a los índices a la baja. Al cierre de Toronto, el S&P/TSX Composite cayó un 0,80%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/TSX Composite fue Intertain Group (TO:IT), con un alza del 6,91%, 0,80 puntos, hasta situarse en 12,37 al cierre. Le siguen Black Diamond Group Limited (TO:BDI), que avanzó un 3,65%, 0,33 puntos, para cerrar en 9,37, y Semafo Inc . (TO:SMF), que subió un 3,18%, 0,09 puntos, hasta despedir la sesión en 2,92.
A la cola del índice acabó Baytex Energy Corp (TO:BTE), que cayó un 11,63%, es decir, 0,60 puntos, para cerrar en 4,56. Bellatrix Exploration Ltd (TO:BXE), por su parte, recortó un 8,75%, 0,21 puntos, y cerró en 2,19, mientras que Bombardier Inc (TO:BBDb) cedió un 8,62%, 0,15 puntos, hasta acabar en 1,59.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Toronto por una diferencia de 781 frente a 510, y 209 cerraron planos.
Las acciones de Baytex Energy Corp (TO:BTE) cayeron hasta alcanzar su mínimo , al recortar un 11,63%, 0,60, para situarse en 4,56.
El S&P/TSX 60 VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P/TSX Composite, subió un 0,79%, hasta 24.14.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,44%, 5,00, hasta $1.129,80 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 3,56%, 1,65, para quedarse en $44,71 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 2,55%, 1,25, hasta $47,83 el barril.
El CAD/USD retrocedió un 0,52%, para situarse en 0,7497, mientras que el CAD/EUR, por su parte, recortaba un 0,96% hasta 0,6706.
El índice dólar cayó un 0,10%, hasta 96,40. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.383,69 | 13.560,07 | 13.378,01 | -107,40 | -0,80% | 15:20:00 | ||
| 786,03 | 797,16 | 785,34 | -6,41 | -0,81% | 15:20:00 | ||
| 851,91 | 861,29 | 851,75 | -6,49 | -0,76% | 15:20:00 | ||
| 14.225,69 | 14.225,69 | 14.225,69 | 0,00 | 0,00% | 20/09 | ||
| 498,90 | 506,97 | 498,90 | -5,82 | -1,15% | 15:20:00 | ||
| 545,41 | 546,39 | 542,98 | +4,07 | +0,75% | 15:20:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,41 | 105,42 | 104,37 | -0,68 | -0,65% | 15:20:00 | ||
| 174,46 | 175,00 | 173,32 | +0,12 | +0,07% | 15:20:00 | ||
| 480,24 | 484,23 | 478,48 | -2,04 | -0,42% | 15:20:00 | ||
| 166,43 | 171,81 | 166,43 | -3,82 | -2,24% | 15:20:00 | ||
| 230,32 | 232,34 | 229,16 | -1,09 | -0,47% | 15:20:00 | ||
| 137,95 | 139,64 | 137,57 | +0,04 | +0,03% | 15:20:00 | ||
| 169,24 | 171,63 | 168,88 | -1,87 | -1,09% | 15:20:00 | ||
| 50,72 | 50,95 | 50,60 | -0,11 | -0,22% | 15:20:00 | ||
| 161,62 | 166,32 | 161,62 | -2,85 | -1,73% | 15:20:00 | ||
| 379,90 | 396,10 | 379,90 | -13,04 | -3,32% | 15:20:00 | ||
| 268,60 | 270,85 | 268,36 | -1,49 | -0,55% | 15:20:00 | ||
| 147,20 | 149,06 | 147,03 | -1,69 | -1,14% | 15:20:00 | ||
| 132,14 | 132,79 | 131,68 | -0,08 | -0,06% | 15:20:00 | ||
| 211,11 | 213,20 | 211,06 | -0,03 | -0,01% | 15:20:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 1,59 | 1,59 | 1,75 | 1,57 | -8,62% | 8,23M | 15:15:00 | ||
| Baytex Energy Corp | 4,56 | 4,56 | 5,19 | 4,36 | -11,63% | 6,80M | 15:15:00 | ||
| First Quantum | 5,55 | 5,55 | 5,84 | 5,50 | -4,15% | 4,70M | 15:26:00 | ||
| Cenovus Energy | 19,84 | 19,84 | 20,50 | 19,79 | -1,88% | 3,53M | 15:00:00 | ||
| Teck Resources | 6,88 | 6,88 | 7,26 | 6,85 | -3,37% | 3,47M | 15:00:00 | ||
| Crescent Point | 15,89 | 16,97 | 17,18 | 15,83 | -6,36% | 3,44M | 15:00:00 | ||
| Suncor Energy Inc | 34,08 | 34,08 | 34,85 | 34,08 | -1,36% | 3,44M | 15:00:00 | ||
| Barrick Gold | 7,90 | 7,90 | 8,28 | 7,89 | -2,35% | 3,41M | 15:15:00 | ||
| Bankers | 1,950 | 1,950 | 2,030 | 1,940 | -2,50% | 3,09M | 15:00:00 | ||
| Can Nat. Res. | 25,87 | 26,63 | 27,03 | 25,87 | -2,85% | 2,70M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Intertain Group | 12,37 | +0,80 | +6,91% | |
| Black Diamond | 9,37 | +0,33 | +3,65% | |
| Semafo | 2,92 | +0,09 | +3,18% | |
| CCL Industries | 193,75 | +5,07 | +2,69% | |
| NovaGold Res | 4,80 | +0,12 | +2,56% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Baytex Energy Corp | 4,56 | -0,60 | -11,63% | |
| Bellatrix Explorati. | 2,19 | -0,21 | -8,75% | |
| Bombardier | 1,59 | -0,15 | -8,62% | |
| Trican Well | 1,39 | -0,12 | -7,95% | |
| Pengrowth | 1,26 | -0,10 | -7,35% | |