El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del miércoles con un descenso del 0,08% terminando en los 4752,746 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0,01% cerrando en los 4273,531 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía diseñadora de ordenadores Intel Corp. (+0.24%) ha visto como la firma de inversión Bernstein ha mejorado su recomendación a "ponderar en línea con el mercado" desde "infaponderar", gracias a una mejora de las perspectivas en el mercado de PCs.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1179 dólares por euro bajando respecto a los 1,1126 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4752,746 -0,08%
Alto 4780,639
Bajo 4735,131
Nasdaq 100:
Cierre 4273,531 -0,01%
Alto 4294,728
Bajo 4255,06
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 480.758.752
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.273,5 | 4.294,7 | 4.255,1 | -0,6 | -0,01% | 15:04:00 | ||
| 4.752,7 | 4.780,6 | 4.735,1 | -4,0 | -0,08% | 15:04:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.739,6 | 2.751,5 | 2.722,1 | +18,2 | +0,67% | 15:04:00 | ||
| 3.488,5 | 3.546,9 | 3.459,9 | -19,8 | -0,56% | 15:04:00 | ||
| 2.392,22 | 2.404,43 | 2.381,94 | +2,75 | +0,11% | 15:04:00 | ||
| 3.137,3 | 3.145,5 | 3.118,9 | +15,6 | +0,50% | 15:04:00 | ||
| 745,3 | 755,0 | 740,0 | -2,8 | -0,38% | 15:04:00 | ||
| 3.918,9 | 3.939,9 | 3.905,1 | -12,1 | -0,31% | 15:04:00 | ||
| 6.839,7 | 6.856,6 | 6.808,2 | +22,9 | +0,34% | 15:04:00 | ||
| 413,2 | 417,8 | 412,4 | -3,1 | -0,75% | 15:04:00 | ||
| 5.537,9 | 5.549,8 | 5.516,5 | +8,2 | +0,15% | 15:04:00 | ||
| 243,1 | 244,0 | 241,9 | +0,4 | +0,16% | 15:04:00 | ||
| 3.465,6 | 3.484,7 | 3.436,0 | -1,8 | -0,05% | 15:04:00 |
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEterna Zentaris | 0,093 | 0,077 | 0,100 | 0,079 | +20,26% | 67,62M | 15:00:00 | ||
| Great Basin Scienti. | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 4,40% | 44,64M | 15:00:00 | ||
| Apple | 114,32 | 113,40 | 114,72 | 113,30 | +0,81% | 35,65M | 15:15:00 | ||
| Intel | 28,74 | 28,67 | 29,09 | 28,59 | +0,24% | 25,77M | 15:00:00 | ||
| Micron | 14,81 | 15,41 | 15,43 | 14,80 | -3,89% | 22,53M | 15:00:00 | ||
| 93,97 | 92,96 | 94,32 | 92,80 | 1,09% | 21,65M | 15:00:00 | |||
| First Niagara Finan. | 10,26 | 8,96 | 10,45 | 9,90 | +14,51% | 20,62M | 15:00:00 | ||
| Cisco | 25,28 | 25,14 | 25,31 | 25,01 | +0,56% | 18,76M | 15:00:00 | ||
| Microsoft | 43,87 | 43,90 | 44,17 | 43,51 | -0,07% | 17,06M | 15:00:00 | ||
| Applied Materials | 14,61 | 15,10 | 15,10 | 14,58 | -3,28% | 16,82M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Abengoa SA | 5,39 | +1,08 | +25,06% | |
| Methes | 0,500 | +0,100 | +24,97% | |
| Concert Pha | 22,46 | +4,22 | +23,14% | |
| Heron Therapeuti | 40,81 | +7,25 | +21,60% | |
| Interphase | 0,19 | +0,03 | +20,55% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| PhotoMedex | 0,52 | -0,28 | -34,67% | |
| TigerLogic | 0,260 | -0,100 | -27,80% | |
| Daegis | 0,450 | -0,160 | -26,23% | |
| Spherix | 0,390 | -0,115 | -22,75% | |
| Wave Systems | 0,175 | -0,039 | -18,22% | |
---------------------------------------------------------------------------
NASDAQ 100 Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 114,32 | 113,40 | 114,72 | 113,30 | +0,81% | 35,65M | 15:15:00 | ||
| Intel | 28,74 | 28,67 | 29,09 | 28,59 | +0,24% | 25,77M | 15:00:00 | ||
| Micron | 14,81 | 15,41 | 15,43 | 14,80 | -3,89% | 22,53M | 15:00:00 | ||
| 93,97 | 92,96 | 94,32 | 92,80 | 1,09% | 21,65M | 15:00:00 | |||
| Cisco | 25,28 | 25,14 | 25,31 | 25,01 | +0,56% | 18,76M | 15:00:00 | ||
| Microsoft | 43,87 | 43,90 | 44,17 | 43,51 | -0,07% | 17,06M | 15:00:00 | ||
| Applied Materials | 14,61 | 15,10 | 15,10 | 14,58 | -3,28% | 16,82M | 15:00:00 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,83 | 3,85 | 3,88 | 3,82 | -0,52% | 15,05M | 15:00:00 | ||
| Yahoo! | 29,74 | 30,40 | 30,57 | 29,63 | -2,17% | 12,67M | 15:00:00 | ||
| Jd.Com Inc Adr | 24,38 | 25,54 | 25,88 | 24,06 | -4,54% | 12,19M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Costco | 145,43 | +2,78 | +1,95% | |
| Skyworks | 88,12 | +1,42 | +1,64% | |
| Fiserv | 87,38 | +1,10 | +1,27% | |
| Oreilly | 247,85 | +2,96 | +1,21% | |
| Regeneron Pharma | 536,50 | +6,32 | +1,19% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Resorts | 60,24 | -3,69 | -5,77% | |
| Jd.Com Inc Adr | 24,38 | -1,16 | -4,54% | |
| Micron | 14,81 | -0,60 | -3,89% | |
| Applied Materials | 14,61 | -0,50 | -3,28% | |
| KLA-Tencor | 47,88 | -1,52 | -3,08% | |
