París, 2 sep (EFECOM).- El CAC-40 de la Bolsa de París subió hoy al cierre y comenzó a recuperarse del sobresalto de la víspera, cuando perdió un 2,4 %, pero lo hizo con suma prudencia y solo recuperó un 0,30 %, a 4.554,92 puntos.
El volumen de negociación sumó 3.454 millones de euros, lejos aún de la media anual de 4.200 millones.
Entre las 8.00 y las 9.30 GMT, el selectivo pisó su peldaño más bajo, hasta 4.517,81 puntos, y alcanzó el más alto a las 13.27 GMT, con 4.599,76 puntos.
A partir de las 14h16 GMT inició una caída de la que ya no se recuperaría por completo, al publicarse 40 minutos antes del final de la sesión la baja del precio del petróleo Brent, a 48 dólares el barril, debido al aumento de las reservas en Estados Unidos.
La reunión de mañana del Banco Central Europeo (BCE) y la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) suba los tipos de interés este mismo mes, por primera vez desde 2006, pese a la inestabilidad bursátil china, retuvieron también los ánimos inversores.
Dentro del índice estelar, 16 títulos retrocedieron, la mayoría con moderación, encabezados por el proveedor del sector automotor Valeo (1,90 %).
Dos de los tres valores al alza que lograron sobrepasar el 2 % fueron los consorcios del lujo Kering (2,56 %) y LVMH (2,04 %). El tercero fue el grupo industrial Alstom (2,26 %). EFECOM Expansion.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.554,92 | 4.599,76 | 4.517,81 | +13,76 | +0,30% | 10:35:16 | ||
| 3.509,07 | 3.540,35 | 3.481,61 | +7,28 | +0,21% | 11:00:00 | ||
| 5.215,58 | 5.257,01 | 5.176,50 | +10,05 | +0,19% | 11:00:00 | ||
| 5.025,82 | 5.073,57 | 4.985,64 | +12,04 | +0,24% | 11:00:00 | ||
| 10.376,51 | 10.442,16 | 10.304,85 | -4,48 | -0,04% | 11:00:00 | ||
| 10.504,28 | 10.569,05 | 10.415,80 | +8,23 | +0,08% | 11:00:00 | ||
| 9.550,25 | 9.655,42 | 9.481,81 | -28,02 | -0,29% | 11:00:00 | ||
| 9.396,89 | 9.463,11 | 9.387,28 | -54,32 | -0,57% | 11:00:00 | ||
| 3.577,83 | 3.610,19 | 3.549,23 | +8,03 | +0,22% | 11:00:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,04 | 42,51 | 41,60 | +0,72 | +1,73% | 1,31M | 10:35:00 | ||
| 106,00 | 106,95 | 105,00 | +0,70 | +0,66% | 1,01M | 10:35:00 | ||
| 55,76 | 57,27 | 55,35 | -0,75 | -1,33% | 2,59M | 10:36:00 | ||
| 2,961 | 2,983 | 2,919 | +0,029 | +0,99% | 11,56M | 10:29:48 | ||
| 28,00 | 28,49 | 27,92 | +0,62 | +2,26% | 2,22M | 10:35:00 | ||
| 6,67 | 6,88 | 6,63 | -0,07 | -1,04% | 12,65M | 10:35:00 | ||
| 21,79 | 22,00 | 21,46 | +0,19 | +0,88% | 6,00M | 10:29:53 | ||
| 54,88 | 55,77 | 54,38 | +0,27 | +0,49% | 3,26M | 10:30:00 | ||
| 33,34 | 33,70 | 32,82 | -0,13 | -0,37% | 864,43K | 10:35:00 | ||
| 77,30 | 78,78 | 77,26 | -0,88 | -1,13% | 601,91K | 10:35:00 | ||
| 28,26 | 28,59 | 28,02 | +0,04 | +0,12% | 2,26M | 10:35:00 | ||
| 11,800 | 11,970 | 11,610 | +0,055 | +0,47% | 5,20M | 10:35:00 | ||
| 54,16 | 54,81 | 53,91 | -0,20 | -0,37% | 1,87M | 10:37:00 | ||
| 18,71 | 18,93 | 18,63 | -0,06 | -0,32% | 1,30M | 10:36:00 | ||
| 15,56 | 15,74 | 15,43 | 0,01 | 0,03% | 4,47M | 10:35:00 | ||
| 104,75 | 106,10 | 103,85 | +0,50 | +0,48% | 533,37K | 10:36:00 | ||
| 147,95 | 149,15 | 144,80 | +3,70 | +2,56% | 461,10K | 10:35:00 | ||
| 54,99 | 55,42 | 54,50 | -0,11 | -0,20% | 340,99K | 10:35:00 | ||
| 50,50 | 51,19 | 50,42 | -0,09 | -0,18% | 421,62K | 10:35:00 | ||
| 147,15 | 148,50 | 143,95 | +2,95 | +2,05% | 1,10M | 10:30:00 | ||
| 150,65 | 152,00 | 148,75 | +0,90 | +0,60% | 582,83K | 10:29:53 | ||
| 84,57 | 85,84 | 84,03 | -0,17 | -0,20% | 448,47K | 10:35:00 | ||
| 13,75 | 13,84 | 13,49 | +0,09 | +0,62% | 9,07M | 10:35:00 | ||
| 91,49 | 92,05 | 90,35 | +0,44 | +0,48% | 907,18K | 10:35:00 | ||
| 15,04 | 15,47 | 15,01 | -0,05 | -0,33% | 4,68M | 10:30:00 | ||
| 62,11 | 62,49 | 61,12 | +0,12 | +0,19% | 844,09K | 10:35:00 | ||
| 70,67 | 72,42 | 70,51 | -1,10 | -1,53% | 1,52M | 10:39:00 | ||
| 66,86 | 68,86 | 66,75 | -1,14 | -1,68% | 1,75M | 10:35:00 | ||
| 40,15 | 40,43 | 39,50 | +0,40 | +0,99% | 2,12M | 10:35:00 | ||
| 87,24 | 87,97 | 86,19 | +1,24 | +1,44% | 3,09M | 10:35:00 | ||
| 55,19 | 55,85 | 54,88 | +0,04 | +0,07% | 1,30M | 10:35:00 | ||
| 42,09 | 42,95 | 41,64 | +0,12 | +0,29% | 3,39M | 10:29:58 | ||
| 102,45 | 103,65 | 102,00 | -0,25 | -0,24% | 143,10K | 10:35:00 | ||
| 47,84 | 49,23 | 47,27 | -0,48 | -0,98% | 1,05M | 10:35:00 | ||
| 40,06 | 40,84 | 39,51 | -0,35 | -0,87% | 6,94M | 10:29:58 | ||
| 227,15 | 229,80 | 224,50 | +2,65 | +1,18% | 360,52K | 10:36:00 | ||
| 105,85 | 109,30 | 105,25 | -2,05 | -1,90% | 510,50K | 10:38:00 | ||
| 19,045 | 19,185 | 18,755 | +0,010 | +0,05% | 2,09M | 10:35:00 | ||
| 56,43 | 56,98 | 55,93 | +0,13 | +0,23% | 1,50M | 10:39:00 | ||
| 21,72 | 21,99 | 21,65 | +0,06 | +0,25% | 4,06M | 10:29:48 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcelorMittal | 6,67 | 6,67 | 6,88 | 6,63 | -1,04% | 12,65M | 10:35:00 | ||
| Alcatel Lucent | 2,961 | 2,961 | 2,983 | 2,919 | +0,99% | 11,56M | 10:29:48 | ||
| Orange | 13,75 | 13,75 | 13,84 | 13,49 | +0,62% | 9,07M | 10:35:00 | ||
| Total | 40,06 | 40,06 | 40,84 | 39,51 | -0,87% | 6,94M | 10:29:58 | ||
| Axa | 21,79 | 21,79 | 22,00 | 21,46 | +0,88% | 6,00M | 10:29:53 | ||
| Credit Agricole | 11,800 | 11,800 | 11,970 | 11,610 | +0,47% | 5,20M | 10:35:00 | ||
| Peugeot | 15,04 | 15,04 | 15,47 | 15,01 | -0,33% | 4,68M | 10:30:00 | ||
| Engie | 15,56 | 15,56 | 15,74 | 15,43 | 0,03% | 4,47M | 10:35:00 | ||
| Vivendi | 21,72 | 21,72 | 21,99 | 21,65 | +0,25% | 4,06M | 10:29:48 | ||
| SocGen | 42,09 | 42,09 | 42,95 | 41,64 | +0,29% | 3,39M | 10:29:58 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Kering | 147,95 | +3,70 | +2,56% | |
| Alstom | 28,00 | +0,62 | +2,26% | |
| Louis Vuitton | 147,15 | +2,95 | +2,05% | |
| Accor | 42,04 | +0,72 | +1,73% | |
| Sanofi | 87,24 | +1,24 | +1,44% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Valeo | 105,85 | -2,05 | -1,90% | |
| Safran | 66,86 | -1,14 | -1,68% | |
| Renault | 70,67 | -1,10 | -1,53% | |
| Airbus Group | 55,76 | -0,75 | -1,33% | |
| Cap Gemini | 77,30 | -0,88 | -1,13% | |
|