Madrid, 2 sep (EFECOM).- La bolsa española bajó hoy el 0,55 % y se quedó a las puertas del nivel de 10.000 puntos afectada por la caída de los grandes valores y en contra de las principales plazas europeas y de Wall Street que subían al cierre nacional, según los datos de mercado y los expertos consultados.
Con la prima de riesgo en 134 puntos básicos, el índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha caído 54,50 puntos, el 0,55 %, hasta 9.938,30 puntos. Las pérdidas anuales se elevan al 3,32 %.
En Europa, con la cotización del euro en 1,12 dólares, Milán avanzó el 0,75 %; Londres el 0,41 %; Fráncfort el 0,32 %; el índice Euro Stoxx 50 el 0,32 y París el 0,30.
Tras la jornada de ayer, en la que todas las principales plazas del Viejo Continente bajaron y el IBEX perdió el 2,6 % por la incertidumbre sobre la marcha de la economía china, las bolsas europeas empezaron con ganancias.
Todo ello sucedía tras el moderado retroceso de las plazas asiáticas esta madrugada y el descenso del 2,8 % de Wall Street la víspera.
Luego, tras conocerse el aumento del paro en España en 22.000 personas en agosto y la caía del 0,1 % de los precios de producción industrial en Europa, el IBEX 35 cedía más del 1 % y perdía la cota de 9.900 puntos.
A mediodía, el IBEX contuvo la caída y retrocedía solo un 0,3 %, animado por la recuperación de las bolsas europeas.
Luego se conocían algunas estadísticas estadounidenses, como los datos de empleo del sector privado, y Wall Street abrió con ganancias que volvían a situar a la bolsa española por encima de 10.000 puntos y con ganancias.
Sin embargo, en los últimos compases, el principal selectivo español se decantó por las pérdidas mientras el mercado neoyorquino subía el 0,6 por ciento y el precio del petróleo Brent bajaba a 48 dólares el barril por el aumento de las reservas en Estados Unidos.
En este contexto, excepto Iberdrola, que ganó el 0,07 %, el resto de los grandes valores cayó: Telefónica, el 2,37 %; Repsol, con el 1,67 %; Santander, con el 0,28 %; BBVA, con el 0,18 % e Inditex, con el 0,14 %.
Abengoa "B" encabezó las pérdidas del IBEX y del mercado continuo al caer el 8,93 %; Indra A bajó el 2,73 % y OHL el 2,61 %.
IAG lideró las ganancias de las diez empresas del IBEX que subieron con un avance del 2,66 %, seguida de Mediaset, que subió el 0,72 % y Enagas, el 0,68 %.
En el mercado continuo, donde se negociaron algo más de 2.625 millones de euros, en la lista de ganancias se situó Ezentis, con el 4,66 %, mientras que después de Abengoa B encabezó las pérdidas Adolfo Domínguez al caer el 4,13 %. EFECOM Expansion.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.938,30 | 10.071,10 | 9.855,80 | -54,50 | -0,55% | 10:35:16 | ||
| 1.254,70 | 1.268,50 | 1.252,80 | -13,80 | -1,09% | 10:38:00 | ||
| 1.007,08 | 1.019,61 | 998,71 | -5,37 | -0,53% | 10:38:00 | ||
| 15.042,00 | 15.176,80 | 14.983,70 | +0,90 | +0,01% | 10:38:00 | ||
| 4.646,60 | 4.682,40 | 4.629,70 | -13,40 | -0,29% | 10:38:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,938 | 1,042 | 0,872 | -0,092 | -8,93% | 40,10M | 10:35:00 | ||
| 14,340 | 14,525 | 14,290 | -0,045 | -0,31% | 1,61M | 10:35:00 | ||
| 64,750 | 65,590 | 64,350 | -0,400 | -0,61% | 212,87K | 10:28:22 | ||
| 9,696 | 9,970 | 9,585 | -0,122 | -1,24% | 1,35M | 10:35:00 | ||
| 27,640 | 28,270 | 27,500 | -0,410 | -1,46% | 950,60K | 10:35:00 | ||
| 100,00 | 100,80 | 99,52 | -0,12 | -0,12% | 349,06K | 10:35:00 | ||
| 35,730 | 36,460 | 35,715 | -0,770 | -2,11% | 1,51M | 10:35:00 | ||
| 6,677 | 6,880 | 6,640 | -0,081 | -1,20% | 788,29K | 10:35:00 | ||
| 3,651 | 3,713 | 3,613 | -0,014 | -0,38% | 7,75M | 10:28:56 | ||
| 1,048 | 1,065 | 1,033 | -0,003 | -0,29% | 16,52M | 10:35:00 | ||
| 6,572 | 6,677 | 6,515 | +0,001 | +0,02% | 1,95M | 10:35:00 | ||
| 7,972 | 8,100 | 7,888 | -0,014 | -0,17% | 17,80M | 10:29:06 | ||
| 3,704 | 3,777 | 3,688 | -0,041 | -1,10% | 13,11M | 10:35:00 | ||
| 5,183 | 5,250 | 5,115 | -0,013 | -0,25% | 3,39M | 10:35:00 | ||
| 24,305 | 24,550 | 24,035 | +0,165 | +0,68% | 760,25K | 10:35:00 | ||
| 18,550 | 18,660 | 18,360 | +0,105 | +0,57% | 2,15M | 10:29:02 | ||
| 7,604 | 7,847 | 7,550 | -0,189 | -2,43% | 966,38K | 10:35:00 | ||
| 21,080 | 21,445 | 21,000 | -0,095 | -0,45% | 2,38M | 10:35:00 | ||
| 12,945 | 13,200 | 12,830 | -0,060 | -0,46% | 1,90M | 10:19:00 | ||
| 17,730 | 17,980 | 17,555 | -0,085 | -0,48% | 1,89M | 10:29:02 | ||
| 36,115 | 37,010 | 35,850 | +0,005 | +0,01% | 480,10K | 10:35:00 | ||
| 7,400 | 7,431 | 7,156 | +0,192 | +2,66% | 3,30M | 10:35:00 | ||
| 5,935 | 5,978 | 5,876 | +0,004 | +0,07% | 13,00M | 10:29:02 | ||
| 28,945 | 29,335 | 28,795 | -0,040 | -0,14% | 4,33M | 10:29:06 | ||
| 9,990 | 10,350 | 9,944 | -0,280 | -2,73% | 815,43K | 10:35:00 | ||
| 2,535 | 2,599 | 2,535 | -0,033 | -1,29% | 5,16M | 10:35:00 | ||
| 10,480 | 10,640 | 10,360 | +0,075 | +0,72% | 2,33M | 10:35:00 | ||
| 12,860 | 13,280 | 12,700 | -0,345 | -2,61% | 347,26K | 10:35:00 | ||
| 70,860 | 71,350 | 70,050 | +0,370 | +0,53% | 347,39K | 10:35:00 | ||
| 12,090 | 12,455 | 12,000 | -0,205 | -1,67% | 15,55M | 10:28:19 | ||
| 1,841 | 1,870 | 1,814 | +0,004 | +0,22% | 13,44M | 10:35:00 | ||
| 2,749 | 2,809 | 2,712 | -0,021 | -0,76% | 4,86M | 10:35:00 | ||
| 5,292 | 5,403 | 5,231 | -0,015 | -0,28% | 53,84M | 10:29:16 | ||
| 42,420 | 43,115 | 41,845 | +0,055 | +0,13% | 430,88K | 10:35:00 | ||
| 11,940 | 12,185 | 11,770 | -0,290 | -2,37% | 41,74M | 10:27:58 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | 5,292 | 5,292 | 5,403 | 5,231 | -0,28% | 53,84M | 10:29:16 | ||
| Telefonica | 11,940 | 11,940 | 12,185 | 11,770 | -2,37% | 41,74M | 10:27:58 | ||
| Abengoa B | 0,938 | 1,030 | 1,042 | 0,872 | -8,93% | 40,10M | 10:35:00 | ||
| BBVA | 7,972 | 7,972 | 8,100 | 7,888 | -0,17% | 17,80M | 10:29:06 | ||
| Bankia | 1,048 | 1,051 | 1,065 | 1,033 | -0,29% | 16,52M | 10:35:00 | ||
| Repsol | 12,090 | 12,090 | 12,455 | 12,000 | -1,67% | 15,55M | 10:28:19 | ||
| Sabadell | 1,841 | 1,837 | 1,870 | 1,814 | +0,22% | 13,44M | 10:35:00 | ||
| Caixabank | 3,704 | 3,745 | 3,777 | 3,688 | -1,10% | 13,11M | 10:35:00 | ||
| Iberdrola | 5,935 | 5,935 | 5,978 | 5,876 | +0,07% | 13,00M | 10:29:02 | ||
| Banco Popular | 3,651 | 3,651 | 3,713 | 3,613 | -0,38% | 7,75M | 10:28:56 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| IAG | 7,400 | +0,192 | +2,66% | |
| MEDIASET | 10,480 | +0,075 | +0,72% | |
| Enagas | 24,305 | +0,165 | +0,68% | |
| Endesa | 18,550 | +0,105 | +0,57% | |
| Red Electrica | 70,860 | +0,370 | +0,53% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Abengoa B | 0,938 | -0,092 | -8,93% | |
| Indra | 9,990 | -0,280 | -2,73% | |
| OHL | 12,860 | -0,345 | -2,61% | |
| FCC | 7,604 | -0,189 | -2,43% | |
| Telefonica | 11,940 | -0,290 | -2,37% | |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.161,22 | 1.181,46 | 1.149,11 | -2,95 | -0,25% | 10:38:00 | ||
| 1.301,26 | 1.325,93 | 1.298,58 | -12,66 | -0,96% | 10:38:00 | ||
| 649,82 | 665,74 | 645,76 | -8,98 | -1,36% | 10:38:00 | ||
| 334,24 | 339,90 | 332,50 | -2,56 | -0,76% | 10:38:00 | ||
| 1.150,07 | 1.157,56 | 1.139,28 | +1,65 | +0,14% | 10:38:00 | ||
| 956,32 | 968,13 | 949,12 | +8,01 | +0,84% | 10:38:00 | ||
| 373,95 | 382,31 | 372,16 | -3,16 | -0,84% | 10:38:00 | ||
| 2.095,73 | 2.124,65 | 2.071,96 | -31,54 | -1,48% | 10:38:00 | ||
| 1.322,35 | 1.339,74 | 1.316,47 | -2,23 | -0,17% | 10:38:00 | ||
| 1.210,34 | 1.232,05 | 1.206,07 | -11,66 | -0,95% | 10:38:00 | ||
| 4.319,73 | 4.375,04 | 4.300,50 | -3,41 | -0,08% | 10:38:00 | ||
| 1.387,41 | 1.395,70 | 1.372,45 | +8,28 | +0,60% | 10:38:00 | ||
| 651,27 | 662,28 | 644,83 | -1,61 | -0,25% | 10:38:00 | ||
| 1.197,92 | 1.211,17 | 1.189,69 | -1,58 | -0,13% | 10:38:00 | ||
| 1.028,48 | 1.048,41 | 1.018,31 | -23,96 | -2,28% | 10:38:00 |