
Lima, 29 sep (EFE).- El índice S&ú General cerró hoy en 9.894,19 puntos tras registrar una subida del 0,57 por ciento, en una sesión en la que se negociaron 12.643.613 nuevos soles (unos 3.910.799 dólares) en 217 operaciones.
Cotizaron acciones de 35 empresas de las que nueve subieron, once bajaron y quince se mantuvieron estables.
Las acciones que más subieron fueron Cervecería San Juan de inversión (4,68 %), Credicorp comunes (3,30 %), Cervecerías Peruanas Backus clase A comunes (2,38 %), Cervecerías Peruanas Backus de inversión (1,56 %) y ADR de Minas Buenaventura comunes (1,03%).
Bajaron las de Graña y Montero comunes (-5,93 %), Tahoe Resources comunes (-5,52 %), Agroindustrial Laredo comunes (-3,85 %), Minera Cerro Verde comunes (-3,03 %) y Corporación Lindley de inversión (-2,29 %).
La bolsa peruana finalizó la jornada con leves ganancias y un volumen reducido de negocios, alentada por una corriente compradora de acciones del sector financiero.
EFE
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | S&P Lima General | 9.894,19 | 9.914,24 | 9.837,89 | +56,17 | +0,57% | 15:38:00 | |
| | FTSE Peru | 68,84 | 68,84 | 68,84 | +2,08 | +3,12% | 16:43:00 | |
| | S&P Lima Corporate Gov | 93,50 | 94,01 | 93,26 | +0,20 | +0,21% | 15:38:00 | |
| | S&P Lima Select | 13.754,57 | 13.840,68 | 13.754,10 | -51,53 | -0,37% | 15:38:00 | |
| | S&P Peru Select | 253,59 | 253,84 | 251,84 | +1,71 | +0,68% | 15:38:00 |
|
| | Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | S&P Lima Banks | 524,64 | 524,68 | 511,10 | +13,55 | +2,65% | 15:38:00 | |
| | S&P Lima Construccion | 171,43 | 175,55 | 171,41 | -4,01 | -2,29% | 15:38:00 | |
| | S&P Lima Consumer | 459,86 | 463,18 | 459,86 | -1,98 | -0,43% | 15:38:00 | |
| | S&P Lima Elect | 375,63 | 376,02 | 374,97 | +0,42 | +0,11% | 15:38:00 | |
| | S&P Lima Industl | 134,52 | 136,80 | 134,50 | -1,97 | -1,44% | 15:38:00 | |
| | S&P Lima Juniors | 23,84 | 23,87 | 23,81 | +0,01 | +0,04% | 15:38:00 | |
| | S&P Lima Mining | 164,23 | 164,76 | 164,06 | -0,03 | -0,02% | 15:38:00 | |
| | S&P Lima Service | 384,77 | 385,17 | 384,17 | +0,43 | +0,11% | 15:38:00 |
|
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Atacocha | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,00% | 1,10M | 15:01:00 | |
| Ferreyros | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,240 | +0,81% | 582,60K | 13:54:00 | |
| Trevali Mining | 0,240 | 0,240 | 0,260 | 0,240 | -2,04% | 321,00K | 12:08:00 | |
| Bco Continenta | 3,000 | 3,000 | 3,040 | 3,000 | +1,33% | 234,78K | 13:48:00 | |
| Milpo | 1,790 | 1,790 | 1,800 | 1,790 | -0,56% | 199,60K | 12:40:00 | |
| Volcan Minera | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,00% | 162,56K | 14:50:00 | |
| Austral Group SAA | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | -1,81% | 150,00K | 13:11:00 | |
| Unacem | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 0,00% | 81,65K | 15:01:00 | |
| Inversiones Centena. | 6,310 | 6,310 | 6,310 | 6,310 | -0,63% | 72,62K | 15:00:00 | |
| Relapasa | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,00% | 65,00K | 13:35:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Credicorp | 103,820 | +3,320 | +3,30% |
| Backus Johnsto | 13,000 | +0,200 | +1,56% |
| Bco Continenta | 3,000 | +0,040 | +1,33% |
| Buenaventura | 5,860 | +0,060 | +1,03% |
| Ferreyros | 1,250 | +0,010 | +0,81% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Grana Y Monter | 2,380 | -0,150 | -5,93% |
| Cerro Verde | 16,010 | -0,500 | -3,03% |
| Trevali Mining | 0,240 | -0,005 | -2,04% |
| Inretail Peru | 11,750 | -0,230 | -1,92% |
| Austral Group SAA | 1,630 | -0,030 | -1,81% |