
Bogotá, 29 sep (EFE).- La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) bajó hoy un 0,07 % en su índice de capitalización (Colcap), que cerró en 1.202,27 unidades.
En la jornada se negociaron títulos por 106.739,87 millones de pesos colombianos (unos 34,2 millones de dólares) en 1.537 operaciones.
Las acciones con el mayor volumen de negociación fueron las de EEB, con una variación negativa en su precio del 1,12 %.
Grupoaval logró el ascenso más importante de la sesión (3,51 %), seguido de Pfdavvnda (2,13 %) y Ecopetrol (1,56 %), mientras que los títulos con los mayores descensos fueron PREC (4,95 %), Elcondor (4,35 %) y CNEC (3,09 %).
En lo corrido del año, el índice Colcap registra una variación negativa del 20,54 %.
EFE
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | COLCAP | 1.202,27 | 1.204,79 | 1.196,93 | -0,85 | -0,07% | 14:59:00 | |
| | COL General | 9.142,45 | 9.188,33 | 9.119,77 | -21,41 | -0,23% | 14:59:00 | |
| | COL20 | 928,47 | 938,56 | 926,99 | -6,45 | -0,69% | 14:59:00 | |
| | COLEQTY | 827,97 | 829,45 | 824,40 | -0,39 | -0,05% | 14:59:00 | |
| | FTSE Colombia | 3.563,39 | 3.563,39 | 3.563,39 | -3,22 | -0,09% | 16:43:00 | |
| | FTSE Colombia 20 | 1.569,22 | 1.572,45 | 1.556,10 | 13,12 | 0,84% | 02/09 |
|
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Empresa De Energia . | 1.770,0 | 1.770,0 | 1.775,0 | 1.770,0 | -1,12% | 17,52M | 14:28:00 | |
| Ecopetrol | 1.305,0 | 1.305,0 | 1.315,0 | 1.285,0 | +1,56% | 4,97M | 14:59:00 | |
| Aval Acciones Y Val. | 1.165,0 | 1.165,0 | 1.185,0 | 1.165,0 | -0,43% | 1,42M | 14:59:00 | |
| Avianca Pf | 1.815,0 | 1.815,0 | 1.870,0 | 1.750,0 | -1,89% | 684,54K | 14:23:00 | |
| Cemex Latam | 12.100,0 | 12.100,0 | 12.100,0 | 11.860,0 | -0,82% | 539,16K | 14:59:00 | |
| Inversiones Suramer. | 35.260,0 | 35.260,0 | 35.500,0 | 34.800,0 | +0,46% | 530,79K | 14:59:00 | |
| Isagen | 2.825,0 | 2.825,0 | 2.900,0 | 2.815,0 | -0,18% | 441,57K | 14:59:00 | |
| Pfgrupsura | 34.280,0 | 34.280,0 | 35.080,0 | 33.600,0 | -0,06% | 379,23K | 14:59:00 | |
| Canacol Energy | 5.950,0 | 5.950,0 | 6.230,0 | 5.900,0 | -3,09% | 242,41K | 14:55:00 | |
| Bancolombia Pf | 24.460,0 | 24.460,0 | 24.800,0 | 24.400,0 | -0,16% | 175,79K | 14:59:00 | |
Más COLCAP Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Banco Davivienda Pf. | 24.000,0 | +500,0 | +2,13% |
| Ecopetrol | 1.305,0 | +20,0 | +1,56% |
| Bcolombia | 23.620,0 | +320,0 | +1,37% |
| Interconexion Elect. | 6.830,0 | +70,0 | +1,02% |
| Almacenes Exito | 13.100,0 | +80,0 | +0,61% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Pacific Rubiales En. | 6.920,0 | -360,0 | -4,95% |
| Canacol Energy | 5.950,0 | -190,0 | -3,09% |
| Avianca Pf | 1.815,0 | -35,0 | -1,89% |
| Argos | 17.600,0 | -320,0 | -1,79% |
| Celsia | 3.655,0 | -45,0 | -1,22% |