Investing.com – La Bolsa de Indonesia cerró con descensos este miércoles; los retrocesos de los sectores minería, industria de consumo, y propiedades impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Yakarta, el Jakarta Stock Exchange Composite retrocedió un 0,25%.
El mejor valor de la sesión en el Jakarta Stock Exchange Composite fue Lion Metal Works Tbk (JK:LION), con un alza del 20,00%, 190,00 puntos, hasta situarse en 1.140,00 al cierre. Le siguen Asia Pacific Fibers Tbk (JK:POLY), que avanzó un 18,97%, 11 puntos, para cerrar en 69, y Provident Agro Tbk (JK:PALM), que subió un 17,00%, 85 puntos, hasta despedir la sesión en 585.
A la cola del índice acabó Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JK:JKSW), que cayó un 10,00%, es decir, 8 puntos, para cerrar en 72. Sorini Agro Asia Corporindo (JK:SOBI), por su parte, recortó un 10,00%, 250 puntos, y cerró en 2.250, mientras que Kokoh Inti Arebama Tbk (JK:KOIN) cedió un 10,00%, 30 puntos, hasta acabar en 270.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Yakarta por una diferencia de 196 frente a 123, y 40 cerraron planos.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre cayeron un 2,33%, 1,06, hasta $44,35 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en octubre descendieron un 1,45%, 0,72, para quedarse en $48,84 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre se replegaron un 0,20%, 2,30, hasta $1.137,50 la onza troy.
El USD/IDR subió un 0,37%, para situarse en 14.140,0, mientras que el AUD/IDR, por su parte, avanzaba un 0,17% hasta 9.874,15.
El índice dólar subió un 0,30%, hasta 95,68. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.401,293 | 4.417,371 | 4.350,483 | -11,166 | -0,25% | 4:00:00 | ||
| 2.302,73 | 2.302,73 | 2.302,73 | 0,00 | 0,00% | 01/09 | ||
| 746,11 | 750,27 | 734,66 | -2,87 | -0,38% | 4:00:00 | ||
| 935,25 | 939,48 | 920,76 | -3,09 | -0,33% | 4:00:00 | ||
| 371,39 | 373,26 | 366,67 | -1,92 | -0,52% | 4:00:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.589,03 | 1.596,90 | 1.572,68 | -9,24 | -0,58% | 4:00:00 | ||
| 349,79 | 354,56 | 345,28 | -2,45 | -0,70% | 4:00:00 | ||
| 444,62 | 448,80 | 441,58 | -3,70 | -0,82% | 4:00:00 | ||
| 2.052,69 | 2.060,36 | 2.026,81 | -17,35 | -0,84% | 4:00:00 | ||
| 665,50 | 665,50 | 660,23 | +0,59 | +0,09% | 4:00:00 | ||
| 649,18 | 653,65 | 642,95 | -3,33 | -0,51% | 4:00:00 | ||
| 906,13 | 912,38 | 898,02 | -5,06 | -0,56% | 4:00:00 | ||
| 1.104,07 | 1.106,18 | 1.081,79 | +3,46 | +0,31% | 4:00:00 | ||
| 886,05 | 900,40 | 883,66 | -10,31 | -1,15% | 4:00:00 | ||
| 1.037,41 | 1.037,41 | 986,98 | +39,05 | +3,91% | 4:00:00 | ||
| 857,71 | 858,56 | 845,58 | +0,26 | +0,03% | 4:00:00 |
