Investing.com – La Bolsa de Malasia cerró con descensos este miércoles; los retrocesos de los sectores finanzas, comercio y servicios, y productos de consumo impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Kuala Lumpur, el FTSE Malaysia KLCI cayó un 1,18%.
El mejor valor de la sesión en el FTSE Malaysia KLCI fue KLCC Property Holdings Bhd (KL:KLCC), con un alza del 1,43%, 0,10 puntos, hasta situarse en 7,10 al cierre. Le siguenBumiputra - Commerce Holdings Bhd (KL:CIMB), que se dejó un 1,45%, 0,07 puntos, para cerrar en 4,77, y Petronas Dagangan Bhd (KL:PETR), que cedió un 0,38%, 0,08 puntos, hasta despedir la sesión en 20,92.
A la cola del índice acabó Axiata Group Bhd (KL:AXIA), que cayó un 3,27%, es decir, 0,20 puntos, para cerrar en 5,91. DiGi.Com Bhd (KL:DSOM), por su parte, repuntó un 0,20%, 0,01 puntos, y cerró en 5,09, mientras que IOI Corporation Bhd (KL:IOIB) cedió un 1,27%, 0,05 puntos, hasta acabar en 3,89.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Valores de Kuala Lumpur por una diferencia de 266 frente a 261, y 40 cerraron planos.
Las acciones de IOI Corporation Bhd (KL:IOIB) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al recortar un 1,27%, 0,05, para situarse en 3,89.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre cayeron un 1,92%, 0,87, hasta $44,54 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en octubre descendieron un 1,15%, 0,57, para quedarse en $48,99 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,04%, 0,50, hasta $1.140,30 la onza troy.
El SGD/MYR subió un 0,03%, para situarse en 2,9762, mientras que el USD/MYR, por su parte, avanzaba un 0,20% hasta 4,2115.
El índice dólar subió un 0,22%, hasta 95,60. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.590,19 | 1.602,60 | 1.583,63 | -19,02 | -1,18% | 4:05:00 | ||
| 226,97 | 226,97 | 226,97 | 0,00 | 0,00% | 01/09 | ||
| 4.966,21 | 4.966,21 | 4.880,45 | +28,86 | +0,58% | 3:59:00 | ||
| 11.576,19 | 11.585,30 | 11.469,61 | -10,06 | -0,09% | 3:59:00 | ||
| 10.618,22 | 10.673,96 | 10.565,50 | -100,34 | -0,94% | 3:59:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.825,72 | 10.878,23 | 10.693,61 | -89,34 | -0,82% | 6:29:00 | ||
| 14.345,63 | 14.357,60 | 14.122,92 | +159,80 | +1,13% | 3:59:00 | ||
| 252,03 | 252,33 | 247,26 | +2,62 | +1,05% | 6:50:00 | ||
| 556,71 | 559,14 | 555,28 | -1,93 | -0,35% | 6:49:00 | ||
| 13.988,37 | 14.195,46 | 13.943,55 | -275,02 | -1,93% | 6:50:00 | ||
| 3.059,26 | 3.075,38 | 3.044,74 | -4,56 | -0,15% | 6:49:00 | ||
| 131,61 | 132,00 | 130,88 | -0,18 | -0,14% | 6:50:00 | ||
| 474,18 | 474,18 | 474,18 | 0,00 | 0,00% | 6:49:00 | ||
| 555,26 | 571,28 | 553,48 | 0,00 | 0,00% | 01/09 | ||
| 6.834,40 | 6.854,69 | 6.714,25 | +55,34 | +0,82% | 6:49:00 | ||
| 1.099,21 | 1.099,21 | 1.091,23 | -0,87 | -0,08% | 6:50:00 | ||
| 19,70 | 19,71 | 19,47 | +0,04 | +0,20% | 6:50:00 | ||
| 208,63 | 209,33 | 207,35 | -1,32 | -0,63% | 6:49:00 |
