El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un descenso del 1,50% terminando en los 4756,723 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 1,43% cerrando en los 4274,098 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía de ventas online Groupon (-2.16%) tiene previsto recortar alrededor de 1100 empleos a nivel mundial durante el próximo año debido a la reestructuración de su negocio internacional que tienen previsto llevar a cabo el año que viene.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1126 dólares por euro bajando respecto a los 1,1190 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4756,723 -1,50%
Alto 4776,282
Bajo 4716,914
Nasdaq 100:
Cierre 4274,098 -1,43%
Alto 4286,602
Bajo 4233,90
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 455.236.064
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.274,1 | 4.286,6 | 4.233,9 | -62,0 | -1,43% | 15:04:00 | ||
| 4.756,7 | 4.776,3 | 4.716,9 | -72,2 | -1,50% | 15:04:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.721,4 | 2.727,7 | 2.706,7 | -21,2 | -0,77% | 15:04:00 | ||
| 3.508,3 | 3.533,3 | 3.442,0 | -59,9 | -1,68% | 15:04:00 | ||
| 2.389,48 | 2.400,58 | 2.371,08 | -40,12 | -1,65% | 15:04:00 | ||
| 3.121,7 | 3.133,4 | 3.103,3 | -35,8 | -1,13% | 15:04:00 | ||
| 748,1 | 751,4 | 735,5 | -10,3 | -1,36% | 15:04:00 | ||
| 3.930,9 | 3.944,5 | 3.905,6 | -55,8 | -1,40% | 15:04:00 | ||
| 6.816,7 | 6.837,5 | 6.802,5 | -66,6 | -0,97% | 15:04:00 | ||
| 416,4 | 419,8 | 413,4 | -8,2 | -1,92% | 15:04:00 | ||
| 5.529,7 | 5.548,3 | 5.498,5 | -65,4 | -1,17% | 15:04:00 | ||
| 242,7 | 243,8 | 241,2 | -4,4 | -1,79% | 15:04:00 | ||
| 3.467,4 | 3.546,0 | 3.452,3 | -106,2 | -2,97% | 15:04:00 |
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Basin Scienti. | 0,09 | 0,07 | 0,14 | 0,09 | +27,81% | 194,81M | 15:00:00 | ||
| Apple | 113,40 | 115,21 | 114,18 | 112,52 | -1,57% | 49,81M | 15:15:00 | ||
| 92,96 | 95,55 | 94,68 | 91,92 | -2,71% | 36,68M | 15:15:00 | |||
| AEterna Zentaris | 0,077 | 0,080 | 0,089 | 0,075 | -3,87% | 36,11M | 15:00:00 | ||
| Microsoft | 43,90 | 44,11 | 44,05 | 43,31 | -0,48% | 27,86M | 15:15:00 | ||
| Intel | 28,67 | 29,16 | 28,90 | 28,48 | -1,68% | 26,60M | 15:15:00 | ||
| Office Depot | 7,06 | 7,36 | 7,19 | 6,64 | -4,08% | 25,16M | 15:00:00 | ||
| Staples | 12,75 | 13,54 | 13,27 | 12,43 | -5,83% | 23,31M | 15:15:00 | ||
| Micron | 15,41 | 15,75 | 15,82 | 15,17 | -2,16% | 22,31M | 15:15:00 | ||
| Frontier | 4,80 | 4,94 | 4,91 | 4,78 | -2,83% | 21,97M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Wave Systems | 0,214 | +0,055 | +34,42% | |
| Great Basin Scienti. | 0,09 | +0,02 | +27,81% | |
| Cemtrex | 4,3300 | +0,8400 | +24,07% | |
| Vascular Biogenics | 9,88 | +1,78 | +21,98% | |
| WPCS | 1,460 | +0,240 | +19,67% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Wafergen Bi | 2,05 | -1,20 | -36,92% | |
| FreeSeas | 0,194 | -0,076 | -28,17% | |
| Horsehead | 4,12 | -0,92 | -18,25% | |
| Tantech Holdings Lt. | 21,28 | -4,12 | -16,22% | |
| ANI Pharmaceuticals. | 46,66 | -8,74 | -15,78% | |
-----------------------------------------------------------
NASDAQ 100 Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 113,40 | 115,21 | 114,18 | 112,52 | -1,57% | 49,81M | 15:15:00 | ||
| 92,96 | 95,55 | 94,68 | 91,92 | -2,71% | 36,68M | 15:15:00 | |||
| Microsoft | 43,90 | 44,11 | 44,05 | 43,31 | -0,48% | 27,86M | 15:15:00 | ||
| Intel | 28,67 | 29,16 | 28,90 | 28,48 | -1,68% | 26,60M | 15:15:00 | ||
| Staples | 12,75 | 13,54 | 13,27 | 12,43 | -5,83% | 23,31M | 15:15:00 | ||
| Micron | 15,41 | 15,75 | 15,82 | 15,17 | -2,16% | 22,31M | 15:15:00 | ||
| Cisco | 25,14 | 25,54 | 25,21 | 24,97 | -1,57% | 20,85M | 15:00:00 | ||
| Applied Materials | 15,10 | 15,64 | 15,56 | 14,97 | -3,45% | 19,08M | 15:00:00 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,81 | 0,13% | 17,15M | 15:00:00 | ||
| Netflix | 98,47 | 100,30 | 99,90 | 97,00 | -1,82% | 16,42M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree | 69,18 | +1,33 | +1,96% | |
| Adobe | 84,66 | +1,34 | +1,61% | |
| Gilead | 106,51 | +0,77 | +0,73% | |
| Biogen Inc | 299,06 | +1,90 | +0,64% | |
| KLA-Tencor | 49,40 | +0,20 | +0,41% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| VimpelCom | 4,670 | -0,300 | -6,04% | |
| Staples | 12,75 | -0,79 | -5,83% | |
| Western Digital | 72,05 | -4,21 | -5,52% | |
| Seagate Technology | 43,79 | -2,41 | -5,22% | |
| Liberty Global LiLA. | 34,55 | -1,76 | -4,85% | |
