Investing.com – La Bolsa de Canadá cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores minería, materiales, y salud impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Toronto, el S&P/TSX Composite perdió un 2,09%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/TSX Composite fue Trican Well Service Ltd . (TO:TCW), con un alza del 14,39%, 0,19 puntos, hasta situarse en 1,51 al cierre. Le siguen Dream Office Real Estate Investment Trust (TO:D_u), que avanzó un 2,12%, 0,44 puntos, para cerrar en 21,19, y Smart REIT (TO:SRU_u), que subió un 1,97%, 0,58 puntos, hasta despedir la sesión en 30,03.
A la cola del índice acabó Labrador Iron Ore Royalty Corp (TO:LIF), que cayó un 10,11%, es decir, 1,62 puntos, para cerrar en 14,40. Sherritt International Corporation (TO:S), por su parte, recortó un 8,99%, 0,08 puntos, y cerró en 0,81, mientras que First Quantum Minerals Ltd . (TO:FM) cedió un 8,10%, 0,51 puntos, hasta acabar en 5,79.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Toronto por una diferencia de 927 frente a 379, y 188 cerraron planos.
Las acciones de Sherritt International Corporation (TO:S) cayeron hasta alcanzar su mínimo histórico, al caer un 8,99%, 0,08, para situarse en 0,81. Las acciones de First Quantum Minerals Ltd. (TO:FM) cayeron hasta alcanzar su mínimo , al recortar un 8,10%, 0,51, para situarse en 5,79.
El S&P/TSX 60 VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P/TSX Composite, subió un 9,81%, hasta 23.95.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,74%, 8,40, hasta $1.124,40 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 1,53%, 0,72, para quedarse en $46,24 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,17%, 0,09, hasta $49,01 el barril.
El CAD/USD retrocedió un 0,11%, para situarse en 0,7538, mientras que el CAD/EUR, por su parte, avanzaba un 0,46% hasta 0,6775.
El índice dólar subió un 0,48%, hasta 96,50. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.215,45 | 1.233,98 | 1.206,71 | -18,53 | -1,50% | 15:00:00 | ||
| 9.318,98 | 9.481,30 | 9.274,59 | -162,32 | -1,71% | 15:00:00 | ||
| 956,79 | 976,72 | 953,42 | -19,93 | -2,04% | 15:00:00 | ||
| 835,71 | 847,50 | 830,03 | -11,79 | -1,39% | 15:00:00 | ||
| 3.671,76 | 3.671,76 | 3.671,76 | 0,00 | 0,00% | 21/09 | ||
| 1.569,22 | 1.572,45 | 1.556,10 | 0,00 | 0,00% | 02/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,09 | 105,54 | 104,65 | -1,06 | -1,00% | 15:45:00 | ||
| 174,34 | 177,78 | 173,53 | -3,92 | -2,20% | 15:45:00 | ||
| 482,28 | 483,86 | 477,13 | -3,23 | -0,67% | 15:45:00 | ||
| 170,25 | 172,79 | 169,17 | -3,02 | -1,74% | 15:45:00 | ||
| 231,41 | 233,20 | 230,36 | -4,08 | -1,73% | 15:45:00 | ||
| 137,91 | 141,04 | 136,64 | -4,26 | -3,00% | 15:45:00 | ||
| 171,11 | 172,88 | 170,19 | -2,87 | -1,65% | 15:45:00 | ||
| 50,83 | 51,25 | 50,36 | -0,71 | -1,38% | 15:45:00 | ||
| 164,47 | 169,83 | 163,49 | -7,64 | -4,44% | 15:45:00 | ||
| 392,94 | 397,66 | 381,36 | -20,31 | -4,91% | 15:45:00 | ||
| 270,09 | 270,55 | 268,95 | -1,47 | -0,54% | 15:45:00 | ||
| 148,89 | 149,22 | 147,91 | -0,60 | -0,40% | 15:45:00 | ||
| 132,22 | 133,35 | 131,89 | -1,57 | -1,17% | 15:45:00 | ||
| 211,14 | 212,68 | 210,78 | -2,36 | -1,11% | 15:45:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Quantum | 5,79 | 6,30 | 5,93 | 5,53 | -8,10% | 7,65M | 15:00:00 | ||
| Teck Resources | 7,12 | 7,12 | 7,29 | 6,94 | -7,65% | 6,90M | 15:00:00 | ||
| Cenovus Energy | 20,22 | 20,22 | 20,59 | 19,95 | -2,08% | 4,23M | 15:00:00 | ||
| Bombardier | 1,74 | 1,74 | 1,76 | 1,72 | -1,14% | 4,12M | 15:00:00 | ||
| Potash | 29,34 | 29,34 | 30,80 | 29,11 | -6,47% | 3,77M | 15:00:00 | ||
| Toronto Dominion Ba. | 51,50 | 52,60 | 51,81 | 51,25 | -2,09% | 3,58M | 15:00:00 | ||
| Manulife Fin. | 20,61 | 20,61 | 20,74 | 20,44 | -2,23% | 3,29M | 15:15:00 | ||
| Sherritt Int. | 0,81 | 0,81 | 0,89 | 0,78 | -8,99% | 3,22M | 15:00:00 | ||
| Lundin | 3,85 | 3,85 | 3,94 | 3,74 | -4,94% | 3,20M | 15:00:00 | ||
| Eldorado | 3,89 | 3,89 | 3,99 | 3,83 | -4,19% | 3,16M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Trican Well | 1,51 | +0,19 | +14,39% | |
| Dream Office REIT | 21,19 | +0,44 | +2,12% | |
| Smart REIT | 30,03 | +0,58 | +1,97% | |
| Western Forest Prod. | 1,69 | +0,03 | +1,81% | |
| Stantec | 30,97 | +0,53 | +1,74% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Labrador | 14,40 | -1,62 | -10,11% | |
| Sherritt Int. | 0,81 | -0,08 | -8,99% | |
| First Quantum | 5,79 | -0,51 | -8,10% | |
| Teck Resources | 7,12 | -0,59 | -7,65% | |
| Primero Mining | 3,160 | -0,260 | -7,60% | |
