El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un ascenso del 1,14% terminando en los 4860,52 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 1,20% cerrando en los 4360,281 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa biofarmacéutica XenoPort Inc. (-28.08%) ha informado al mercado que ha obtenido unos resultados positivos en el XP23829, como un posible tratamiento para los pacientes afectados de psoriasis.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1268 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1340 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4860,52 1,14%
Alto 4872,351
Bajo 4802,089
Nasdaq 100:
Cierre 4360,281 1,20%
Alto 4373,194
Bajo 4303,89
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 361.074.432
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.360,3 | 4.373,2 | 4.303,9 | +51,5 | +1,20% | 15:04:00 | ||
| 4.860,5 | 4.872,4 | 4.802,1 | +54,8 | +1,14% | 15:04:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.801,4 | 2.806,4 | 2.774,7 | +31,2 | +1,13% | 15:04:00 | ||
| 3.736,6 | 3.747,3 | 3.683,3 | +39,0 | +1,05% | 15:04:00 | ||
| 2.440,44 | 2.447,61 | 2.412,99 | +29,88 | +1,24% | 15:04:00 | ||
| 3.204,3 | 3.210,6 | 3.173,9 | +32,5 | +1,02% | 15:04:00 | ||
| 785,6 | 787,9 | 775,2 | +8,3 | +1,07% | 15:04:00 | ||
| 3.956,8 | 3.964,0 | 3.901,3 | +43,0 | +1,10% | 15:04:00 | ||
| 6.850,5 | 6.859,2 | 6.824,4 | +27,2 | +0,40% | 15:04:00 | ||
| 420,6 | 421,6 | 412,9 | +6,2 | +1,49% | 15:04:00 | ||
| 5.631,8 | 5.641,8 | 5.572,2 | +58,5 | +1,05% | 15:04:00 | ||
| 249,3 | 249,9 | 246,9 | +2,3 | +0,94% | 15:04:00 | ||
| 3.582,2 | 3.590,1 | 3.533,4 | +44,7 | +1,26% | 15:04:00 |
NASDAQ COMPOSITE Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 116,28 | 115,31 | 116,53 | 114,42 | +0,84% | 43,00M | 15:15:00 | ||
| Intel | 29,73 | 29,39 | 29,94 | 29,48 | +1,16% | 29,40M | 15:15:00 | ||
| Microsoft | 43,98 | 43,04 | 44,29 | 43,08 | +2,18% | 28,66M | 15:15:00 | ||
| Yahoo! | 31,04 | 30,32 | 31,23 | 29,41 | +2,37% | 25,64M | 15:00:00 | ||
| AEterna Zentaris | 0,050 | 0,054 | 0,057 | 0,050 | -7,04% | 24,76M | 15:00:00 | ||
| Netflix | 99,16 | 95,69 | 99,65 | 93,61 | +3,63% | 22,30M | 15:00:00 | ||
| Micron | 16,52 | 16,70 | 16,86 | 16,46 | -1,08% | 20,60M | 15:00:00 | ||
| Cisco | 25,98 | 25,70 | 26,08 | 25,56 | +1,09% | 20,01M | 15:15:00 | ||
| Mondelez | 42,99 | 42,28 | 43,05 | 42,16 | +1,68% | 19,68M | 15:15:00 | ||
| 92,90 | 92,31 | 93,25 | 91,79 | +0,64% | 18,64M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Kelly Services B | 18,990 | +4,640 | +32,33% | |
| Ossen | 1,000 | +0,220 | +28,21% | |
| EnteroMedics | 0,320 | +0,059 | +22,61% | |
| Capnia Inc | 2,80 | +0,50 | +21,74% | |
| Methes | 0,440 | +0,075 | +20,55% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| BG Medicine | 0,380 | -0,263 | -40,89% | |
| XenoPort | 4,84 | -1,89 | -28,08% | |
| SITO Mobile Ltd | 4,750 | -1,250 | -20,83% | |
| Versartis Inc | 10,72 | -2,42 | -18,42% | |
| Great Basin Scienti. | 0,07 | -0,01 | -16,42% | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NASDAQ 100 Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 116,28 | 115,31 | 116,53 | 114,42 | +0,84% | 43,00M | 15:15:00 | ||
| Intel | 29,73 | 29,39 | 29,94 | 29,48 | +1,16% | 29,40M | 15:15:00 | ||
| Microsoft | 43,98 | 43,04 | 44,29 | 43,08 | +2,18% | 28,66M | 15:15:00 | ||
| Yahoo! | 31,04 | 30,32 | 31,23 | 29,41 | +2,37% | 25,64M | 15:00:00 | ||
| Netflix | 99,16 | 95,69 | 99,65 | 93,61 | +3,63% | 22,30M | 15:00:00 | ||
| Micron | 16,52 | 16,70 | 16,86 | 16,46 | -1,08% | 20,60M | 15:00:00 | ||
| Cisco | 25,98 | 25,70 | 26,08 | 25,56 | +1,09% | 20,01M | 15:15:00 | ||
| Mondelez | 42,99 | 42,28 | 43,05 | 42,16 | +1,68% | 19,68M | 15:15:00 | ||
| 92,90 | 92,31 | 93,25 | 91,79 | +0,64% | 18,64M | 15:00:00 | |||
| Sirius XM Hld Inc | 3,86 | 3,83 | 3,86 | 3,82 | +0,65% | 15,58M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| VimpelCom | 4,890 | +0,230 | +4,94% | |
| Netflix | 99,16 | +3,47 | +3,63% | |
| NetApp | 32,19 | +1,05 | +3,37% | |
| TripAdvisor | 70,06 | +2,27 | +3,35% | |
| Jd.Com Inc Adr | 24,98 | +0,77 | +3,18% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Keurig Green Mounta. | 58,13 | -1,22 | -2,06% | |
| Vodafone Group PLC | 33,74 | -0,55 | -1,60% | |
| Micron | 16,52 | -0,18 | -1,08% | |
| Marriot | 72,24 | -0,75 | -1,03% | |
| Staples | 13,70 | -0,03 | -0,22% | |