
EFE - La Bolsa de Hong Kong sufría hoy fuertes pérdidas y a media sesión su índice de referencia, el Hang Seng, caía un 2,98 % (650,27 puntos) hasta los 21.146,31 enteros
Para el final de la jornada, el índice Hang Seng moderó estas pérdidas al recuperar terreno y cerrar con un 2,26 por ciento por debajo del día previo (493,67 puntos); y finalizando en 21.302,91 unidades.
| Índices | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Hang Seng | 21.302,91 | 21.577,45 | 21.008,61 | -493,67 | -2,26% | 3:01:00 | |
| FTSE CHI Hong Kong | 9.199,96 | 9.365,48 | 9.082,89 | -230,03 | -2,44% | 3:02:00 | |
| FTSE China 50 | 15.556,15 | 15.841,73 | 15.284,21 | -412,09 | -2,58% | 3:02:00 | |
| FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong | 1.699,46 | 1.730,40 | 1.682,85 | -42,44 | -2,44% | 3:14:00 | |
| Hang Seng China Enterprises | 9.570,25 | 9.735,42 | 9.371,32 | -265,14 | -2,70% | 3:01:00 | |
| Hang Seng China-Affiliated | 3.919,98 | 4.013,67 | 3.889,00 | -136,28 | -3,36% | 3:01:00 |
|
| Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| HSI-Commercial & Industrial | 12.234,39 | 12.407,39 | 12.088,86 | -279,51 | -2,23% | 3:01:00 | |
| HSI-Finance | 29.307,11 | 29.649,00 | 28.796,42 | -663,56 | -2,21% | 3:01:00 | |
| HSI-Properties | 29.806,84 | 30.352,10 | 29.486,15 | -890,26 | -2,90% | 3:01:00 | |
| HSI-Utilities | 51.419,57 | 52.117,09 | 51.129,73 | -811,36 | -1,55% | 3:01:00 |
|
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Bank of China | 3,39 | 3,39 | 3,46 | 3,31 | -2,87% | 448,15M | 2:59:00 | |
| China Construction . | 5,30 | 5,30 | 5,39 | 5,20 | -2,57% | 436,43M | 3:00:00 | |
| ICBC | 4,53 | 4,53 | 4,64 | 4,49 | -3,21% | 344,75M | 2:59:00 | |
| PetroChina | 5,58 | 5,58 | 5,72 | 5,51 | -3,79% | 111,79M | 2:59:00 | |
| China Petroleum & C. | 4,95 | 4,95 | 5,12 | 4,86 | -3,88% | 104,17M | 2:59:00 | |
| CNOOC | 8,04 | 8,04 | 8,33 | 8,00 | -4,74% | 71,29M | 2:59:00 | |
| Lenovo | 6,67 | 6,67 | 6,93 | 6,52 | -3,61% | 69,53M | 2:59:00 | |
| China Life Insuranc. | 27,15 | 27,15 | 27,60 | 26,25 | -2,34% | 59,31M | 2:59:00 | |
| Bank ofmmunications. | 5,43 | 5,43 | 5,56 | 5,30 | -2,69% | 55,24M | 2:59:00 | |
| Ping An | 39,30 | 39,30 | 39,85 | 38,05 | -1,87% | 50,34M | 2:59:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Hengan | 75,30 | +0,40 | +0,53% |
| China Res. | 13,62 | +0,06 | +0,44% |
| CLP | 64,70 | -0,40 | -0,61% |
| Cathay Pac Air | 14,66 | -0,16 | -1,08% |
| Tencent Holdings | 130,90 | -1,50 | -1,13% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Kunlun Energy | 5,580 | -0,320 | -5,42% |
| China Overseas | 23,35 | -1,20 | -4,89% |
| CNOOC | 8,04 | -0,40 | -4,74% |
| Galaxy Entertainmen. | 21,40 | -1,01 | -4,51% |
| Tingyi Holding | 12,10 | -0,56 | -4,42% |