Investing.com – La Bolsa de China cerró con descensos este miércoles; los retrocesos de los sectores viajes y ocio, electricidad, y servicios públicos impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite retrocedió un 2,16%, mientras que el SZSE Component se dejaba un 1,04%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Capital Retail (SS:600723), con un alza del 10,06%, 0,830 puntos, hasta situarse en 9,080 al cierre. Le siguen Sanxia Materia (SS:600293), que avanzó un 10,06%, 0,800 puntos, para cerrar en 8,750, y Asian Star (SS:601890), que subió un 10,05%, 1,060 puntos, hasta despedir la sesión en 11,610.
A la cola del índice acabó Jinbei Automot (SS:600609), que cayó un 10,05%, es decir, 0,650 puntos, para cerrar en 5,820. Xinjiang Tiany (SS:600075), por su parte, recortó un 10,00%, 1,60 puntos, y cerró en 14,40, mientras que Tianyi Science (SS:600378) cedió un 9,98%, 2,060 puntos, hasta acabar en 18,590.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Do-Fluoride Chemicals Co Ltd (SZ:002407), que subió un 10,02%, hasta 36,03; Zhejiang Wanma Co Ltd (SZ:002276), con un alza del 10,00%, cerrando así en 20,46, y a Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co Ltd (SZ:000088), que se anotó un 10,00%, para terminar en 7,48.
El farolillo rojo del índice fue Beijing Philisense Tech (SZ:300287), que retrocedió un 10,01%, hasta 17,80 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Shanghai STEP Electric Corp (SZ:002527), con un descenso del 9,99%, que se despidió en 27,83, así como Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd (SZ:002129), que restó un 6,12% para despedirse en 10,28 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 756 frente a 197.
Las acciones de Beijing Philisense Tech (SZ:300287) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al recortar un 10,01%, 1,98, para situarse en 17,80.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, subió un 5,47%, hasta 39.91.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,15%, 1,70, hasta $1.126,50 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 0,69%, 0,32, para quedarse en $46,68 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,40%, 0,20, hasta $49,28 el barril.
El USD/CNY subió un 0,13%, para situarse en 6,3842, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,24% hasta 7,1146.
El índice dólar subió un 0,01%, hasta 96,51. Investing.com
|
|
SHANGHAI Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Corp | 13,580 | 14,290 | 14,040 | 13,400 | -4,97% | 274,76M | 1:59:59 | ||
| Cn Shipbuildin | 10,340 | 10,650 | 10,570 | 10,250 | -2,91% | 269,10M | 1:59:59 | ||
| Meiyan Jixiang | 5,300 | 5,430 | 5,490 | 5,160 | -2,39% | 199,55M | 1:59:59 | ||
| Zijiang | 6,190 | 5,630 | 6,190 | 5,510 | +9,95% | 198,42M | 1:59:59 | ||
| Jihua Group | 12,030 | 12,160 | 12,490 | 11,480 | -1,07% | 190,94M | 1:59:59 | ||
| Agri Bank Of C | 3,100 | 3,140 | 3,130 | 3,090 | -1,27% | 182,41M | 1:59:58 | ||
| Wuhu Port | 5,650 | 5,870 | 6,090 | 5,570 | -3,75% | 178,47M | 1:59:59 | ||
| Citic | 13,650 | 14,220 | 14,050 | 13,600 | -4,01% | 175,11M | 1:59:59 | ||
| Hongxing Steel | 4,120 | 4,280 | 4,220 | 4,000 | -3,74% | 173,19M | 1:59:59 | ||
| Bank Of China SS | 3,800 | 3,870 | 3,870 | 3,790 | -1,81% | 171,98M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Retail | 9,080 | +0,830 | +10,06% | |
| Sanxia Materia | 8,750 | +0,800 | +10,06% | |
| Yunnan Yunwei | 6,240 | +0,570 | +10,05% | |
| Asian Star | 11,610 | +1,060 | +10,05% | |
| Dajiang | 7,03 | +0,64 | +10,02% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Jinbei Automot | 5,820 | -0,650 | -10,05% | |
| Xinjiang Tiany | 14,40 | -1,60 | -10,00% | |
| Tianyi Science | 18,590 | -2,060 | -9,98% | |
| Huajing | 9,760 | -1,080 | -9,96% | |
| Dazhong Trans | 13,090 | -1,420 | -9,79% | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
SHENZHEN Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xcmg Machinery A | 4,79 | 4,79 | 4,99 | 4,40 | +4,13% | 693,56M | 2:00:00 | ||
| Boe Technology A | 2,89 | 2,89 | 2,94 | 2,88 | -2,69% | 379,96M | 2:00:00 | ||
| Ductile Pipes A | 7,75 | 7,75 | 7,97 | 7,21 | +1,04% | 311,40M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 12,60 | 12,60 | 12,95 | 12,51 | -3,89% | 231,63M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,19 | 3,19 | 3,28 | 3,15 | -4,20% | 210,01M | 2:00:00 | ||
| Wanxiang A | 19,78 | 19,78 | 21,10 | 18,66 | +2,49% | 158,89M | 2:00:00 | ||
| Bbca A | 13,84 | 13,84 | 14,37 | 13,00 | +2,14% | 129,10M | 2:00:00 | ||
| Cofco Property A | 12,68 | 12,68 | 13,10 | 12,01 | +0,96% | 122,50M | 2:00:00 | ||
| Zhefu Holding A | 7,58 | 7,58 | 7,87 | 7,30 | +1,47% | 120,23M | 2:00:00 | ||
| Jingxing Paper A | 8,28 | 8,28 | 8,40 | 7,82 | +2,35% | 118,53M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Dfd Chemical A | 36,03 | +3,28 | +10,02% | |
| Yantian Port A | 7,48 | +0,68 | +10,00% | |
| Wanma Cable A | 20,46 | +1,86 | +10,00% | |
| Beijing TRS Informa. | 24,89 | +2,26 | +9,99% | |
| Shenzhen Hifuture E. | 9,16 | +0,83 | +9,96% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Beijing Philisense . | 17,80 | -1,98 | -10,01% | |
| Step Electric A | 27,83 | -3,09 | -9,99% | |
| Zh Semicon A | 10,28 | -0,67 | -6,12% | |
| Binjiang Re A | 7,20 | -0,45 | -5,88% | |
| Bx Road&Bridge A | 13,30 | -0,82 | -5,81% | |