Investing.com – La Bolsa de China cerró con descensos este jueves; los retrocesos de los sectores software y servicios informáticos, distribución, y gas, agua y otros serviciosimpulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite retrocedió un 1,45%, mientras que el SZSE Component descendía un 1,84%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Eastlake Tech (SS:600133), con un alza del 10,05%, 0,950 puntos, hasta situarse en 10,400 al cierre. Le siguen Hang Zhou Iron (SS:600126), que avanzó un 10,05%, 0,750 puntos, para cerrar en 8,210, y Whirlwind(SS:600172), que subió un 10,03%, 1,220 puntos, hasta despedir la sesión en 13,380.
A la cola del índice acabó Merro Pharm (SS:600297), que cayó un 10,02%, es decir, 1,900 puntos, para cerrar en 17,060. Routon Elect (SS:600355), por su parte, recortó un 10,00%, 2,070 puntos, y cerró en 18,640, mientras que Guangan (SS:600979) cedió un 10,00%, 0,920 puntos, hasta acabar en 8,280.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd (SZ:002244), que subió un 10,06%, hasta 7,11; Suzhou Good-Ark Electronics Co Ltd (SZ:002079), con un alza del 10,03%, cerrando así en 7,79, y a Foshan Electrical and Lighting Co Ltd (SZ:000541), que se anotó un 10,02%, para terminar en 12,63.
El farolillo rojo del índice fue Vtron Technologies Ltd (SZ:002308), que retrocedió un 10,01%, hasta 22,570 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Henan Senyuan Electric Co Ltd (SZ:002358), con un descenso del 10,01%, que se despidió en 17,00, así como Zhangzidao Group Co Ltd (SZ:002069), que restó un 10,00% para despedirse en 14,40 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 785 frente a 169.
Las acciones de Henan Senyuan Electric Co Ltd (SZ:002358) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al retroceder un 10,01%, 1,89, para situarse en 17,00.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 4,29%, hasta 46.86.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,44%, 4,90, hasta $1.106,90 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre repuntaron un 0,36%, 0,16, para quedarse en $44,31 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en octubre se replegaron un 0,15%, 0,07, hasta $47,51 el barril.
El USD/CNY subió un 0,03%, para situarse en 6,3795, mientras que el EUR/CNY, por su parte, recortaba un 0,10% hasta 7,1399.
El índice dólar subió un 0,17%, hasta 96,12. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.197,89 | 3.243,28 | 3.178,90 | -46,87 | -1,45% | 2:09:00 | ||
10.424,65 | 10.618,87 | 10.406,02 | -195,48 | -1,84% | 2:00:00 | ||
9.821,09 | 9.878,60 | 9.708,69 | -44,99 | -0,46% | 2:31:00 | ||
2.862,92 | 2.897,87 | 2.846,60 | -34,95 | -1,21% | 09/09 | ||
2.289,16 | 2.303,75 | 2.265,98 | -13,62 | -0,59% | 09/09 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.329,58 | 12.329,58 | 12.081,30 | +101,29 | +0,83% | 2:15:00 | ||
10.217,30 | 10.289,92 | 10.124,37 | -70,85 | -0,69% | 2:31:00 | ||
5.926,00 | 6.053,58 | 5.912,63 | -127,58 | -2,11% | 2:31:00 | ||
11.623,68 | 11.679,27 | 11.485,58 | -36,24 | -0,31% | 2:31:00 | ||
8.163,41 | 8.387,06 | 8.143,51 | -223,65 | -2,67% | 2:15:00 | ||
9.987,21 | 10.301,76 | 9.954,27 | -314,55 | -3,05% | 2:31:00 | ||
3.962,96 | 3.970,70 | 3.913,04 | +0,80 | +0,02% | 2:01:00 | ||
10.043,96 | 10.238,55 | 10.032,43 | -194,59 | -1,90% | 2:15:00 | ||
8.136,72 | 8.298,32 | 8.030,37 | -161,60 | -1,95% | 2:15:00 | ||
15.258,14 | 15.408,40 | 15.100,13 | -99,59 | -0,65% | 2:15:00 | ||
13.569,85 | 13.720,94 | 13.461,50 | -149,41 | -1,09% | 2:15:00 | ||
10.115,30 | 10.441,32 | 10.089,92 | -326,02 | -3,12% | 2:31:00 | ||
6.140,89 | 6.308,67 | 6.130,42 | -147,29 | -2,34% | 2:15:00 | ||
7.259,28 | 7.459,03 | 7.246,46 | -199,75 | -2,68% | 2:31:00 | ||
8.436,18 | 8.603,72 | 8.325,92 | -167,54 | -1,95% | 2:15:00 | ||
9.467,20 | 9.709,59 | 9.441,71 | -210,88 | -2,18% | 2:31:00 | ||
6.239,24 | 6.378,63 | 6.225,00 | -139,39 | -2,19% | 2:31:00 | ||
6.484,84 | 6.600,44 | 6.438,35 | -66,55 | -1,02% | 2:00:00 | ||
3.043,64 | 3.088,87 | 3.043,64 | -32,44 | -1,06% | 2:00:00 | ||
4.331,96 | 4.412,93 | 4.313,83 | -80,80 | -1,83% | 2:00:00 | ||
1.950,12 | 1.987,46 | 1.935,33 | -34,13 | -1,72% | 2:00:00 | ||
2.763,69 | 2.822,21 | 2.757,91 | -71,71 | -2,53% | 2:00:00 | ||
791,12 | 811,58 | 787,89 | -22,28 | -2,74% | 2:00:00 | ||
1.938,10 | 1.975,44 | 1.927,23 | -31,67 | -1,61% | 2:00:00 | ||
6.210,88 | 6.312,30 | 6.201,80 | -101,11 | -1,60% | 2:00:00 | ||
6.168,01 | 6.263,99 | 6.150,29 | -93,60 | -1,50% | 2:00:00 | ||
6.282,07 | 6.402,55 | 6.262,11 | -89,16 | -1,40% | 2:00:00 | ||
4.455,39 | 4.512,35 | 4.404,74 | -27,15 | -0,61% | 2:00:00 | ||
6.334,22 | 6.432,08 | 6.318,01 | -82,09 | -1,28% | 2:00:00 | ||
4.967,07 | 5.046,16 | 4.952,52 | -75,24 | -1,49% | 2:00:00 | ||
4.376,04 | 4.453,28 | 4.321,94 | -17,75 | -0,40% | 2:00:00 | ||
4.013,27 | 4.097,40 | 3.998,77 | -67,08 | -1,64% | 2:00:00 | ||
3.939,17 | 4.034,88 | 3.913,02 | -68,77 | -1,72% | 2:00:00 | ||
4.711,52 | 4.794,87 | 4.699,97 | -101,83 | -2,12% | 2:00:00 | ||
9.265,25 | 9.421,60 | 9.245,59 | -125,97 | -1,34% | 2:00:00 | ||
9.353,96 | 9.512,20 | 9.324,59 | -121,08 | -1,28% | 2:00:00 | ||
1.890,14 | 1.947,03 | 1.880,61 | -54,46 | -2,80% | 2:00:00 | ||
4.307,49 | 4.393,09 | 4.299,88 | -90,47 | -2,06% | 2:00:00 | ||
3.612,86 | 3.684,97 | 3.594,19 | -54,16 | -1,48% | 2:00:00 | ||
1.448,10 | 1.472,76 | 1.446,33 | -29,41 | -1,99% | 2:00:00 | ||
2.349,92 | 2.397,89 | 2.340,66 | -46,79 | -1,95% | 2:00:00 | ||
2.354,45 | 2.400,92 | 2.349,93 | -54,23 | -2,25% | 2:00:00 | ||
1.809,08 | 1.842,83 | 1.803,33 | -31,08 | -1,69% | 2:00:00 | ||
2.996,41 | 3.051,73 | 2.989,64 | -64,31 | -2,10% | 2:00:00 | ||
2.165,02 | 2.197,73 | 2.094,95 | +18,65 | +0,87% | 2:00:00 | ||
2.527,37 | 2.584,48 | 2.523,24 | -59,50 | -2,30% | 2:00:00 | ||
2.230,54 | 2.270,66 | 2.225,58 | -47,12 | -2,07% | 2:00:00 | ||
6.122,94 | 6.239,51 | 6.107,59 | -129,91 | -2,08% | 2:00:00 | ||
5.781,49 | 5.885,33 | 5.766,71 | -105,87 | -1,80% | 2:00:00 | ||
1.796,69 | 1.846,54 | 1.793,81 | -42,99 | -2,34% | 2:00:00 | ||
1.111,76 | 1.131,90 | 1.110,07 | -25,19 | -2,22% | 2:00:00 | ||
3.660,78 | 3.742,38 | 3.654,82 | -94,73 | -2,52% | 2:00:00 | ||
3.472,40 | 3.555,33 | 3.443,49 | -55,77 | -1,58% | 2:00:00 | ||
1.442,07 | 1.475,32 | 1.435,00 | -28,41 | -1,93% | 2:00:00 | ||
4.500,43 | 4.583,36 | 4.492,65 | -115,69 | -2,51% | 2:00:00 | ||
3.237,16 | 3.315,24 | 3.229,05 | -58,58 | -1,78% | 2:00:00 | ||
1.987,94 | 2.032,25 | 1.980,89 | -42,49 | -2,09% | 2:00:00 |
SHANGHAI Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cn Shipbuildin | 11,020 | 11,020 | 11,370 | 10,410 | +2,13% | 698,95M | 2:00:00 | ||
Meiyan Jixiang | 6,230 | 6,230 | 6,540 | 6,200 | +0,16% | 542,18M | 1:59:59 | ||
Jihua Group | 14,480 | 14,480 | 15,010 | 12,800 | +5,85% | 401,43M | 1:59:59 | ||
CRRC Corp | 13,110 | 13,110 | 13,530 | 13,020 | -3,82% | 309,07M | 1:59:59 | ||
Agri Bank Of C | 3,170 | 3,170 | 3,190 | 3,130 | +0,32% | 279,67M | 1:59:59 | ||
Changhong Elec | 6,590 | 6,590 | 6,990 | 6,580 | -5,32% | 270,84M | 1:59:59 | ||
Hongxing Steel | 4,630 | 4,630 | 4,840 | 4,520 | -3,34% | 265,84M | 1:59:59 | ||
Bank Of China SS | 3,990 | 3,990 | 4,040 | 3,940 | -0,25% | 228,89M | 1:59:59 | ||
Xinji Energy | 11,390 | 11,390 | 11,850 | 10,980 | -0,09% | 213,01M | 1:59:59 | ||
China Petrol & Chem. | 5,050 | 5,050 | 5,100 | 5,020 | -1,94% | 211,32M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Hang Zhou Iron | 8,210 | +0,750 | +10,05% | |
Eastlake Tech | 10,400 | +0,950 | +10,05% | |
Whirlwind | 13,380 | +1,220 | +10,03% | |
Hangshang | 19,000 | +1,730 | +10,02% | |
Aerospace Cf | 22,060 | +2,010 | +10,02% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Merro Pharm | 17,060 | -1,900 | -10,02% | |
Guangan | 8,280 | -0,920 | -10,00% | |
Routon Elect | 18,640 | -2,070 | -10,00% | |
Jonjee Tech | 15,760 | -1,750 | -9,99% | |
Xinwei Group | 29,280 | -3,250 | -9,99% |
...............................................................,................................................
SHENZHEN Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boe Technology A | 3,14 | 3,14 | 3,20 | 3,13 | -3,09% | 466,05M | 2:00:00 | ||
Suning Commerce A | 13,99 | 13,99 | 14,46 | 13,89 | -4,51% | 276,92M | 2:00:00 | ||
Hebei Steel A | 3,95 | 3,95 | 4,10 | 3,91 | -5,28% | 263,25M | 2:00:00 | ||
Myhome Real Estate . | 5,05 | 5,05 | 5,34 | 5,00 | -4,36% | 196,87M | 2:00:00 | ||
Cofco Property A | 15,03 | 15,03 | 15,66 | 14,30 | +0,27% | 169,76M | 2:00:00 | ||
Bbca A | 14,55 | 14,55 | 15,16 | 13,60 | +2,83% | 164,28M | 2:00:00 | ||
Zhefu Holding A | 8,26 | 8,26 | 8,85 | 8,05 | -1,43% | 161,59M | 2:00:00 | ||
Huawen Media A | 11,99 | 11,99 | 12,39 | 11,82 | -4,54% | 156,40M | 2:00:00 | ||
Tcl Corp A | 4,22 | 4,22 | 4,31 | 4,20 | -2,99% | 151,89M | 2:00:00 | ||
Ourpalm | 11,37 | 11,37 | 11,80 | 10,48 | +3,84% | 151,13M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Binjiang Re A | 7,11 | +0,65 | +10,06% | |
Suzhou Good-Ark A | 7,79 | +0,71 | +10,03% | |
Joyoung A | 18,77 | +1,71 | +10,02% | |
Foshan Light A | 12,63 | +1,15 | +10,02% | |
Raas Blood A | 84,25 | +7,66 | +10,00% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Senyuan Electric A | 17,00 | -1,89 | -10,01% | |
Vtron Technologies . | 22,570 | -2,510 | -10,01% | |
Zhangzidao Fish A | 14,40 | -1,60 | -10,00% | |
Yunnan Copper A | 17,87 | -1,98 | -9,97% | |
Goertek A | 23,88 | -2,32 | -8,85% |