México, 25 Sep (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este viernes con una baja de 0.38 por ciento, a pesar de que en Estados Unidos se dio a conocer un buen dato de crecimiento económico y tras los comentarios de la Reserva Federal respecto al alza en las tasas.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 42 mil 435.23 unidades, al perder 161.33 enteros respecto al nivel previo, con lo que en la semana acumuló un descenso de 2.59 por ciento y en el mes cae 5.18 por ciento, mientras que en el año retrocede 1.65 por ciento.
En Wall Street los principales índices cerraron de forma mixta, donde el promedio industrial Dow Jones subió 0.70 por ciento, en tanto que el Nasdaq y el Standard and Poor´s 500 cayeron 1.01 y 0.05 por ciento, respectivamente.
Los mercados accionarios tuvieron una jornada variada, en parte por los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, del día de ayer, respecto a que el incremento de las tasas de interés iniciaría este año.
Por la mañana se dio a conocer la tercera revisión del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, que mostró que esa economía se expandió a una tasa anualizada de 3.9 por ciento, cifra mayor a la esperada por el mercado.
Por otro lado, también destacó el acuerdo alcanzado entre los presidentes de China y de Estados Unidos, en materia de espionaje cibernético, lo que calmó el nerviosismo generado por este tema.
Al cierre de la jornada, en la BMV se registró un volumen de operación de 233 millones de títulos, por un importe económico de seis mil 324.6 millones de pesos, con 54 emisoras que ganaron, 52 perdieron y 13 se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que contribuyeron al descenso del IPC fueron Femsa, que perdió 2.27 por ciento; Cemex, con una baja de 1.09 por ciento; Walmart, que descendió 0.57 por ciento, y América Móvil, con un retroceso de 0.21 por ciento.
En el mercado cambiario, el peso cerró la semana con una depreciación de 1.90 por ciento o 31.5 centavos, al cotizar en alrededor de 16.97 pesos por dólar.
Ello, luego de que durante la semana la mayoría de las divisas en el mercado cambiario estuvieran afectadas negativamente por un incremento en la aversión al riesgo a nivel global, informó Banco Base. Notimex
Mas información:
Grupo BMV: Resumen Accionario 25 de septiembre
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.435,23 | 42.912,22 | 42.326,42 | -161,33 | -0,38% | 15:06:00 | ||
755,30 | 756,67 | 751,25 | +3,18 | +0,42% | 15:06:00 | ||
2.460,61 | 2.488,43 | 2.453,83 | -8,13 | -0,33% | 15:06:00 | ||
347,65 | 351,17 | 346,73 | -1,11 | -0,32% | 15:06:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52,19 | 52,68 | 51,97 | -0,02 | -0,04% | 15:06:00 | ||
233,54 | 233,58 | 233,31 | +0,36 | +0,15% | 15:06:00 | ||
748,22 | 748,37 | 747,36 | -6,23 | -0,83% | 15:06:00 | ||
96,20 | 96,21 | 96,05 | +1,75 | +1,85% | 15:06:00 | ||
448,78 | 449,04 | 447,68 | +3,22 | +0,72% | 15:06:00 | ||
571,45 | 571,58 | 571,27 | +3,14 | +0,55% | 15:06:00 | ||
771,88 | 773,33 | 771,69 | +6,42 | +0,84% | 15:06:00 | ||
597,87 | 597,88 | 597,52 | -1,86 | -0,31% | 15:06:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,210 | 33,340 | 32,520 | +0,510 | +1,56% | 5,84M | 25/09 | ||
49,730 | 50,880 | 49,550 | -0,570 | -1,14% | 955,66K | 25/09 | ||
14,260 | 14,480 | 14,200 | -0,030 | -0,21% | 40,90M | 25/09 | ||
93,210 | 95,250 | 93,090 | -1,370 | -1,45% | 593,64K | 25/09 | ||
258,300 | 261,100 | 257,880 | -1,360 | -0,52% | 270,33K | 25/09 | ||
93,400 | 94,090 | 92,340 | +1,540 | +1,67% | 570,39K | 25/09 | ||
41,500 | 42,550 | 41,260 | -0,360 | -0,86% | 1,26M | 25/09 | ||
47,750 | 49,000 | 47,690 | -0,940 | -1,93% | 374,29K | 25/09 | ||
11,870 | 12,140 | 11,750 | -0,130 | -1,09% | 58,37M | 25/09 | ||
114,650 | 116,890 | 114,010 | -0,280 | -0,24% | 417,62K | 25/09 | ||
212,530 | 216,000 | 205,110 | +1,540 | +0,73% | 458,38K | 25/09 | ||
278,000 | 283,000 | 273,520 | +4,720 | +1,71% | 338,01K | 25/09 | ||
8,590 | 9,090 | 8,570 | +0,090 | +1,06% | 6,81M | 25/09 | ||
80,170 | 80,790 | 79,610 | +0,380 | +0,48% | 3,07M | 25/09 | ||
148,040 | 152,700 | 147,520 | -3,450 | -2,27% | 1,82M | 25/09 | ||
16,710 | 16,890 | 16,370 | +0,380 | +2,32% | 2,85M | 25/09 | ||
27,140 | 27,140 | 26,610 | +0,510 | +1,92% | 1,80M | 25/09 | ||
40,750 | 41,150 | 40,510 | +0,070 | +0,17% | 5,22M | 25/09 | ||
234,620 | 240,090 | 232,120 | -3,770 | -1,58% | 425,51K | 25/09 | ||
146,170 | 147,200 | 145,800 | -0,680 | -0,46% | 511,47K | 25/09 | ||
71,570 | 73,990 | 71,000 | -1,570 | -2,14% | 243,90K | 25/09 | ||
33,860 | 35,170 | 33,840 | -0,910 | -2,61% | 2,03M | 25/09 | ||
25,100 | 25,680 | 24,850 | +0,080 | +0,32% | 3,23M | 25/09 | ||
39,00 | 39,99 | 38,46 | -0,08 | -0,20% | 6,03M | 25/09 | ||
91,760 | 93,000 | 91,460 | +0,240 | +0,26% | 3,17M | 25/09 | ||
58,420 | 58,630 | 56,880 | +1,350 | +2,37% | 236,23K | 25/09 | ||
70,55 | 71,49 | 70,43 | -0,22 | -0,31% | 832,13K | 25/09 | ||
38,100 | 38,920 | 38,040 | -0,350 | -0,91% | 3,34M | 25/09 | ||
41,770 | 42,600 | 40,650 | +0,870 | +2,13% | 1,74M | 25/09 | ||
22,510 | 22,510 | 21,820 | +0,690 | +3,18% | 3,57M | 25/09 | ||
84,600 | 85,410 | 83,800 | +0,540 | +0,64% | 385,64K | 25/09 | ||
222,740 | 223,970 | 220,020 | -1,030 | -0,46% | 155,02K | 25/09 | ||
180,500 | 183,290 | 179,800 | -0,660 | -0,36% | 234,27K | 25/09 | ||
43,740 | 43,980 | 42,200 | +2,000 | +4,81% | 272,40K | 25/09 | ||
40,220 | 40,640 | 40,070 | -0,230 | -0,57% | 7,48M | 25/09 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMEX Cpo | 11,870 | 11,870 | 12,140 | 11,750 | -1,09% | 58,37M | 25/09 | ||
America Movil L | 14,260 | 14,260 | 14,480 | 14,200 | -0,21% | 40,90M | 25/09 | ||
Wal Mart V | 40,220 | 40,220 | 40,640 | 40,070 | -0,57% | 7,48M | 25/09 | ||
Empresas ICA | 8,590 | 8,590 | 9,090 | 8,570 | +1,06% | 6,81M | 25/09 | ||
Grupo LALA SA de CV. | 39,00 | 39,00 | 39,99 | 38,46 | -0,20% | 6,03M | 25/09 | ||
Alfa A | 33,210 | 33,210 | 33,340 | 32,520 | +1,56% | 5,84M | 25/09 | ||
Gmexico | 40,750 | 40,750 | 41,150 | 40,510 | +0,17% | 5,22M | 25/09 | ||
OHL Mexico | 22,510 | 22,510 | 22,510 | 21,820 | +3,18% | 3,57M | 25/09 | ||
Kimberly-Clark de M. | 38,100 | 38,100 | 38,920 | 38,040 | -0,91% | 3,34M | 25/09 | ||
Grupo Financiero Sa. | 25,100 | 25,100 | 25,680 | 24,850 | +0,32% | 3,23M | 25/09 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Simec B | 43,740 | +2,000 | +4,81% | |
OHL Mexico | 22,510 | +0,690 | +3,18% | |
Industrias Ch B | 58,420 | +1,350 | +2,37% | |
Genomma Lab B | 16,710 | +0,380 | +2,32% | |
Mexichem | 41,770 | +0,870 | +2,13% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Grupo Financiero In. | 33,860 | -0,910 | -2,61% | |
Fomento Economico M. | 148,040 | -3,450 | -2,27% | |
Grupo Carso A1 | 71,570 | -1,570 | -2,14% | |
CCM | 47,750 | -0,940 | -1,93% | |
Gruma B | 234,620 | -3,770 | -1,58% |