
Ese índice subió 241,79 puntos y terminó en 17.615,17 enteros, mientas que el selectivo S&P 500 avanzó un 1,28 % hasta 2.104,18 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresó un 1,16 % hasta 5.101,80 enteros.
Después de siete días consecutivos de pérdidas, los operadores en el parqué neoyorquino optaron por las compras desde el arranque de la jornada impulsados por los avances entre Grecia y sus acreedores para cerrar un tercer rescate económico.
El rescate tendría una vigencia de tres años y ascendería a unos 86.000 millones de euros, de los que Atenas espera obtener más de la cuarta parte en el primer desembolso, y el objetivo del primer ministro, Alexis Tsipras, es cerrarlo a más tardar este martes.
Por otro lado, los inversores celebraron que el grupo Berkshire Hathaway, propiedad del multimillonario Warren Buffett, anunció hoy un acuerdo para comprar Precision Castparts en una operación valorada en 37.200 millones de dólares.
Las acciones de Berkshire Hathaway cerraron con un leve descenso del 0,08 % en la Bolsa de Nueva York, y se han depreciado un 4,73 % desde que comenzó el año, y las de Precision Castparts se dispararon un 19,10 %, aunque han perdido un 4,13 % desde enero pasado.
Todos los sectores cerraron el día con ganancias, liderados por el de materias primas (3,10 %), el energético (2,71 %), el industrial (1,73 %), el tecnológico (1,63 %), el financiero (1,07 %) o el sanitario (0,77 %).
Salvo Coca-Cola (-0,22 %), el resto de valores del Dow Jones terminaron en positivo, encabezados por Caterpillar (3,71 %), Apple (3,64 %), Intel (2,63 %), Chevron (2,53 %), Exxon Mobil (2,47 %), Boeing (2,42 %), American Express (1,91 %) o Verizon (1,85 %).
También subieron DuPont (1,76 %), General Electric (1,73 %), 3M (1,58 %), Cisco Systems (1,56 %), Disney (1,51 %), Microsoft (1,26 %), Goldman Sachs (1,24 %), United Technologies (1,24 %), JPMorgan (1,23 %), Procter & Gamble (1,18 %) e IBM (1,07 %).
Al cierre de la jornada bursátil, el petróleo de Texas subía a 44,82 dólares, el oro avanzaba a 1.103,2 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años avanzaba al 2,230 % y el dólar perdía terreno al euro, que se cambiaba a 1,1017 dólares. EFECOM Expansion.com
DOW JONES US 30 Componentes
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151,24 | 151,40 | 149,89 | +2,35 | +1,58% | 1,53M | 15:03:00 | ||
81,26 | 81,39 | 79,50 | +1,54 | +1,93% | 12,56M | 15:00:00 | ||
119,69 | 119,99 | 116,53 | +4,17 | +3,61% | 54,20M | 15:00:00 | ||
145,86 | 146,77 | 143,78 | +3,44 | +2,42% | 3,39M | 15:00:00 | ||
80,16 | 80,31 | 77,90 | +2,87 | +3,71% | 7,17M | 15:00:00 | ||
85,89 | 86,10 | 83,88 | +2,14 | +2,56% | 8,22M | 15:01:00 | ||
28,59 | 28,70 | 28,27 | +0,44 | +1,56% | 23,42M | 15:00:00 | ||
41,68 | 41,99 | 41,58 | -0,09 | -0,22% | 8,09M | 15:00:00 | ||
54,39 | 54,46 | 53,50 | +0,96 | +1,80% | 5,57M | 15:02:00 | ||
78,75 | 78,75 | 77,09 | +1,92 | +2,50% | 14,52M | 15:00:00 | ||
26,24 | 26,30 | 25,90 | +0,45 | +1,74% | 23,03M | 15:00:00 | ||
205,97 | 206,57 | 204,34 | +2,53 | +1,24% | 1,62M | 15:00:00 | ||
117,60 | 118,34 | 117,36 | +0,67 | +0,57% | 3,32M | 15:00:00 | ||
156,75 | 157,47 | 156,12 | +1,63 | +1,05% | 4,57M | 15:01:00 | ||
29,64 | 29,68 | 29,06 | +0,76 | +2,63% | 22,37M | 15:00:00 | ||
99,79 | 100,06 | 99,45 | +0,94 | +0,95% | 5,97M | 15:00:00 | ||
68,89 | 69,01 | 68,22 | +0,84 | +1,23% | 12,50M | 15:00:00 | ||
99,39 | 99,95 | 98,87 | +0,47 | +0,48% | 3,92M | 15:00:00 | ||
58,41 | 58,61 | 58,26 | +0,44 | +0,76% | 4,87M | 15:03:00 | ||
47,33 | 47,49 | 46,84 | +0,59 | +1,26% | 22,49M | 15:00:00 | ||
115,36 | 116,17 | 114,85 | +0,85 | +0,74% | 2,26M | 15:00:00 | ||
35,36 | 35,47 | 35,13 | +0,17 | +0,48% | 15,41M | 15:00:00 | ||
76,38 | 76,50 | 75,80 | +0,90 | +1,19% | 8,05M | 15:01:00 | ||
105,82 | 106,61 | 105,58 | +0,34 | +0,32% | 1,90M | 15:00:00 | ||
99,55 | 99,79 | 98,85 | +1,26 | +1,28% | 6,02M | 15:02:00 | ||
122,48 | 123,34 | 121,94 | +0,66 | +0,54% | 2,44M | 15:00:00 | ||
47,23 | 47,34 | 46,52 | +0,87 | +1,88% | 13,34M | 15:00:00 | ||
74,38 | 75,18 | 73,85 | +0,17 | +0,23% | 6,11M | 15:01:00 | ||
71,48 | 71,75 | 71,34 | +0,23 | +0,32% | 5,86M | 15:00:00 | ||
111,00 | 111,00 | 109,74 | +1,65 | +1,51% | 11,41M | 15:01:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 119,69 | 115,52 | 119,99 | 116,53 | +3,61% | 54,20M | 15:00:00 | ||
Cisco | 28,59 | 28,15 | 28,70 | 28,27 | +1,56% | 23,42M | 15:00:00 | ||
General Electric | 26,24 | 25,79 | 26,30 | 25,90 | +1,74% | 23,03M | 15:00:00 | ||
Microsoft | 47,33 | 46,74 | 47,49 | 46,84 | +1,26% | 22,49M | 15:00:00 | ||
Intel | 29,64 | 28,88 | 29,68 | 29,06 | +2,63% | 22,37M | 15:00:00 | ||
Pfizer | 35,36 | 35,19 | 35,47 | 35,13 | +0,48% | 15,41M | 15:00:00 | ||
Exxon Mobil | 78,75 | 76,83 | 78,75 | 77,09 | +2,50% | 14,52M | 15:00:00 | ||
Verizon | 47,23 | 46,36 | 47,34 | 46,52 | +1,88% | 13,34M | 15:00:00 | ||
American Express | 81,26 | 79,72 | 81,39 | 79,50 | +1,93% | 12,56M | 15:00:00 | ||
JPMorgan | 68,89 | 68,05 | 69,01 | 68,22 | +1,23% | 12,50M | 15:00:00 |
Más US 30 Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Caterpillar | 80,16 | +2,87 | +3,71% | |
Apple | 119,69 | +4,17 | +3,61% | |
Intel | 29,64 | +0,76 | +2,63% | |
Chevron | 85,89 | +2,14 | +2,56% | |
Exxon Mobil | 78,75 | +1,92 | +2,50% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Coca-Cola | 41,68 | -0,09 | -0,22% | |
Visa | 74,38 | +0,17 | +0,23% | |
Wal-Mart Stores | 71,48 | +0,23 | +0,32% | |
The Travelers | 105,82 | +0,34 | +0,32% | |
McDonald`s | 99,39 | +0,47 | +0,48% |
Resumen por Sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ Basic Material. | 304,80 | +8,05 | +2,71% | 56 | 1 | |
DJ Consumer Goods. | 546,42 | +4,13 | +0,76% | 99 | 12 | |
DJ Consumer Servi. | 748,25 | +5,47 | +0,74% | 151 | 25 | |
DJ Financials | 463,82 | +4,40 | +0,96% | 202 | 70 | |
DJ Health Care | 811,41 | +6,67 | +0,83% | 85 | 19 | |
DJ Industrials | 513,84 | +9,53 | +1,89% | 204 | 5 | |
DJ Telecommunicat. | 162,67 | +3,07 | +1,92% | 10 | 0 | |
DJ Utilities | 217,87 | -0,71 | -0,32% | 22 | 37 | |
DJ Oil & Gas | 578,98 | +18,62 | +3,32% | 88 | 1 | |
DJ Technology | 1.099,41 | +18,23 | +1,69% | 120 | 13 |