El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un ascenso del 1,16% terminando en los 5.101,801 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 1,17% cerrando en los 4.573,113 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El fabricante de semiconductores Avago Technologies Ltd. (3,86%) ha visto su calificación recortado a "mantener" desde "comprar" por Drexel Hamilton LLC y su analista Richard Whittington. El precio objetivo a 12 meses se sitúa en 125 dólares.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1017 dólares por euro subiendo respecto a los 1,0958 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5101,801 1,16%
Alto 5112,472
Bajo 5081,112
Nasdaq 100:
Cierre 4573,113 1,17%
Alto 4583,633
Bajo 4554,63
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 468.560.640
NASDAQ Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 119,69 | 115,52 | 119,99 | 116,53 | +3,61% | 54,20M | 15:00:00 | ||
Fox A Inc | 30,66 | 30,69 | 31,10 | 30,45 | -0,10% | 26,08M | 15:00:00 | ||
Micron | 18,82 | 18,44 | 18,96 | 18,32 | +2,06% | 25,01M | 15:00:00 | ||
Cisco | 28,59 | 28,15 | 28,70 | 28,27 | +1,56% | 23,42M | 15:00:00 | ||
Microsoft | 47,33 | 46,74 | 47,49 | 46,84 | +1,26% | 22,49M | 15:00:00 | ||
Intel | 29,64 | 28,88 | 29,68 | 29,06 | +2,63% | 22,37M | 15:00:00 | ||
94,15 | 94,30 | 95,90 | 93,63 | -0,16% | 21,20M | 15:00:00 | |||
Jd.Com Inc Adr | 30,06 | 32,07 | 31,00 | 29,67 | -6,27% | 21,16M | 15:00:00 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,95 | 3,94 | 3,97 | 3,92 | +0,25% | 19,83M | 15:00:00 | ||
NVIDIA | 23,78 | 22,98 | 23,95 | 22,68 | +3,48% | 16,50M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
VimpelCom | 5,970 | +0,230 | +4,01% | |
Avago Tech | 127,28 | +4,73 | +3,86% | |
Applied Materials | 17,60 | +0,62 | +3,65% | |
Apple | 119,69 | +4,17 | +3,61% | |
Texas Instruments | 52,08 | +1,76 | +3,50% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Jd.Com Inc Adr | 30,06 | -2,01 | -6,27% | |
Monster Beverage 19. | 144,73 | -4,44 | -2,98% | |
Starbucks | 56,27 | -0,93 | -1,63% | |
Amgen | 170,60 | -1,71 | -0,99% | |
Fox Inc | 30,14 | -0,24 | -0,79% |
Resumen por Sectores - NASDAQ
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 2.924,37 | +39,76 | +1,38% | 240 | 93 | |
NASDAQ Financial . | 3.388,61 | +40,01 | +1,19% | 86 | 14 | |
NASDAQ Other Fina. | 5.950,83 | +53,64 | +0,91% | 83 | 41 | |
NASDAQ Industrial. | 4.180,40 | +28,29 | +0,68% | 643 | 284 | |
NASDAQ Insurance | 7.159,08 | +4,47 | +0,06% | 25 | 20 | |
NASDAQ Computer | 2.548,00 | +42,63 | +1,70% | 262 | 81 | |
NASDAQ Transporta. | 3.614,42 | +29,21 | +0,81% | 40 | 10 | |
NASDAQ Telecommun. | 271,74 | +4,13 | +1,54% | 82 | 29 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3.889,78 | +29,32 | +0,76% | 96 | 48 | |
PHLX Semiconducto. | 652,65 | +15,82 | +2,48% | 30 | 0 |