
Ese índice perdió unos imperceptibles 0,33 puntos y terminó en 17.402,51 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 0,10 % hasta 2.086,05 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresó un 0,15 % hasta 5.044,39 enteros.
Los operadores en el parqué neoyorquino lograron en la recta final borrar las pérdidas acumuladas durante el día, que llegaron a ser de más de 250 puntos en el caso del Dow, y cerrar la sesión con saldo positivo impulsados por el sector tecnológico y energético.
Wall Street se desmarcó así del pesimismo de sus colegas al otro lado del Atlántico, donde París cerró con una fuerte caída del 3,4 %, Fráncfort del 3,27 %, Milán del 2,96 %, Madrid del 2,44 % y Londres del 1,4 %.
El Banco Popular de China volvió a rebajar hoy otro 1,62 % el tipo de cambio de referencia del yuan con respecto al dólar, tras anunciar este martes una reforma en el sistema cambiario que ya implicó una devaluación de casi un 2 %.
Al final de la jornada, los sectores se dividieron entre los avances de empresas de servicios públicos (1,52 %), el energético (1,22 %), materias primas (0,48 %) y el tecnológico (0,23 %) y los descensos del financiero (-0,70 %) y el industrial (-0,36 %).
Intel (1,69 %) lideró las ganancias en el Dow, por delante de Exxon Mobil (1,68 %), Apple (1,54 %), Chevron (1,20 %), Caterpillar (1,10 %), Walmart (0,90 %), Merck (0,81 %), United Technologies (0,73 %) y Microsoft (0,71 %).
Al otro lado de la tabla encabezó las pérdidas el banco JPMorgan Chase (-1,48 %), por delante de Nike (-1,26 %), Boeing (-1,15 %), Walt Disney (-0,96 %), UnitedHealth (-0,87 %), McDonald's (-0,55 %), Coca-Cola (-0,53 %) y Travelers (-0,43 %).
Fuera de ese índice, las acciones de Alibaba que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) cayeron con fuerza un 5,09 % después de decepcionar a los inversores tras la presentación de sus resultados trimestrales.
El gigante chino del comercio electrónico anunció hoy que en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2015 (abril-junio) obtuvo un beneficio neto de unos 3.171 millones de dólares, su menor crecimiento en los últimos tres años.
Fuera de ese índice, el petróleo de Texas subía a 43,34 dólares, el oro avanzaba a 1.123,2 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a 10 años avanzaba al 2,148 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,1168 dólares. EFECOM Wall Street borra las pérdidas y el Dow Jones cierra sin variación porcentual - Expansion.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.402,51 | 17.423,90 | 17.125,81 | -0,33 | 0,01% | 15:03:51 |
DOW JONES US 30 Componentes
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148,52 | 148,71 | 146,07 | +0,04 | +0,03% | 2,04M | 15:02:00 | ||
81,00 | 81,09 | 79,80 | -0,34 | -0,42% | 6,94M | 15:00:00 | ||
115,24 | 115,42 | 109,63 | +1,75 | +1,54% | 100,90M | 15:00:00 | ||
142,43 | 143,01 | 139,86 | -1,62 | -1,12% | 4,32M | 15:02:00 | ||
78,92 | 79,12 | 76,92 | +0,88 | +1,13% | 7,24M | 15:00:00 | ||
86,79 | 87,11 | 84,92 | +1,01 | +1,18% | 11,32M | 15:00:00 | ||
27,90 | 28,10 | 27,41 | -0,12 | -0,43% | 39,90M | 15:00:00 | ||
41,26 | 41,26 | 40,85 | -0,22 | -0,53% | 9,60M | 15:00:00 | ||
53,28 | 53,28 | 52,36 | +0,27 | +0,51% | 6,03M | 15:02:00 | ||
78,79 | 78,87 | 76,96 | +1,30 | +1,68% | 16,48M | 15:01:00 | ||
25,86 | 25,88 | 25,35 | +0,15 | +0,58% | 31,46M | 15:00:00 | ||
201,13 | 201,55 | 196,58 | -0,57 | -0,28% | 2,77M | 15:00:00 | ||
117,71 | 117,88 | 115,70 | +0,02 | +0,02% | 4,20M | 15:02:05 | ||
156,16 | 156,52 | 153,95 | +0,65 | +0,42% | 3,55M | 15:04:00 | ||
29,46 | 29,57 | 28,66 | +0,49 | +1,69% | 33,41M | 15:00:00 | ||
98,71 | 98,73 | 97,41 | -0,30 | -0,30% | 7,46M | 15:01:00 | ||
67,24 | 67,55 | 66,07 | -0,99 | -1,45% | 21,04M | 15:00:00 | ||
98,28 | 98,43 | 97,23 | -0,53 | -0,54% | 4,16M | 15:00:00 | ||
58,26 | 58,28 | 57,12 | +0,50 | +0,87% | 7,50M | 15:03:00 | ||
46,74 | 46,90 | 45,71 | +0,33 | +0,71% | 29,59M | 15:00:00 | ||
113,06 | 113,75 | 110,65 | -1,40 | -1,22% | 3,56M | 15:00:00 | ||
35,37 | 35,47 | 34,71 | +0,25 | +0,71% | 27,59M | 15:01:00 | ||
76,39 | 76,43 | 75,34 | +0,17 | +0,22% | 10,39M | 15:01:00 | ||
105,43 | 105,63 | 104,05 | -0,46 | -0,43% | 1,70M | 15:00:00 | ||
98,69 | 98,84 | 96,65 | +0,72 | +0,73% | 4,61M | 15:00:00 | ||
121,20 | 121,78 | 119,05 | -1,06 | -0,87% | 3,00M | 15:01:00 | ||
47,85 | 47,89 | 47,10 | +0,25 | +0,53% | 15,88M | 15:00:00 | ||
73,54 | 73,84 | 72,39 | +0,30 | +0,41% | 7,63M | 15:02:00 | ||
72,58 | 72,66 | 71,27 | +0,65 | +0,90% | 8,83M | 15:01:00 | ||
106,99 | 107,44 | 105,51 | -1,01 | -0,94% | 16,87M | 15:01:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 115,24 | 113,49 | 115,42 | 109,63 | +1,54% | 100,90M | 15:00:00 | ||
Cisco | 27,90 | 28,02 | 28,10 | 27,41 | -0,43% | 39,90M | 15:00:00 | ||
Intel | 29,46 | 28,97 | 29,57 | 28,66 | +1,69% | 33,41M | 15:00:00 | ||
General Electric | 25,86 | 25,71 | 25,88 | 25,35 | +0,58% | 31,46M | 15:00:00 | ||
Microsoft | 46,74 | 46,41 | 46,90 | 45,71 | +0,71% | 29,59M | 15:00:00 | ||
Pfizer | 35,37 | 35,12 | 35,47 | 34,71 | +0,71% | 27,59M | 15:01:00 | ||
JPMorgan | 67,24 | 68,23 | 67,55 | 66,07 | -1,45% | 21,04M | 15:00:00 | ||
Walt Disney | 106,99 | 108,00 | 107,44 | 105,51 | -0,94% | 16,87M | 15:01:00 | ||
Exxon Mobil | 78,79 | 77,49 | 78,87 | 76,96 | +1,68% | 16,48M | 15:01:00 | ||
Verizon | 47,85 | 47,60 | 47,89 | 47,10 | +0,53% | 15,88M | 15:00:00 |
Más US 30 Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Intel | 29,46 | +0,49 | +1,69% | |
Exxon Mobil | 78,79 | +1,30 | +1,68% | |
Apple | 115,24 | +1,75 | +1,54% | |
Chevron | 86,79 | +1,01 | +1,18% | |
Caterpillar | 78,92 | +0,88 | +1,13% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
JPMorgan | 67,24 | -0,99 | -1,45% | |
Nike | 113,06 | -1,40 | -1,22% | |
Boeing | 142,43 | -1,62 | -1,12% | |
Walt Disney | 106,99 | -1,01 | -0,94% | |
UnitedHealth | 121,20 | -1,06 | -0,87% |
Resumen por Sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ Basic Material. | 298,44 | +0,27 | +0,09% | 27 | 30 | |
DJ Consumer Goods. | 540,58 | -1,43 | -0,26% | 40 | 71 | |
DJ Consumer Servi. | 741,48 | -1,61 | -0,22% | 68 | 108 | |
DJ Financials | 456,67 | -3,27 | -0,71% | 92 | 180 | |
DJ Health Care | 805,68 | +0,57 | +0,07% | 51 | 53 | |
DJ Industrials | 507,18 | -0,13 | -0,03% | 96 | 113 | |
DJ Telecommunicat. | 161,91 | -0,87 | -0,53% | 7 | 3 | |
DJ Utilities | 222,28 | +3,43 | +1,57% | 58 | 1 | |
DJ Oil & Gas | 587,95 | +10,55 | +1,83% | 79 | 10 | |
DJ Technology | 1.086,20 | +6,02 | +0,56% | 81 | 52 | |