
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La farmacéutica Alexion Pharmaceuticals Inc. (2,52%) continúa con su subida en los mercados bursátiles, según los analistas la adquisición de Synageva y el reciente lanzamiento de Strensiq supondrían una reaceleración del crecimiento durante el 2016.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1174 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1043 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5044,387 0,15%
Alto 5055,747
Bajo 4945,791
Nasdaq 100:
Cierre 4528,191 0,31%
Alto 4539,181
Bajo 4436,54
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 456.085.088
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.528,2 | 4.539,2 | 4.436,5 | +14,2 | +0,31% | 15:04:00 | ||
5.044,4 | 5.055,7 | 4.945,8 | +7,6 | +0,15% | 15:04:00 |
NASDAQ Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 115,24 | 113,49 | 115,42 | 109,63 | +1,54% | 100,90M | 15:00:00 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,96 | 3,90 | 4,00 | 3,87 | +1,54% | 43,54M | 15:00:00 | ||
Cisco | 27,90 | 28,02 | 28,10 | 27,41 | -0,43% | 39,90M | 15:00:00 | ||
Intel | 29,46 | 28,97 | 29,57 | 28,66 | +1,69% | 33,41M | 15:00:00 | ||
Jd.Com Inc Adr | 26,77 | 28,02 | 27,02 | 25,64 | -4,46% | 32,25M | 15:00:00 | ||
Yahoo! | 34,49 | 36,03 | 34,77 | 33,85 | -4,27% | 31,05M | 15:00:00 | ||
Microsoft | 46,74 | 46,41 | 46,90 | 45,71 | +0,71% | 29,59M | 15:00:00 | ||
94,19 | 93,62 | 94,44 | 91,19 | +0,61% | 26,95M | 15:00:00 | |||
Fox A Inc | 30,08 | 30,05 | 30,16 | 29,62 | +0,10% | 22,99M | 15:00:00 | ||
Frontier | 5,42 | 5,34 | 5,44 | 5,21 | +1,59% | 22,42M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Ceres | 2,060 | +1,107 | +116,25% | |
Eleven Biothera | 4,09 | +1,75 | +74,79% | |
Essex | 0,500 | +0,150 | +42,86% | |
Hercules | 0,081 | +0,020 | +32,79% | |
Amedica Cor | 0,560 | +0,108 | +23,89% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Forward Industries | 1,150 | -0,550 | -32,35% | |
FreeSeas | 0,530 | -0,160 | -23,20% | |
Cleveland BioLabs | 3,810 | -0,850 | -18,24% | |
Aquinox Pha | 17,61 | -3,40 | -16,18% | |
Vital Thera | 15,92 | -2,98 | -15,77% |
Resumen por Sectores - NASDAQ
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 2.839,7 | -49,9 | -1,73% | 102 | 241 | |
NASDAQ Financial . | 3.312,1 | -38,3 | -1,14% | 14 | 86 | |
NASDAQ Other Fina. | 5.863,5 | -23,0 | -0,39% | 48 | 74 | |
NASDAQ Industrial. | 4.131,7 | -6,8 | -0,16% | 426 | 491 | |
NASDAQ Insurance | 7.089,9 | -75,1 | -1,05% | 13 | 30 | |
NASDAQ Computer | 2.517,20 | +13,32 | +0,53% | 179 | 167 | |
NASDAQ Transporta. | 3.618,1 | -21,4 | -0,59% | 11 | 40 | |
NASDAQ Telecommun. | 267,0 | -0,3 | -0,13% | 54 | 60 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3.872,5 | +27,9 | +0,73% | 87 | 57 | |
PHLX Semiconducto. | 641,52 | +3,67 | +0,58% | 20 | 10 |