* BOLSA MÉXICO CIERRA CON BAJA MARGINAL DE 0.05 PCT EN 44,852.29 PUNTOS, REDUCIDO VOLUMEN DE ACCIONES
* PESO MEXICANO SE APRECIA 0.01 PCT A 15.2470/15.2530 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
* TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3050 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3165 PCT; MAYO 26
* FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2635/DLR, MAYO 26
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Resumen del Mercado 150525 ame150525 resu150525 mx150525

