- BOLSA MÉXICO CIERRA CON GANANCIA DEL 0.14 PCT EN 45,332.80 PTS, EN SEMANA REGISTRA ALZA DE 0.46 PCT
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.56 PCT A 15.0110/15.0150 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2935 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3060 PCT; MAYO 18
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.0225/DLR, MAYO 18
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.56 PCT A 15.0110/15.0150 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2935 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3060 PCT; MAYO 18
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.0225/DLR, MAYO 18
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Resumen del Mercado 150515 ame150515 resu150515 mx150515

