Nueva York, 23 mar (EFE).- Wall Street cerró hoy con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 1,77 % al despedir una semana marcada por las sanciones comerciales a China y la brecha de datos de Facebook.
Al cierre de las operaciones, el Dow Jones restó 424,69 puntos, hasta 23.533,20 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 cedió un 2,10 % o 55,43 puntos, hasta 2.588,26 unidades.
Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, perdió un 2,43 % o 174,01 puntos, hasta 6.992,67 unidades, saltando la barrera de los 7.000.
Wall Street cierra la semana con unas pérdidas totales no vistas desde enero de 2016: del 5,7 % para el Dow, del 5,9 % para el S&P 500, y del 6,5 % para el Nasdaq, contagiado por la polémica en torno a la filtración de datos de millones usuarios de Facebook a una consultora política.
Los mercados han seguido con temor las medidas proteccionistas de la Casa Blanca: hoy entraron en vigor las tarifas a las importaciones de acero y aluminio, y el presidente Donald Trump firmó la orden para sancionar productos chinos por 60.000 millones de dólares anuales, a lo que el gigante asiático planea responder.
Además, Trump rubricó la ley presupuestaria aprobada de madrugada por el Congreso, a lo que el Dow reaccionó esta tarde con una breve subida de unos 150 puntos antes de volver a perder el rumbo y acelerar las ventas en los últimos minutos.
Todos los sectores estaban en terreno negativo y el retroceso más grande lo experimentaron el financiero (-2,99 %), el tecnológico (-2,73 %) y el sanitario (-2,07 %).
De los treinta títulos incluidos en el Dow Jones, las mayores pérdidas eran para el grupo químico DowDupont (-3,90 %), el conglomerado 3M (-3,50 %), la farmacéutica Pfizer (-3,12 %), el banco Goldman Sachs y la tecnológica Microsoft, ambos restando un 2,91 %.
Solo avanzaban la marca deportiva Nike (0,33 %), que anunció unos resultados financieros mejores de lo esperado, y la aeronáutica Boeing (0,43 %).
Fuera de ese grupo, la firma tecnológica Dropbox cerró su jornada de debut en el Nasdaq con un avance del 35,62 %, hasta 28,48 dólares.
Facebook, que también cotiza en ese índice y esta semana ha recortado unos 50.000 millones de dólares de valor tras la polémica, cedía un 3,34 % hasta los 159,35 dólares, a pesar de las medidas de protección anunciadas por su máximo ejecutivo.
En otros mercados, el petróleo de Texas acabó al alza, hasta 65,88 dólares el barril, y al cierre de Wall Street el oro avanzaba hasta 1.347,3 dólares la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años retrocedía hasta el 2,815 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,2357 dólares. WSt
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow 30 | 23,533.20 | -424.69 | -1.77% | 2 | 28 | |
| S&P 500 | 2,588.26 | -55.43 | -2.10% | 40 | 463 |
Acciones más activas Dow Jones
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electric | 13.07 | 13.35 | 13.45 | 13.02 | -2.10% | 82.66M | 13:59:59 | ||
| Microsoft | 87.18 | 89.79 | 90.46 | 87.08 | -2.91% | 42.41M | 13:59:59 | ||
| Apple | 164.94 | 168.85 | 169.92 | 164.94 | -2.32% | 40.38M | 13:59:59 | ||
| Intel | 49.36 | 50.83 | 50.99 | 49.36 | -2.89% | 36.82M | 13:59:59 | ||
| Cisco | 42.42 | 43.07 | 43.84 | 42.42 | -1.51% | 30.74M | 13:59:59 | ||
| Pfizer | 34.49 | 35.60 | 35.50 | 34.44 | -3.12% | 27.39M | 13:59:59 | ||
| JPMorgan | 107.01 | 109.95 | 110.92 | 106.76 | -2.67% | 22.78M | 13:59:59 | ||
| Exxon Mobil | 72.89 | 73.50 | 74.21 | 72.67 | -0.83% | 18.94M | 13:59:59 | ||
| Nike | 64.63 | 64.42 | 67.22 | 64.46 | +0.33% | 17.07M | 13:59:59 | ||
| Verizon | 46.29 | 46.88 | 47.46 | 46.20 | -1.26% | 15.66M | 13:59:59 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 321.00 | +1.39 | +0.43% | ||
| 64.63 | +0.21 | +0.33% | ||
| 112.98 | -0.72 | -0.63% | ||
| 75.91 | -0.50 | -0.65% | ||
| 72.89 | -0.61 | -0.83% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 63.06 | -2.56 | -3.90% | ||
| 215.36 | -7.81 | -3.50% | ||
| 34.49 | -1.11 | -3.12% | ||
| 245.26 | -7.34 | -2.91% | ||
| 87.18 | -2.61 | -2.91% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Basic Material. | 381.70 | -8.02 | -2.06% | 5 | 44 | |
| DJ Financials | 567.46 | -15.44 | -2.65% | 2 | 272 | |
| DJ Health Care | 859.03 | -17.93 | -2.04% | 6 | 103 | |
| DJ Telecommunicat. | 159.14 | -2.64 | -1.63% | 0 | 8 | |
| DJ Utilities | 246.56 | -3.50 | -1.40% | 0 | 51 | |
| DJ Oil & Gas | 550.37 | -3.24 | -0.59% | 25 | 43 | |
| DJ Technology | 1,707.25 | -47.97 | -2.73% | 2 | 132 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Acciones más activas S&P
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron | 54.21 | 58.92 | 58.80 | 53.68 | -7.99% | 117.14M | 13:59:59 | ||
| Bank of America | 29.17 | 30.55 | 30.82 | 29.05 | -4.52% | 114.24M | 13:59:59 | ||
| General Electric | 13.07 | 13.35 | 13.45 | 13.02 | -2.10% | 82.66M | 13:59:59 | ||
| AMD | 10.630 | 10.910 | 10.970 | 10.570 | -2.57% | 54.68M | 13:59:59 | ||
| 159.39 | 164.89 | 167.10 | 159.02 | -3.34% | 52.41M | 13:59:59 | |||
| Comcast | 33.17 | 33.23 | 33.73 | 33.15 | -0.18% | 43.22M | 13:59:59 | ||
| Microsoft | 87.18 | 89.79 | 90.46 | 87.08 | -2.91% | 42.41M | 13:59:59 | ||
| Apple | 164.94 | 168.85 | 169.92 | 164.94 | -2.32% | 40.38M | 13:59:59 | ||
| Ford Motor | 10.56 | 10.75 | 10.85 | 10.51 | -1.77% | 39.59M | 13:59:59 | ||
| Intel | 49.36 | 50.83 | 50.99 | 49.36 | -2.89% | 36.82M | 13:59:59 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 43.74 | +1.86 | +4.44% | ||
| 38.76 | +1.15 | +3.06% | ||
| 167.85 | +4.74 | +2.91% | ||
| 336.31 | +9.16 | +2.80% | ||
| 214.57 | +5.46 | +2.61% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 92.34 | -8.49 | -8.42% | ||
| 54.21 | -4.71 | -7.99% | ||
| 55.38 | -3.58 | -6.07% | ||
| 202.63 | -12.19 | -5.67% | ||
| 19.04 | -0.98 | -4.90% |