Nueva York, 28 dic (EFE).- Wall Street tuvo un leve repunte en la penúltima sesión del año, suficiente para conquistar hoy un nuevo récord al cierre en el Dow Jones de Industriales, el septuagésimo primero del año.
La nueva marca quedó situada en 24.837,51 puntos, remontando el récord que se arrastraba desde el 18 de diciembre, y quedando a poco de la marca de los 25.000 puntos.
El S&P 500 avanzó un 0,18 %, pero quedó por debajo de su récord anterior, y lo mismo pasó con el índice compuesto del mercado Nasdaq, que acabó con un avance del 0,16 %.
Fue una jornada con avances en los diez sectores bursátiles, aunque ninguno de ellos con una subida que destacara especialmente.
Los operadores en el parqué neoyorquino apostaron por las compras durante toda la jornada, impulsados por el sector de materias primas y a pesar de la publicación de un dato mediocre sobre la evolución del empleo en Estados Unidos.
Hubo poco volumen de negocios, a tono con las sesiones que se han venido registrando esta semana, con el mercado ya algo cansado por un año intenso, especialmente en el plano político.
En lo que va de año, el Dow Jones ha avanzado casi un 26 %, el S&P 500 un 20 % y el índice del Nasdaq un 29 %. Hay otros datos más sorprendentes: si no se tuerce la cosa, el S&P 500 cerrará doce meses seguidos de ganancias por primera vez en toda su historia.
Y todo ello, según los analistas, en medio de una importante carencia de volatilidad.
Con esos datos, ya poco se espera para la última jornada del año, y el ambiente en el parqué neoyorquino es de espera, hasta estrenar el nuevo año y nuevos ímpetus.
De momento, hoy Wall Street se comportó con la inercia del año, y de haber algún retroceso, se calcula que será a partir de la semana que viene.
Entre otras razones, se están teniendo en cuenta razones fiscales, para repartir impuestos entre distintos ejercicios, el presente y el que se abre.
"Creo que se está posponiendo la venta hasta enero, porque pueden posponer las ganancias" hasta el año fiscal próximo, sostiene el máximo directivo de la firma Chaikin Analytics, Marc Chaikin. EFE
Antes de la apertura, el Departamento de Trabajo reveló que las solicitudes semanales del subsidio por desempleo se mantuvieron estables la pasada semana en 245.000, ligeramente por encima de las 239.000 que esperaban los expertos.
Al final todos los sectores en Wall Street cerraron al alza, entre los que destacaron el de materias primas (0,72 %), el financiero (0,36 %), el energético (0,20 %), el industrial (0,16 %) o el tecnológico (0,13 %).
UnitedHealth (1,08 %) lideró las ganancias en el Dow Jones, por delante de Travelers (0,66 %), IBM (0,59 %), American Express (0,58 %), Caterpillar (0,57 %), JPMorgan (0,53 %), Merck (0,48 %), United Technologies (0,42 %) o Verizon (0,29 %).
Al otro lado de la tabla solo terminaron en números rojos Coca-Cola (-0,46 %), Home Depot (-0,22 %), 3M (-0,19 %), General Electric (-0,12 %), Procter & Gamble (-0,03 %) y Johnson & Johnson (-0,01 %).
Al cierre de la sesión bursátil, el petróleo de Texas subía a 59,91 dólares, el oro avanzaba a 1.297 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años subía al 2,430 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,1945 dólares. EFE 2017-12-28 Economía
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow 30 | 24,837.51 | +63.21 | +0.26% | 23 | 6 | |
S&P 500 | 2,687.54 | +4.92 | +0.18% | 365 | 135 | |
Nasdaq 100 | 6,441.42 | +6.27 | +0.10% | 70 | 35 | |
Nasdaq | 6,950.16 | +10.82 | +0.16% | 1395 | 990 | |
NYSE Composite | 12,853.09 | +31.11 | +0.24% | 1297 | 535 |
DOW JONES Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | 17.36 | 17.38 | 17.40 | 17.25 | -0.12% | 60.93M | 14:59:59 | ||
Apple | 171.08 | 170.60 | 171.85 | 170.48 | +0.28% | 16.48M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 85.72 | 85.71 | 85.93 | 85.55 | +0.01% | 10.59M | 14:59:59 | ||
Wal-Mart Stores | 99.40 | 99.26 | 99.62 | 99.12 | +0.14% | 9.76M | 14:59:59 | ||
Intel | 46.22 | 46.11 | 46.36 | 45.95 | +0.24% | 9.50M | 14:59:59 | ||
Cisco | 38.59 | 38.56 | 38.73 | 38.45 | +0.08% | 8.81M | 14:59:59 | ||
Exxon Mobil | 84.02 | 83.90 | 84.05 | 83.80 | +0.14% | 7.50M | 14:59:59 | ||
JPMorgan | 107.79 | 107.22 | 107.84 | 107.16 | +0.53% | 7.44M | 14:59:59 | ||
Visa | 114.35 | 114.02 | 114.92 | 113.99 | +0.29% | 6.94M | 14:59:59 | ||
Verizon | 53.43 | 53.28 | 53.55 | 53.16 | +0.28% | 6.73M | 14:59:59 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
222.77 | +2.35 | +1.07% | ||
135.66 | +0.89 | +0.66% | ||
154.04 | +0.91 | +0.59% | ||
158.42 | +0.90 | +0.57% | ||
99.70 | +0.57 | +0.57% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
45.72 | -0.21 | -0.46% | ||
189.78 | -0.41 | -0.22% | ||
235.72 | -0.48 | -0.20% | ||
17.36 | -0.02 | -0.12% | ||
92.07 | -0.03 | -0.03% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ Basic Material. | 413.28 | +2.01 | +0.49% | 38 | 11 | |
DJ Consumer Goods. | 637.36 | -0.35 | -0.06% | 72 | 37 | |
DJ Consumer Servi. | 914.10 | +1.94 | +0.21% | 84 | 84 | |
DJ Financials | 594.48 | +2.22 | +0.37% | 255 | 16 | |
DJ Health Care | 890.50 | +0.97 | +0.11% | 71 | 39 | |
DJ Industrials | 715.29 | +1.26 | +0.18% | 151 | 50 | |
DJ Telecommunicat. | 181.12 | +0.95 | +0.53% | 8 | 0 | |
DJ Utilities | 265.22 | +1.32 | +0.50% | 52 | 0 | |
DJ Oil & Gas | 596.42 | +0.83 | +0.14% | 42 | 24 | |
DJ Technology | 1,687.64 | +1.57 | +0.09% | 76 | 55 | |
NASDAQ Bank | 4,030.9 | +19.6 | +0.49% | 215 | 95 | |
NASDAQ Financial . | 4,539.5 | +23.0 | +0.51% | 88 | 10 | |
NASDAQ Other Fina. | 7,964.1 | +23.6 | +0.30% | 103 | 62 | |
NASDAQ Industrial. | 5,549.5 | +14.1 | +0.25% | 462 | 362 | |
NASDAQ Insurance | 8,661.0 | +34.7 | +0.40% | 31 | 11 | |
NASDAQ Computer | 4,086.54 | +2.16 | +0.05% | 164 | 130 | |
NASDAQ Transporta. | 5,102.3 | -18.3 | -0.36% | 17 | 29 | |
NASDAQ Telecommun. | 341.2 | +0.6 | +0.18% | 47 | 36 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3,389.2 | +6.3 | +0.19% | 112 | 79 | |
PHLX Semiconducto. | 1,266.30 | +2.94 | +0.23% | 24 | 6 |
El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del jueves con un ascenso del 0,16% terminando en los 6.950,160 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha cerrado subiendo un 0,10% cerrando en los 6.441,422 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía JB Hunt Transport Services (-0,20%) espera conseguir un beneficio por acción comprendido entre los 77 y los 82 centavos durante el trimestre en curso, por debajo de los 1,02 dólares por acción estimados por el consenso de analistas. La empresa de transportes ha adelantado unos ingresos comprendidos entre los 1.900 y los 2.000 millones de dólares, en línea con los esperados por el mercado.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1945 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1897 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 6950,16 0,16%
Alto 6954,803
Bajo 6936,75
Nasdaq 100:
Cierre 6441,422 0,10%
Alto 6452,07
Bajo 6432,68
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 316.102.432 millones
NASDAQ Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energous Co | 31.57 | 23.70 | 33.50 | 27.58 | +33.21% | 44.45M | 14:59:59 | ||
LiNiu Tech | 3.120 | 1.330 | 3.360 | 1.720 | +134.59% | 32.55M | 14:59:59 | ||
Micron | 41.81 | 42.48 | 43.05 | 41.75 | -1.58% | 29.00M | 14:59:59 | ||
AMD | 10.550 | 10.530 | 10.640 | 10.430 | +0.19% | 18.61M | 14:59:59 | ||
Apple | 171.08 | 170.60 | 171.85 | 170.48 | +0.28% | 16.48M | 14:59:59 | ||
Helios&Matheson | 6.900 | 5.390 | 6.980 | 5.450 | +28.01% | 16.35M | 14:59:59 | ||
177.92 | 177.62 | 178.94 | 177.68 | +0.17% | 12.22M | 14:59:59 | |||
Auris Medical | 0.619 | 0.465 | 0.660 | 0.475 | +33.12% | 11.11M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 85.72 | 85.71 | 85.93 | 85.55 | +0.01% | 10.59M | 14:59:59 | ||
Netflix | 192.71 | 186.24 | 194.49 | 186.85 | +3.47% | 10.11M | 14:59:59 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
3.120 | +1.790 | +134.59% | ||
19.970 | +6.710 | +50.60% | ||
5.56 | +1.51 | +37.28% | ||
12.250 | +3.100 | +33.88% | ||
31.57 | +7.87 | +33.21% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
9.04 | -3.01 | -24.98% | ||
2.260 | -0.640 | -22.07% | ||
3.330 | -0.710 | -17.57% | ||
1.12 | -0.23 | -17.04% | ||
3.120 |