jighInfo - El Indice S&P/TSX, principal indicador de la Bolsa de valores de Toronto, cerró la sesión bursdátil de inicio de semana con un resultado negativo.El índice retrocedió -0.44%, el equivalente a 69.94 unidades.
La mayoría de los sectores retrocedieron, a excepción de Industria y Salud que vanzaron tan solo el 0.26%.
Índice
|
Cierre
|
Var.
|
Var %
|
Hora
| ||||
S&P/TSX
|
15,969.03
|
-69.94
|
-0.44%
|
15,969.03
|
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundin | 7.060 | 7.060 | 7.210 | 6.990 | -2.22% | 7.20M | 15:15:00 | ||
| Bombardier | 3.140 | 3.140 | 3.150 | 3.060 | +1.62% | 6.71M | 15:24:00 | ||
| Cameco | 13.59 | 13.59 | 14.18 | 12.47 | +12.87% | 4.46M | 15:15:00 | ||
| NexGen Energy | 3.460 | 2.970 | 3.480 | 3.200 | +16.50% | 4.13M | 15:00:00 | ||
| Precision Drill | 3.66 | 3.66 | 3.84 | 3.65 | -3.17% | 3.70M | 15:00:00 | ||
| Baytex Energy Corp | 4.24 | 4.24 | 4.47 | 4.21 | -5.15% | 3.54M | 15:00:00 | ||
| First Quantum Miner. | 15.24 | 15.24 | 15.79 | 15.15 | +1.53% | 3.14M | 15:00:00 | ||
| Encana | 15.09 | 15.09 | 15.48 | 15.01 | -1.76% | 3.13M | 15:00:00 | ||
| Cenovus Energy | 12.44 | 12.44 | 12.92 | 12.39 | -3.34% | 2.88M | 15:00:00 | ||
| ECN Capital | 3.95 | 3.95 | 4.00 | 3.95 | 0.00% | 2.65M | 15:00:00 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.460 | +0.490 | +16.50% | ||
| 13.59 | +1.55 | +12.87% | ||
| 34.400 | +1.580 | +4.81% | ||
| 51.02 | +2.07 | +4.23% | ||
| 5.67 | +0.17 | +3.09% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 122.640 | -8.200 | -6.27% | ||
| 4.24 | -0.23 | -5.15% | ||
| 4.500 | -0.230 | -4.86% | ||
| 5.970 | -0.250 | -4.02% | ||
| 7.14 | -0.29 | -3.90% |
Resumen por sectores - Canadá
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/TSX Cons Disc. | 213.13 | -2.30 | -1.07% | 10 | 12 | |
| S&P/TSX Cons Stap. | 552.11 | -1.43 | -0.26% | 4 | 7 | |
| S&P/TSX Health Ca. | 77.85 | +0.20 | +0.26% | 2 | 4 | |
| S&P/TSX Industria. | 235.06 | +0.66 | +0.28% | 16 | 9 | |
| S&P/TSX Real Esta. | 300.22 | -1.13 | -0.37% | 7 | 14 | |
| S&P/TSX Financial. | 307.61 | -0.33 | -0.11% | 11 | 14 | |
| S&P/TSX Materials. | 231.84 | -2.70 | -1.15% | 12 | 39 | |
| S&P/TSX Utilities. | 251.86 | -0.71 | -0.28% | 5 | 9 | |
| S&P/TSX Telecomm | 173.23 | -0.15 | -0.09% | 2 | 1 | |
| S&P/TSX Info Tech. | 63.56 | -1.24 | -1.91% | 4 | 16 | |
| S&P/TSX Clean Tec. | 143.10 | -0.44 | -0.31% | 4 | 9 | |
| S&P TSX Metals & . | 2,030.59 | -17.36 | -0.85% | 9 | 31 | |
| S&P/TSX Energy | 188.96 | -3.25 | -1.69% | 3 | 33 | |
| S&P/TSX REIT | 161.93 | -0.57 | -0.35% | 4 | 11 |