Notimex. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este miércoles con resultados positivos, tras lograr un avance de 0.42 por ciento, en línea con los mercados en Estados Unidos.
Así, el S&P/BMV IPC concluyó con una ganancia de 201.32 puntos respecto al nivel previo, con lo que el principal indicador accionario se ubicó en 48 mil 652.56 unidades.
En Estados Unidos el promedio industrial Dow Jones ganó 0.11 por ciento, el tecnológico Nasdaq subió 0.04 por ciento y el Standard and Poor's 500 avanzó 0.08 por ciento.
Durante la jornada, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 140.3 millones de títulos, por un importe económico de cinco mil 291.6 millones de pesos, donde 67 emisoras ganaron, 46 perdieron y 11 se mantuvieron sin cambio.
De acuerdo con Banco Base, en medio de una sesión con poca información económica y poco volumen de operación, los mercados de capitales cerraron la jornada con rendimientos mixtos.
“Los mercados financieros en Europa reanudaron sus operaciones, luego de permanecer cerrados en las primeras dos sesiones de la semana por feriados navideños”, agregó la institución financiera. Bolsa Mexicana
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV IPC | 48,652.56 | +201.23 | +0.42% | 22 | 10 | |
S&P/BMV IPC CompM. | 397.75 | +1.56 | +0.39% | 32 | 21 | |
S&P/BMV INMEX | 2,924.19 | +12.76 | +0.44% | 11 | 6 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 16.820 | 16.820 | 17.040 | 16.780 | -0.53% | 13.23M | 15:00:00 | ||
Cemex | 14.780 | 14.780 | 14.860 | 14.700 | 0.00% | 8.64M | 15:00:00 | ||
Wal Mart México | 46.810 | 46.810 | 46.890 | 46.200 | +1.87% | 7.45M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 105.700 | 105.700 | 105.880 | 103.810 | +2.03% | 5.88M | 15:00:00 | ||
Gentera SAB de CV | 16.140 | 16.140 | 16.250 | 15.990 | +1.13% | 5.63M | 15:00:00 | ||
Kimberly-Clark de M. | 33.630 | 33.630 | 33.700 | 33.100 | +1.88% | 3.99M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 62.410 | 62.410 | 63.250 | 61.850 | +0.87% | 3.70M | 15:00:00 | ||
Alfa A | 21.580 | 21.580 | 21.850 | 21.400 | 0.00% | 2.77M | 15:00:00 | ||
Grupo Financiero Sa. | 27.650 | 27.650 | 28.220 | 27.610 | -1.74% | 1.95M | 15:00:00 | ||
Grupo Televisa Unit. | 73.84 | 73.84 | 74.69 | 73.78 | -0.86% | 1.79M | 15:00:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
107.89 | +3.28 | +3.14% | ||
105.700 | +2.100 | +2.03% | ||
33.630 | +0.620 | +1.88% | ||
46.810 | +0.860 | +1.87% | ||
20.770 | +0.360 | +1.76% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
83.450 | -2.500 | -2.91% | ||
62.790 | -1.580 | -2.45% | ||
15.98 | -0.37 | -2.26% | ||
27.650 | -0.490 | -1.74% | ||
73.84 | -0.64 | -0.86% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV HABITA | 54.65 | +0.64 | +1.18% | 4 | 1 | |
S&P/BMV-INDU | 238.52 | +1.43 | +0.60% | 11 | 8 | |
S&P/BMV SRVS CONS. | 803.51 | -0.29 | -0.04% | 5 | 4 | |
S&P/BMV PROD CONS. | 841.17 | +7.78 | +0.93% | 10 | 4 | |
S&P/BMV SERVS FIN. | 93.57 | +0.89 | +0.96% | 6 | 4 | |
S&P/BMV SALUD | 487.57 | +2.60 | +0.54% | 1 | 0 | |
S&P/BMV-MAT | 844.43 | +5.84 | +0.70% | 9 | 3 | |
S&P/BMV TELECOM | 944.78 | -5.78 | -0.61% | 1 | 5 |