
En cifras definitivas, el S&P BMV IPC, se ubicó en 48 mil 136.24 unidades, con un descenso de 60.65 puntos respecto al nivel previo.
La sesión de este jueves tuvo un bajo volumen de operación debido a la ausencia de inversionistas extranjeros por el cierre de los mercados estadounidenses.
Este día sólo se operaron 166.7 millones de título por un importe económico de dos mil 415 millones de pesos, con 51 emisoras que ganaron, 57 perdieron y 11 se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que contribuyeron a la baja del principal indicador fueron: Grupo México con un descenso de 2.08 por ciento; Wal-Mart que perdió 1.55 por ciento y Grupo Aeroportuario del Pacíficos con menos 1.51 por ciento.
La atención de los participantes del mercado se centró en las minutas de reuniones de Bancos Centrales, pues a las publicadas ayer por la Reserva Federal, se sumaron las del Banco Central Europeo y el Banco de México, emitidas hoy.
En el mercado cambiario, el peso cerró la sesión con una apreciación marginal de 0.09 por ciento o 1.6 centavos, cotizando alrededor de 18.62 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base. mx
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 48,136.24 | -60.65 | -0.13% | 13 | 22 | |
IPC CompMx | 393.89 | -0.48 | -0.12% | 25 | 33 | |
INMEX | 2,878.97 | -5.55 | -0.19% | 8 | 12 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cemex | 14.850 | 14.850 | 14.870 | 14.690 | +1.43% | 4.71M | 14:59:00 | ||
América Móvil | 16.520 | 16.520 | 16.570 | 16.300 | +0.55% | 3.99M | 15:00:00 | ||
Wal Mart México | 45.660 | 45.660 | 46.490 | 45.360 | -1.55% | 2.00M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 60.240 | 60.240 | 61.530 | 60.050 | -2.08% | 1.74M | 14:59:00 | ||
Financiero Banorte | 115.420 | 115.420 | 116.110 | 115.110 | -0.46% | 1.58M | 14:59:00 | ||
Alfa A | 21.300 | 21.300 | 21.620 | 21.260 | -1.25% | 1.38M | 14:59:00 | ||
Gentera SAB de CV | 18.310 | 18.310 | 18.590 | 18.200 | +0.16% | 1.14M | 14:59:00 | ||
Kimberly-Clark de M. | 32.880 | 32.880 | 33.150 | 32.800 | -0.06% | 815.11K | 15:00:00 | ||
Becle | 31.390 | 31.390 | 31.880 | 31.170 | -0.73% | 608.85K | 14:59:00 | ||
Grupo Televisa Unit. | 70.45 | 70.45 | 70.93 | 69.31 | +1.38% | 588.58K | 14:59:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
14.850 | +0.210 | +1.43% | ||
70.45 | +0.96 | +1.38% | ||
22.140 | +0.270 | +1.23% | ||
127.46 | +1.37 | +1.09% | ||
168.93 | +0.94 | +0.56% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
60.240 | -1.280 | -2.08% | ||
45.660 | -0.720 | -1.55% | ||
63.270 | -0.980 | -1.53% | ||
176.32 | -2.71 | -1.51% | ||
21.300 | -0.270 | -1.25% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 52.34 | +0.33 | +0.63% | 3 | 2 | |
Mexico Industria. | 232.93 | -1.32 | -0.56% | 10 | 10 | |
Servicios y Biene. | 844.36 | -2.81 | -0.33% | 3 | 6 | |
Mexico Consumer S. | 821.02 | -4.41 | -0.53% | 8 | 6 | |
Mexico Financial . | 98.72 | -0.31 | -0.31% | 3 | 8 | |
Mexico Health Car. | 500.85 | +2.41 | +0.48% | 1 | 0 | |
Mexico Materials | 839.59 | -4.92 | -0.58% | 7 | 7 | |
Mexico Telecommun. | 924.47 | +5.90 | +0.64% | 4 | 2 |