Beijing, 12 Oct (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este jueves con alzas, impulsadas por los récords de Wall Street, mientras los inversionistas digieren la minuta de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
País
|
Índice
|
Cierre
|
Máximo
|
Mínimo
|
Var.
|
Var %
|
JAPÓN
|
Nikkei 225
|
20,954.72
|
20,994.40
|
20,917.04
|
+73.45
|
+0.35%
|
INDIA
|
BSE Sensex
|
32,182.22
|
32,209.03
|
31,813.67
|
+348.23
|
+1.09%
|
INDIA
|
Nifty 50
|
10,096.40
|
10,104.45
|
9,977.10
|
+111.60
|
+1.12%
|
HONG KONG
|
Hang Seng
|
28,459.03
|
28,528.71
|
28,343.32
|
+69.46
|
+0.24%
|
CHINA
|
Shanghai
|
3,386.10
|
3,390.20
|
3,372.53
|
-2.18
|
-0.06%
|
AUSTRALIA
|
S&P/ASX 200
|
5,794.47
|
5,794.50
|
5,763.70
|
+22.32
|
+0.39%
|
COREA-SUR
|
KOSPI
|
2,474.76
|
2,474.76
|
2,459.48
|
+16.60
|
+0.68%
|
SINGAPUR
|
STI Index
|
3,303.09
|
3,306.36
|
3,287.23
|
+22.81
|
+0.70%
|
El dólar cayó el jueves después de que la Reserva Federal mostró una visión más vigilada hacia la inflación, pero eso no descarriló un repunte en los mercados bursátiles que empujaron a las acciones asiáticas a su nivel más alto en una década.
El índice Nikkei de la Bolsa de Valores de Tokio cerró en su nivel más alto en 21 años tras ligar una racha de ocho días seguidos de ganancias.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen avanzó un 0.26 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai retrocedió un 0.06 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 112.22 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 18.78 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,954.72 | 20,994.40 | 20,917.04 | +73.45 | +0.35% | 1:00:32 | |||
| 32,182.22 | 32,209.03 | 31,813.67 | +348.23 | +1.09% | 07:02:00 | |||
| 10,096.40 | 10,104.45 | 9,977.10 | +111.60 | +1.12% | 5:00:00 | |||
| 28,459.03 | 28,528.71 | 28,343.32 | +69.46 | +0.24% | 2:59:59 | |||
| 3,386.10 | 3,390.20 | 3,372.53 | -2.18 | -0.06% | 2:10:00 | |||
| 11,307.33 | 11,337.12 | 11,240.66 | -5.17 | -0.05% | 3:30:00 | |||
| 5,794.47 | 5,794.50 | 5,763.70 | +22.32 | +0.39% | 2:34:35 | |||
| 2,474.76 | 2,474.76 | 2,459.48 | +16.60 | +0.68% | 4:01:20 | |||
| 2,233.32 | 2,233.32 | 2,217.30 | +9.29 | +0.42% | 4:01:20 | |||
| 1,712.48 | 1,719.60 | 1,709.57 | -1.66 | -0.10% | 4:47:00 | |||
| 6,621.56 | 6,626.16 | 6,559.60 | +61.95 | +0.94% | 4:28:00 | |||
| 10,711.44 | 10,711.44 | 10,668.39 | +70.25 | +0.66% | 0:33:00 | |||
| 178.20 | 178.68 | 175.19 | +3.01 | +1.72% | 0:33:00 | |||
| 3,303.09 | 3,306.36 | 3,287.23 | +22.81 | +0.70% | 4:10:00 | |||
| 8,402.81 | 8,406.36 | 8,361.44 | +44.34 | +0.53% | 2:20:00 | |||
| 40,237.53 | 40,791.91 | 39,834.10 | -266.15 | -0.66% | 5:39:00 | |||
| 5,926.20 | 5,932.01 | 5,883.50 | +43.42 | +0.74% | 4:05:00 | |||
| 199.23 | 200.50 | 198.71 | -0.74 | -0.37% | 2:44:00 | |||
| 809.60 | 813.21 | 806.65 | +2.77 | +0.34% | 3:01:00 | |||
| 1,754.00 | 1,760.32 | 1,751.20 | -3.21 | -0.18% | 4:05:00 | |||
| 2,197.46 | 2,197.46 | 2,197.46 | -10.98 | -0.49% | 03:32:00 | |||
| 2,061.41 | 2,072.77 | 2,054.09 | -9.06 | -0.44% | 6:00:00 | |||
| 20,277.68 | 20,277.68 | 20,277.68 | -254.72 | -1.24% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado