Notimex. Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este miércoles con altibajos, pese a las perspectivas optimistas sobre la economía mundial, mientras el dólar se mantuvo en niveles similares a los de la jornada anterior.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
País
|
Índice
|
Cierre
|
Máximo
|
Mínimo
|
Var.
|
Var %
|
JAPÓN
|
Nikkei 225
|
20,626.66
|
20,689.08
|
20,592.18
|
+12.59
|
+0.06%
|
INDIA
|
BSE Sensex
|
31,671.71
|
31,752.16
|
31,457.78
|
+174.33
|
+0.55%
|
INDIA
|
Nifty 50
|
9,914.90
|
9,938.30
|
9,850.65
|
+55.40
|
+0.56%
|
HONG KONG
|
Hang Seng
|
28,379.18
|
28,521.77
|
28,311.27
|
+205.97
|
+0.73%
|
CHINA
|
Shanghai
|
3,348.94
|
3,357.02
|
3,340.31
|
+9.30
|
+0.28%
|
AUSTRALIA
|
S&P/ASX 200
|
5,652.06
|
5,702.80
|
5,651.10
|
-49.38
|
-0.87%
|
COREA-SUR
|
KOSPI
|
2,394.47
|
2,394.47
|
2,378.66
|
+21.33
|
+0.90%
|
SINGAPUR
|
STI Index
|
3,219.91
|
3,225.26
|
3,200.73
|
0.00
|
0.00%
|
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió el miércoles a un máximo en dos años, impulsado por una perspectiva optimista para la economía global, aunque las ganancias fueron recortadas al cierre cuando el yen rebotó frente al dólar.
El Nikkei cerró con una ganancia de un 0,06 por ciento en 20.626,66 puntos después de saltar más temprano hasta 20.689,05 unidades, un nivel que tocó por última vez en agosto del 2015.
En China los mercados permanecen cerrados por vacaciones del Día Nacional y la Festival de Medio Otoño, y reanudarán sus actividades el próximo lunes 9 de septiembre.
Asimismo, la Bolsa de Seúl no operó este miércoles por ser festivo en Corea del Sur.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 112.49 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 18.18 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,626.66 | 20,689.08 | 20,592.18 | +12.59 | +0.06% | 1:00:08 | |||
31,671.71 | 31,752.16 | 31,457.78 | +174.33 | +0.55% | 06:11:00 | |||
9,914.90 | 9,938.30 | 9,850.65 | +55.40 | +0.56% | 5:01:00 | |||
28,379.18 | 28,521.77 | 28,311.27 | +205.97 | +0.73% | 2:59:58 | |||
3,348.94 | 3,357.02 | 3,340.31 | +9.30 | +0.28% | 29/09 | |||
11,087.19 | 11,121.44 | 11,042.72 | 0.00 | 0.00% | 29/09 | |||
5,652.06 | 5,702.80 | 5,651.10 | -49.38 | -0.87% | 2:34:37 | |||
2,394.47 | 2,394.47 | 2,378.66 | +21.33 | +0.90% | 29/09 | |||
2,143.75 | 2,146.80 | 2,132.34 | +15.12 | +0.71% | 29/09 | |||
1,687.77 | 1,698.59 | 1,682.04 | -2.20 | -0.13% | 04:59:00 | |||
6,507.09 | 6,520.41 | 6,482.61 | +12.87 | +0.20% | 4:37:00 | |||
10,469.35 | 10,495.34 | 10,445.86 | +4.19 | +0.04% | 03/10 | |||
174.10 | 174.93 | 173.79 | 0.00 | 0.00% | 03/10 | |||
3,219.91 | 3,225.26 | 3,200.73 | 0.00 | 0.00% | 29/09 | |||
8,344.05 | 8,377.79 | 8,328.74 | +31.12 | +0.37% | 2:20:00 | |||
40,461.00 | 41,179.88 | 39,869.88 | -654.78 | -1.59% | 05:40:00 | |||
5,951.48 | 5,967.12 | 5,946.64 | +12.02 | +0.20% | 4:00:00 | |||
197.56 | 197.60 | 195.07 | +1.87 | +0.95% | 2:44:00 | |||
795.76 | 795.76 | 786.12 | +8.74 | +1.11% | 3:01:00 | |||
1,761.84 | 1,762.71 | 1,758.82 | +2.17 | +0.12% | 4:05:00 | |||
2,190.46 | 2,190.46 | 2,190.46 | +8.78 | +0.40% | 3:32:00 | |||
2,034.77 | 2,051.30 | 2,033.76 | +1.58 | +0.08% | 06:00:00 | |||
18,601.09 | 18,601.09 | 18,601.09 | +4.84 | +0.03% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado