Notimex. Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, ante la incertidumbre de las reuniones del Banco de Japón y de la Reserva Federal estadounidense (Fed) que inician este martes.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
País
|
Índice
|
Cierre
|
Máximo
|
Mínimo
|
Var.
|
Var %
|
JAPÓN
|
Nikkei 225
|
22,011.67
|
22,086.88
|
21,921.24
|
+3.22
|
+0.01%
|
INDIA
|
Nifty 50
|
10,363.65
|
10,384.50
|
10,344.30
|
+40.60
|
+0.39%
|
HONG KONG
|
Hang Seng
|
28,336.19
|
28,650.82
|
28,336.19
|
-102.66
|
-0.36%
|
CHINA
|
Shanghai
|
3,390.34
|
3,419.73
|
3,357.28
|
-26.48
|
-0.77%
|
AUSTRALIA
|
S&P/ASX 200
|
5,919.08
|
5,927.70
|
5,903.60
|
+15.92
|
+0.27%
|
COREA-SUR
|
KOSPI
|
2,501.93
|
2,513.87
|
2,497.42
|
+5.30
|
+0.21%
|
TAIWAN
|
Taiwan Weighted
|
10,756.87
|
10,842.25
|
10,743.13
|
+47.76
|
+0.45%
|
SINGAPUR
|
STI Index
|
3,375.97
|
3,392.15
|
3,369.22
|
-10.47
|
-0.31%
|
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró con leve variación el lunes, luego de que las ganancias de los proveedores de Apple Inc fueron contrarrestadas por la venta de valores financieras y la cautela antes de unas reuniones de bancos centrales importantes esta semana.
El Nikkei cerró estable en 22.011,67 puntos, luego de tocar en las primeras operaciones un nuevo máximo en 21 años de 22.086,88 unidades.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen perdió 0.30 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai cayó 0.77 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 19.10 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,011.67 | 22,086.88 | 21,921.24 | +3.22 | +0.01% | 0:00:44 | |||
33,266.16 | 33,340.17 | 33,206.93 | +108.94 | +0.33% | 06:01:00 | |||
10,363.65 | 10,384.50 | 10,344.30 | +40.60 | +0.39% | 4:01:00 | |||
28,336.19 | 28,650.82 | 28,336.19 | -102.66 | -0.36% | 2:01:24 | |||
3,390.34 | 3,419.73 | 3,357.28 | -26.48 | -0.77% | 1:10:00 | |||
11,312.61 | 11,472.28 | 11,192.18 | -131.92 | -1.15% | 2:29:00 | |||
5,919.08 | 5,927.70 | 5,903.60 | +15.92 | +0.27% | 0:34:29 | |||
2,501.93 | 2,513.87 | 2,497.42 | +5.30 | +0.21% | 3:01:20 | |||
2,245.42 | 2,251.81 | 2,239.80 | +11.78 | +0.53% | 3:01:19 | |||
1,718.66 | 1,723.04 | 1,704.17 | +2.63 | +0.15% | 3:43:00 | |||
6,607.14 | 6,613.05 | 6,601.19 | -5.77 | -0.09% | 3:28:00 | |||
10,756.87 | 10,842.25 | 10,743.13 | +47.76 | +0.45% | 29/10 | |||
176.22 | 178.59 | 173.20 | +0.71 | +0.40% | 29/10 | |||
3,375.97 | 3,392.15 | 3,369.22 | -10.47 | -0.31% | 3:10:00 | |||
8,365.26 | 8,365.26 | 8,305.65 | +69.31 | +0.84% | 1:20:00 | |||
40,324.32 | 41,173.38 | 40,258.58 | -781.08 | -1.90% | 4:39:00 | |||
5,974.08 | 6,008.63 | 5,969.21 | -1.20 | -0.02% | 3:00:00 | |||
196.20 | 198.40 | 195.28 | +0.02 | +0.01% | 2:01:00 | |||
837.52 | 841.32 | 835.33 | +2.61 | +0.31% | 2:01:00 | |||
1,748.35 | 1,750.85 | 1,746.46 | +2.22 | +0.13% | 3:05:00 | |||
2,162.80 | 2,162.80 | 2,162.80 | +6.16 | +0.28% | 02:32:00 | |||
2,043.61 | 2,050.50 | 2,013.43 | +5.20 | +0.26% | 5:00:00 | |||
20,685.61 | 20,685.61 | 20,685.61 | 0.00 | 0.00% | 27/10 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado