
El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón sumaba un 0,1 por ciento tras haber avanzado en 10 de las últimas 12 sesiones. En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió un 0,4 por ciento.
“No hay un país importante que enfrente problemas económicos. Tenemos un crecimiento global decente, optimismo empresarial y escasa inflación. Las acciones son la opción obvia en este entorno”, dijo Arihiro Nagata, jefe de derivados de SMBC Nikko Securities.
Los precios del petróleo se mantenían cerca de sus niveles más altos en casi tres semanas después de que las fuerzas del Gobierno de Irak capturaron el lunes la ciudad de Kirkuk en respuesta al referendo independentista celebrado por los kurdos el mes pasado.
Los futuros del petróleo en Estados Unidos cedían levemente a 51,78 dólares por barril, y el crudo Brent de Londres subía a 57,84 dólares por barril, sin cambios el día.
En los mercados de divisas, el dólar rebotaba a 112,07 yenes, desde el mínimo del lunes de 111,65 unidades, su nivel más bajo desde el 26 de septiembre. El euro caía levemente a 1.1782 dólares.
El peso mexicano operaba cerca de un mínimo en cinco meses por las preocupaciones sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debido a propuestas de línea dura que Washington ha presentado en las renegociaciones del pacto.
Los futuros del cobre en la Bolsa de Metales de Londres cotizaban a 7.110,5 dólares la tonelada, luego de repuntar hasta 7.134,5 dólares la tonelada, su mayor nivel en tres años. Bolsas de Asia
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,336.12 | 21,393.96 | 21,230.67 | +80.56 | +0.38% | 1:00:11 | |||
32,609.16 | 32,699.86 | 32,556.74 | -24.48 | -0.08% | 7:07:00 | |||
10,234.45 | 10,251.85 | 10,212.60 | +3.60 | +0.04% | 5:01:00 | |||
28,697.49 | 28,777.18 | 28,641.95 | +4.69 | +0.02% | 3:00:02 | |||
3,372.04 | 3,382.41 | 3,365.56 | -6.43 | -0.19% | 2:10:00 | |||
11,275.34 | 11,318.00 | 11,214.82 | +4.14 | +0.04% | 3:29:00 | |||
5,889.61 | 5,896.30 | 5,846.80 | +42.85 | +0.73% | 2:34:36 | |||
2,484.37 | 2,487.88 | 2,478.76 | +4.32 | +0.17% | 4:03:00 | |||
2,231.96 | 2,238.82 | 2,227.99 | +5.48 | +0.25% | 4:03:00 | |||
1,724.47 | 1,729.80 | 1,719.26 | -2.20 | -0.13% | 4:56:00 | |||
6,572.05 | 6,600.69 | 6,572.05 | -23.89 | -0.36% | 4:29:00 | |||
10,723.15 | 10,798.52 | 10,723.15 | -51.06 | -0.47% | 0:33:00 | |||
176.76 | 178.67 | 176.76 | -0.80 | -0.45% | 0:33:00 | |||
3,329.03 | 3,342.37 | 3,322.82 | +5.97 | +0.18% | 4:10:00 | |||
8,497.74 | 8,586.73 | 8,484.94 | +49.80 | +0.59% | 2:20:00 | |||
40,724.96 | 41,353.23 | 40,692.09 | -66.43 | -0.16% | 5:39:00 | |||
5,947.33 | 5,961.51 | 5,922.07 | -2.37 | -0.04% | 4:05:00 | |||
202.68 | 202.73 | 201.03 | +1.43 | +0.71% | 2:44:00 | |||
818.48 | 818.48 | 811.24 | +6.63 | +0.82% | 3:01:00 | |||
1,748.99 | 1,755.43 | 1,748.99 | -5.38 | -0.31% | 4:05:00 | |||
2,181.87 | 2,181.87 | 2,181.87 | -7.23 | -0.33% | 3:32:00 | |||
2,055.91 | 2,060.41 | 2,038.03 | +0.92 | +0.04% | 6:00:00 | |||
20,968.42 | 20,968.42 | 20,968.42 | +220.97 | +1.06% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado