Madrid, 18 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa cerraron hoy en terreno negativo, con excepción de la plaza bursátil de Milán, cuyo índice FTSE MIB registró una ligera ganancia de 0.12 por ciento.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 18 de agosto en las principales plazas bursátiles europeas:
País
|
Índice
|
Cierre
|
Máximo
|
Mínimo
|
Var.
|
Var %
|
Alem
|
DAX
|
12,165.19
|
12,178.09
|
12,080.74
|
-38.27
|
-0.31%
|
EZ
|
Euro Stoxx 50
|
3,448.39
|
3,448.39
|
3,420.50
|
-13.58
|
-0.39%
|
RU
|
FTSE 100
|
7,323.98
|
7,387.87
|
7,302.47
|
-63.89
|
-0.86%
|
Par
|
CAC 40
|
5,114.15
|
5,117.04
|
5,074.45
|
-32.70
|
-0.64%
|
Ital
|
FTSE MIB
|
21,814.96
|
21,814.96
|
21,565.97
|
+26.10
|
+0.12%
|
Esp
|
IBEX 35
|
10,385.70
|
10,392.50
|
10,284.80
|
-58.10
|
-0.56%
|
Sui
|
SMI
|
8,874.35
|
8,885.27
|
8,850.19
|
-71.05
|
-0.79%
|
Port
|
PSI 20
|
5,186.10
|
5,216.03
|
5,178.46
|
-56.97
|
-1.09%
|
GR
|
Athens General
|
824.85
|
829.80
|
822.93
|
-7.21
|
-0.87%
|
Rus
|
MICEX
|
1,930.71
|
1,937.51
|
1,921.34
|
-10.81
|
-0.56%
|
Rus
|
RTSI
|
1,027.85
|
1,030.42
|
1,018.50
|
-6.20
|
-0.60%
|
De acuerdo con analistas, el comportamiento de los mercados europeos resultó influido por la postura prudente que asumieron los inversionistas, luego del atentado del jueves en Barcelona, España, que dejó al menos 14 muertos y más de un centenar de heridos.
En el mercado cambiario, el Banco Central Europeo (BCE) fijó la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1740, lo que representó un alza de 0.0043 unidades (0.4 por ciento) respecto a la víspera.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 19:47 horas GMT en el World Gold Council en 1,286.65 dólares a la venta y 1,286.35 dólares a la compra.
Perspectiva General Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,165.19 | 12,178.09 | 12,080.74 | -38.27 | -0.31% | 10:35:26 | |||
3,448.39 | 3,448.39 | 3,420.50 | -13.58 | -0.39% | 10:35:18 | |||
7,323.98 | 7,387.87 | 7,302.47 | -63.89 | -0.86% | 10:34:59 | |||
5,114.15 | 5,117.04 | 5,074.45 | -32.70 | -0.64% | 10:40:20 | |||
21,814.96 | 21,814.96 | 21,565.97 | +26.10 | +0.12% | 10:39:41 | |||
10,385.70 | 10,392.50 | 10,284.80 | -58.10 | -0.56% | 10:35:22 | |||
8,874.35 | 8,885.27 | 8,850.19 | -71.05 | -0.79% | 10:35:31 | |||
519.64 | 519.86 | 517.30 | -4.07 | -0.78% | 10:40:09 | |||
1,532.12 | 1,540.08 | 1,524.36 | -7.97 | -0.52% | 10:35:00 | |||
996.55 | 1,002.34 | 993.85 | -5.73 | -0.57% | 10:05:00 | |||
3,872.17 | 3,907.40 | 3,863.92 | -35.23 | -0.90% | 10:35:00 | |||
1,327.99 | 1,352.98 | 1,327.99 | -24.66 | -1.82% | 10:35:00 | |||
726.46 | 727.23 | 723.05 | -0.25 | -0.03% | 09:41:00 | |||
655.81 | 656.69 | 652.43 | -0.56 | -0.09% | 9:41:00 | |||
3,924.78 | 3,925.37 | 3,892.95 | -18.96 | -0.48% | 10:29:47 | |||
5,186.10 | 5,216.03 | 5,178.46 | -56.97 | -1.09% | 11:00:00 | |||
2,359.87 | 2,359.87 | 2,338.60 | +6.69 | +0.28% | 10:15:00 | |||
2,741.42 | 2,741.42 | 2,721.43 | +5.91 | +0.22% | 10:15:00 | |||
36,969.15 | 37,212.86 | 36,908.07 | -218.14 | -0.59% | 10:05:00 | |||
1,901.02 | 1,903.76 | 1,899.49 | +0.62 | +0.03% | 9:00:00 | |||
51.14 | 51.35 | 50.74 | +0.20 | +0.39% | 9:19:00 | |||
1,033.04 | 1,037.63 | 1,029.84 | -4.48 | -0.43% | 9:45:00 | |||
824.85 | 829.80 | 822.93 | -7.21 | -0.87% | 9:19:00 | |||
722.69 | 729.19 | 721.68 | -6.50 | -0.89% | 9:15:00 | |||
8,302.86 | 8,342.77 | 8,300.46 | -29.50 | -0.35% | 10:00:00 | |||
6,705.26 | 6,785.91 | 6,673.74 | -80.65 | -1.19% | 10:45:00 | |||
322.93 | 326.08 | 322.93 | -2.61 | -0.80% | 8:57:00 | |||
810.23 | 810.40 | 803.04 | +5.26 | +0.65% | 8:30:00 | |||
721.01 | 722.44 | 716.80 | -0.37 | -0.05% | 7:01:00 | |||
569.60 | 569.60 | 562.45 | +7.15 | +1.27% | 2:50:00 | |||
619.72 | 615.15 | 614.89 | +4.57 | +0.74% | 6:42:00 | |||
1,930.71 | 1,937.51 | 1,921.34 | -10.81 | -0.56% | 10:50:00 | |||
1,027.85 | 1,030.42 | 1,018.50 | -6.20 | -0.60% | 10:50:00 | |||
286.60 | 287.32 | 286.59 | -0.66 | -0.23% | 7:12:00 | |||
1,014.09 | 1,021.21 | 1,007.19 | +1.73 | +0.17% | 8:05:00 | |||
651.59 | 652.80 | 649.80 | +0.11 | +0.02% | 8:05:00 | |||
1,254.65 | 1,262.41 | 1,254.61 | -4.46 | -0.35% | 8:05:00 | |||
4,697.64 | 4,697.64 | 4,697.64 | 11.71 | 0.25% | 17/08 | |||
107,202.43 | 107,268.63 | 105,921.65 | +377.10 | +0.35% | 10:10:00 | |||
831.70 | 831.70 | 831.70 | 0.74 | 0.09% | 17/08 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado