Jornada en verde para las plazas europeas tras el día festivo de ayer para muchas de ellas. Finalmente, el Euro Stoxx 50 subía un +0,69%, el DAX 30 alemán crecía un +0,71%, el FTSE 100 británico se apuntaba un +0,72% yel CAC 40 francés se anotaba un +0,71%.
Por su parte, Wall Street también ha abierto con ganancias la sesión de hoy, contagiándose del buen comportamiento de los mercados europeos. Al cierre bursátil del Viejo Continente, el Dow Jones subía un +0,33%,el Nasdaq Composite se anotaba un +0,49% y el S&P 500 un +0,32%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En Estados Unidos, hemos conocido los datos del sector inmobiliario del mes de julio, con los permisos de construcción mensuales con un mayor descenso de lo esperado -4,1% (vs -2,8%e y +9,2% anterior revisado) hasta alcanzar los 1,223 millones de permisos (vs 1,25 mln permisos y 1,275 mln anterior revisado al alza), y las viviendas nuevas ralentizándose más de lo previsto -4,8% (vs +0,4%e y +7,4% anterior revisado) hasta los 1,155 millones de viviendas (vs 1,22 mln estimadas y 1,21 mln viviendas del dato anterior revisado).
Por la tarde, ya una vez cerrado el mercado europeo, conoceremos las Actas de la última reunión de la Reserva Federal del 26 de julio, que nos darán más pistas sobre las próximas actuaciones en materia de política monetaria.
En la Eurozona se ha publicado el PIB preliminar del 2T17 en donde ha habido estabilidad, tal y como se esperaba, trimestral +0,6% (vs +0,6%e y +0,6% anterior) y anual, ligeramente superior a las estimaciones +2,2% (vs +2,1%e y anterior).
También ha sido importante el dato revelado sobre desempleo en Reino Unido en el mes de junio, que ha resultado inferior a las expectativas de los analistas y del dato de mayo 4,4% (vs 4,5%e y anterior), situándose en mínimos desde el año 1975.
Noticias empresariales
Hoy en Estados Unidos ha publicado sus resultados empresariales la cadena estadounidense de supermercados Target, que obtuvo un BPA 1,23 usd/acn mayor de lo esperado (vs 1,19 usd/acn estimado) y un +8,66% mayor respecto al 2T16 (vs 1,13 usd/acn anterior). En cuanto a las ventas de la compañía en el segundo trimestre, estas alcanzaron los 16,42 millones de dólares, un +1,61% más que los 16,16 millones de dólares que ingresó en el segundo trimestre de 2016. Según su presidente, Brian Cornell, la empresa ha registrado una mejora "generalizada" de sus resultados, sobre todo por el aumento del 2% del tráfico, tanto en su canal digital como en las tiendas. El EBITDA, sin embargo, ha sido peor respecto al año pasado 1,628 millones de dólares frente a los 1,965 millones de dólares, es decir, un -17,15% más bajo.
En España, la compañía de consultoría y tecnología Indra se ha adjudicado un contrato con el Ministerio de Defensa, por un importe total de 398.146euros para el suministro de dos terminalespara elSistema de Comunicaciones Militares por Satélite (Secomsat).
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
Al cierre europeo, el precio del petróleo caía un -0,14% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 50,73 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro se dejaba un -0,32% frente al dólar, situándose en los 1,1698 'billetes verdes'. El euro ha caído hoy por las informaciones de que el presidente del BCE, Mario Draghi, no dirá nada nuevo en la reunión de banca central que celebrará la Reserva Federal en Jackson Hole la semana que viene. A las 17:30, la moneda comunitaria se intercambiaba a 1,1705 dólares y al cierre de las bolsas europeas, lo hacía, como comentábamos, a 1,1698 'billetes verdes
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,263.86 | 12,301.40 | 12,240.83 | +86.82 | +0.71% | 10:35:31 | |||
| 3,485.72 | 3,497.29 | 3,465.63 | +23.81 | +0.69% | 10:35:01 | |||
| 7,433.03 | 7,444.98 | 7,383.85 | +49.18 | +0.67% | 10:35:00 | |||
| 5,176.61 | 5,200.16 | 5,159.10 | +36.37 | +0.71% | 10:39:20 | |||
| 21,984.85 | 22,012.63 | 21,810.72 | +262.74 | +1.21% | 10:39:16 | |||
| 10,544.30 | 10,575.90 | 10,517.40 | +62.80 | +0.60% | 10:35:36 | |||
| 9,037.92 | 9,070.30 | 9,035.78 | +25.40 | +0.28% | 10:35:20 | |||
| 525.89 | 526.81 | 524.08 | +3.22 | +0.62% | 10:40:10 | |||
| 1,552.16 | 1,556.55 | 1,543.38 | +8.79 | +0.57% | 10:35:00 | |||
| 1,007.79 | 1,018.22 | 1,005.50 | -2.18 | -0.22% | 10:05:00 | |||
| 3,912.56 | 3,918.64 | 3,880.08 | +32.48 | +0.84% | 10:35:00 | |||
| 1,368.91 | 1,376.60 | 1,366.77 | -2.36 | -0.17% | 10:35:00 | |||
| 736.47 | 736.86 | 730.53 | +5.93 | +0.81% | 9:44:00 | |||
| 665.47 | 665.66 | 659.29 | +6.23 | +0.95% | 9:44:00 | |||
| 3,954.08 | 3,961.92 | 3,943.14 | +21.87 | +0.56% | 10:29:45 | |||
| 5,259.68 | 5,266.99 | 5,252.39 | +16.45 | +0.31% | 11:00:00 | |||
| 2,381.18 | 2,401.17 | 2,378.88 | +4.52 | +0.19% | 10:15:00 | |||
| 2,762.64 | 2,781.50 | 2,758.22 | +8.45 | +0.31% | 10:15:00 | |||
| 36,892.09 | 36,995.26 | 36,775.94 | +116.15 | +0.32% | 10:05:00 | |||
| 1,905.96 | 1,906.54 | 1,890.85 | +8.45 | +0.45% | 9:00:00 | |||
| 50.84 | 51.06 | 50.15 | +0.69 | +1.38% | 9:19:00 | |||
| 1,033.83 | 1,035.53 | 1,031.61 | +1.33 | +0.13% | 9:45:00 | |||
| 842.41 | 843.69 | 830.68 | +14.64 | +1.77% | 9:19:00 | |||
| 730.90 | 733.40 | 729.28 | +1.62 | +0.22% | 9:15:00 | |||
| 8,292.20 | 8,344.84 | 8,250.71 | -42.08 | -0.50% | 10:00:00 | |||
| 6,853.23 | 6,883.39 | 6,783.21 | +70.02 | +1.03% | 10:45:00 | |||
| 326.08 | 327.00 | 326.08 | -7.61 | -2.28% | 8:57:00 | |||
| 805.20 | 805.65 | 802.80 | -0.47 | -0.06% | 8:30:00 | |||
| 718.19 | 719.11 | 715.34 | +2.30 | +0.32% | 7:01:00 | |||
| 562.45 | 563.74 | 561.08 | +1.37 | +0.24% | 6:00:00 | |||
| 615.81 | 617.17 | 615.81 | -1.36 | -0.22% | 6:02:00 | |||
| 1,942.88 | 1,957.62 | 1,941.07 | -7.40 | -0.38% | 10:50:00 | |||
| 1,029.76 | 1,036.65 | 1,028.73 | +2.31 | +0.22% | 10:50:00 | |||
| 288.03 | 288.45 | 288.03 | -0.36 | -0.12% | 8:41:00 | |||
| 1,004.31 | 1,005.04 | 995.77 | +2.73 | +0.27% | 8:05:00 | |||
| 648.78 | 649.51 | 645.99 | +2.39 | +0.37% | 8:05:00 | |||
| 1,250.57 | 1,252.24 | 1,241.49 | +7.76 | +0.62% | 8:05:00 | |||
| 4,654.69 | 4,654.69 | 4,654.69 | -2.26 | -0.05% | 14/08 | |||
| 106,861.99 | 107,924.49 | 104,939.35 | -51.27 | -0.05% | 10:10:00 | |||
| 833.95 | 833.95 | 833.95 | -1.55 | -0.19% | 15/08 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado