
Investing.com – La Bolsa de Australia cerrró con avances este martes ; las ganancias de los sectores metal y minería, recursos, y materiales impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 subió un 0,90%. Mientras que el All Ordinaries gana 0,81%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/ASX 200 fue Whitehaven, con un alza del 6,73%, 0.200 puntos, hasta situarse en 3.170 unidades al cierre.
A la cola del índice acabó Isentia Group Ltd que cayó un 20.72%, es decir, 0,460 puntos, para cerrar en 1,760 unidades.
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | S&P/ASX 200 | 5,772.37 | 5,774.50 | 5,720.60 | +51.78 | +0.91% | 2:34:49 | |
| | ASX All Ordinaries | 5,820.63 | 5,823.30 | 5,773.90 | +46.72 | +0.81% | 2:34:49 | |
| | ASX Small Ordinaries | 2,383.44 | 2,383.44 | 2,367.10 | +5.31 | +0.22% | 2:34:49 | |
| | S&P/ASX 100 | 4,789.29 | 4,791.60 | 4,744.30 | +44.98 | +0.95% | 2:34:49 | |
| | S&P/ASX 20 | 3,301.49 | 3,303.70 | 3,270.80 | +30.64 | +0.94% | 2:34:49 | |
| | S&P/ASX 300 | 5,718.91 | 5,721.00 | 5,669.20 | +49.76 | +0.88% | 2:34:49 | |
| | S&P/ASX 50 | 5,735.67 | 5,738.90 | 5,680.00 | +55.70 | +0.98% | 2:34:50 | |
| | S&P/ASX All Australian 200 | 5,711.64 | 5,714.00 | 5,660.90 | +50.78 | +0.90% | 2:34:50 | |
| | S&P/ASX All Australian 50 | 5,670.77 | 5,673.90 | 5,616.50 | +54.24 | +0.97% | 2:34:50 | |
| | S&P/ASX Midcap 50 | 6,200.91 | 6,205.70 | 6,148.80 | +45.09 | +0.73% | 2:34:49 |
|
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Telstra | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.100 | +0.98% | 35.33M | 0:47:39 | |
| Scentre | 4.230 | 4.130 | 4.230 | 4.110 | +2.42% | 29.63M | 1:10:16 | |
| Fortescue | 5.820 | 5.820 | 5.900 | 5.740 | +1.39% | 27.66M | 0:59:14 | |
| South32 Ltd | 2.960 | 2.960 | 2.970 | 2.910 | +1.72% | 24.90M | 1:10:16 | |
| Spotless Group | 1.150 | 1.150 | 1.155 | 1.150 | 0.00% | 19.19M | 1:10:16 | |
| Stockland Corp | 4.260 | 4.260 | 4.280 | 4.195 | +1.43% | 18.49M | 0:59:28 | |
| Mirvac | 2.200 | 2.200 | 2.210 | 2.150 | +1.38% | 16.42M | 1:10:16 | |
| Isentia Group Ltd | 1.760 | 1.760 | 1.940 | 1.645 | -20.72% | 14.65M | 1:10:16 | |
| AMP | 5.470 | 5.470 | 5.475 | 5.400 | +1.48% | 14.61M | 0:36:49 | |
| Fairfax Media | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 0.985 | +1.01% | 13.71M | 1:10:16 | |
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Whitehaven | 3.170 | +0.200 | +6.73% |
| Credit Corp | 18.090 | +1.130 | +6.66% |
| Infigen Energy | 0.810 | +0.040 | +5.19% |
| Treasury Wine Estates Ltd | 12.760 | +0.580 | +4.76% |
| Downer EDI | 6.660 | +0.300 | +4.72% |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Isentia Group Ltd | 1.760 | -0.460 | -20.72% |
| Navitas | 4.470 | -0.500 | -10.06% |
| Aconex | 3.660 | -0.150 | -3.94% |
| Webjet | 11.100 | -0.420 | -3.65% |
| Cleanaway Waste | 1.265 | -0.040 | -3.07% |
Resumen por sectores - Australia
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
| ASX All Ordinarie. | 4,292.40 | +62.48 | +1.48% |
| 20 | 4 |
| S&P/ASX 300 Metal. | 3,117.40 | +34.99 | +1.14% |
| 27 | 5 |
| S&P/ASX 200 Energ. | 8,921.38 | +177.80 | +2.03% |
| 6 | 1 |
| S&P/ASX 200 Mater. | 10,226.43 | +79.83 | +0.79% |
| 26 | 7 |
| S&P/ASX 200 Indus. | 5,574.40 | +51.64 | +0.94% |
| 12 | 4 |
| S&P/ASX 200 Consu. | 2,194.89 | +4.03 | +0.18% |
| 20 | 12 |
| S&P/ASX 200 Consu. | 9,302.44 | +102.35 | +1.11% |
| 9 | 3 |
| S&P/ASX 200 Healt. | 22,412.05 | +68.23 | +0.31% |
| 6 | 10 |
| S&P/ASX 200 Finan. | 6,604.17 | +57.37 | +0.88% |
| 21 | 5 |
| S&P/ASX 200 Infor. | 866.26 | -2.09 | -0.24% |
| 4 | 5 |
| S&P/ASX 200 Telec. | 1,460.10 | +13.53 | +0.93% |
| 5 | 0 |
| S&P/ASX 200 Utili. | 8,409.21 | +186.66 | +2.27% |
| 5 | 0 |
| S&P/ASX 200 REIT | 1,329.24 | +19.37 | +1.48% |
| 18 | 0 |
| S&P/ASX 200 Resou. | 3,502.72 | +47.50 | +1.37% |
| 26 | 2 |