Notimex. Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy a la baja, luego de que el alza en el dólar se detuvo por la turbulencia política en Estados Unidos, mientras que los inversionistas asimilaron las minutas de la reunión de la Reserva Federal.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
País
|
Índice
|
Cierre
|
Máximo
|
Mínimo
|
Var.
|
Var %
|
JPN
|
Nikkei 225
|
19,702.63
|
19,739.04
|
19,679.37
|
-26.65
|
-0.14%
|
IND
|
BSE Sensex
|
31,795.46
|
31,937.51
|
31,714.10
|
+24.57
|
+0.08%
|
IND
|
Nifty 50
|
9,904.15
|
9,947.80
|
9,883.75
|
+6.85
|
+0.07%
|
HK
|
Hang Seng
|
27,344.22
|
27,624.52
|
27,302.48
|
-64.85
|
-0.24%
|
CH
|
Shanghai
|
3,268.43
|
3,269.14
|
3,251.46
|
+21.98
|
+0.68%
|
CH
|
SZSE Component
|
10,653.73
|
10,658.16
|
10,583.40
|
+52.95
|
+0.50%
|
AUS
|
S&P/ASX 200
|
5,779.21
|
5,806.30
|
5,765.80
|
-5.89
|
-0.10%
|
AUS
|
ASX Small Ordinaries
|
2,414.40
|
- 2,422.10
|
- 2,401.70
|
+12.73
|
+0.53%
|
SUDCOR
|
KOSPI
|
2,361.67
|
2,364.50
|
2,346.74
|
+13.41
|
+0.57%
|
SING
|
STI Index
|
3,268.88
|
3,271.71
|
3,258.66
|
-10.07
|
-0.31%
|
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio sintió el peso de un rebote del yen y cayó el jueves en un débil volumen de negocios, mientras que las acciones del conglomerado Seibu Holdings subieron después de que un fondo de capital vendió su participación restante en la compañía.
El Nikkei bajó un 0,1 por ciento a 19.702,63 puntos. El volumen de negocios en la sesión fue de sólo 1,806 billones de yenes (16.440 millones de dólares), por debajo de dos billones de yenes por segundo día consecutivo.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen avanzó un 0.54 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai un 0.68 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 110.04 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 17.72 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,702.63 | 19,739.04 | 19,679.37 | -26.65 | -0.14% | 1:00:08 | |||
31,795.46 | 31,937.51 | 31,714.10 | +24.57 | +0.08% | 07:07:00 | |||
9,904.15 | 9,947.80 | 9,883.75 | +6.85 | +0.07% | 5:01:00 | |||
27,344.22 | 27,624.52 | 27,302.48 | -64.85 | -0.24% | 3:00:00 | |||
3,268.43 | 3,269.14 | 3,251.46 | +21.98 | +0.68% | 2:11:00 | |||
10,653.73 | 10,658.16 | 10,583.40 | +52.95 | +0.50% | 3:29:00 | |||
5,779.21 | 5,806.30 | 5,765.80 | -5.89 | -0.10% | 2:34:53 | |||
2,361.67 | 2,364.50 | 2,346.74 | +13.41 | +0.57% | 4:01:20 | |||
2,061.50 | 2,065.14 | 2,050.17 | +14.62 | +0.71% | 4:01:20 | |||
1,568.95 | 1,570.72 | 1,564.75 | +1.43 | +0.09% | 4:46:00 | |||
6,408.12 | 6,419.96 | 6,398.25 | -9.29 | -0.14% | 4:28:00 | |||
10,369.37 | 10,372.41 | 10,302.54 | +78.98 | +0.77% | 0:33:00 | |||
165.64 | 165.64 | 163.16 | +2.48 | +1.52% | 0:33:00 | |||
3,268.88 | 3,271.71 | 3,258.66 | -10.07 | -0.31% | 4:10:00 | |||
8,072.75 | 8,105.01 | 8,049.61 | +26.16 | +0.33% | 2:20:00 | |||
43,136.06 | 44,257.26 | 43,044.12 | -1050.90 | -2.38% | 5:41:00 | |||
5,891.95 | 5,891.95 | 5,836.15 | +56.91 | +0.98% | 16/08 | |||
185.77 | 189.37 | 185.77 | -2.93 | -1.55% | 2:45:00 | |||
743.20 | 750.58 | 743.20 | -6.17 | -0.82% | 3:01:00 | |||
1,776.31 | 1,776.31 | 1,773.24 | +2.56 | +0.14% | 4:05:00 | |||
2,109.09 | 2,109.09 | 2,109.09 | -3.22 | -0.15% | 03:29:00 | |||
1,853.54 | 1,867.10 | 1,842.57 | +0.73 | +0.04% | 6:00:00 | |||
14,586.41 | 14,586.41 | 14,586.41 | -53.66 | -0.37% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado